| Ärende | Avgift
|
| Tillstånd att driva värdepappersrörelse (2 kap. 1 §) | 140 000
|
| Tillstånd till ytterligare en eller flera investeringstjänster eller investeringsverksamheter – utvidgat tillstånd (2 kap. 1 § 1–8) | 70 000
|
Tillstånd för värdepappersbolag att tillhandahålla en eller flera sidotjänster (2 kap. 2 § första stycket 1–7) | 26 500 |
Tillstånd för värdepappersbolag att ta emot kunders medel på konto (2 kap. 2 § första stycket 8) | 70 000
|
Tillstånd för värdepappersbolag att driva en sidoverksamhet (2 kap. 3 § första stycket) | 11 500
|
Tillstånd för värdepappersbolag att som sidoverksamhet driva valutahandel (2 kap. 3 § andra stycket) | 11 500 |
| Godkännande av ändring av bolagsordning för värdepappersbolag (3 kap. 4 § första stycket) | 7 500 |
Tillstånd för utländskt företag som hör hemma utanför EES att driva värdepappersrörelse från filial i Sverige (4 kap. 4 §) | 140 000
|
Tillstånd för utländsk filial att tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet (4 kap. 6 § första stycket) | 26 500
|
Underrättelse från värdepappersbolag om filialetablering (5 kap. 1 §) | 11 500
|
Underrättelse från värdepappersbolag om ändrade förhållanden vid filialetablering (5 kap. 3 § första stycket) | 3 000
|
Underrättelse från värdepappersbolag om gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 4 § första stycket) | 11 500
|
| Underrättelse från värdepappersbolag om ändrad gränsöverskridande verksamhet (5 kap. 5 §) | 3 000
|
| Tillstånd för värdepappersbolag att inrätta filial i ett land utanför EES (5 kap. 8 §) | 11 500
|
| Tillstånd för värdepappersbolag att inneha vissa finansiella instrument under längre tid än tre år (7 kap. 5 §) | 11 500
|
Tillstånd för värdepappersbolag till fortsatt innehav av egendom för att skydda en fordran (7 kap. 11 §)
| 11 500
|
Tillstånd för värdepappersbolag till förvärv av egendom i vissa fall (7 kap. 13 § första stycket)
| 11 500
|
Anmälan av svenskt värdepappersinstitut om vissa uppdragsavtal (8 kap. 14 § andra stycket)
| 3 000
|
Godkännande av ett ordermatchnings- eller rapportsystem för transaktionsrapportering (10 kap. 4 § 3 och artikel 12 i kommissionens förordning (EG) nr 1287/2006 av den 10 augusti 2006 om genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG vad gäller dokumenteringsskyldigheter för värdepappersföretag, transaktionsrapportering, överblickbarhet på marknaden, upptagande av finansiella instrument till handel samt definitioner för tillämpning av det direktivet *)
| 21 500
|
Tillstånd att som börs driva en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)
| 140 000
|
Tillstånd för börs att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 1 § första stycket)
| 50 000
|
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för börs (12 kap. 5 § första stycket) | 7 500
|
Tillstånd för utländskt företag att driva en reglerad marknad från filial i Sverige (12 kap. 9 §) | 140 000
|
Tillstånd för utländsk filial att driva ytterligare en reglerad marknad (12 kap. 9 §) | 50 000
|
Underrättelse från börs om gränsöverskridande verksamhet (12 kap. 10 §)
| 11 500
|
Tillstånd för börs att driva en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) | 70 000
|
Tillstånd för börs att driva ytterligare en handelsplattform (13 kap. 12 § andra stycket) | 50 000
|
Tillstånd för börs att driva en sidoverksamhet (13 kap. 12 § tredje stycket) | 11 500
|
Tillstånd för börs till förvärv av egendom i vissa fall (13 kap. 13 § första stycket)
| 26 500
|
Undantag för börs från kravet på disciplinnämnd (13 kap. 14 § tredje stycket)
| 11 500 |
| Tillstånd att driva clearingverksamhet (19 kap. 1 §) | 140 000 |
Godkännande av ändring av bolagsordning eller stadgar för clearingorganisation (19 kap. 6 §) | 7 500 |
Tillstånd för utländskt företag att driva clearingverksamhet från filial i Sverige (19 kap. 12 §) | 140 000 |
Godkännande av clearingorganisations beslut att efterge kravet på säkerhet (20 kap. 4 §) | 3 000
|
Tillstånd för clearingorganisation till förvärv av egendom i vissa fall (20 kap. 6 § första stycket) | 11 500
|
Tillstånd för clearingorganisation att driva en sidoverksamhet (20 kap. 7 § andra och tredje styckena) | 26 500
|
| Undantag från handelsstopp (22 kap. 5 § andra stycket) | 3 000
|
| Tillstånd till förvärv av aktier eller andelar i ett värdepappersbolag, en börs eller en svensk clearingorganisation (24 kap. 1 §) | 50 000
|
| * EUT L 241, 2.9.2006, s. 1 (Celex 32006R1287) | |