| Bolag | Jan | Feb |
| Alecta 1) | 113 | 113 |
| AMF Pension | 94 | 94 |
| Folksam Liv | 92 | 92 |
| Förenade Liv (SparLiv) | 86 | 87 |
| Handelsbanken Liv | - | - |
| KPA Pension | 91 | 91 |
| Länsförsäkringar Liv | 85
| 85
|
| Nordea Liv 1 (Livia) | 89
| 90
|
| Salus Ansvar Liv | 88
| 88
|
| SEB Trygg Liv, Gamla | 87
| 88
|
| SEB Trygg Liv, Nya | 95 | 95
|
| Skandia Liv | 87 | 86 |
| SPP Liv | 98 | 97 |
| Genomsnitt (viktat) | | |
1) För Alecta avses endast verksamhet med förmånsbestämda pensioner.