Kollektiv konsolideringsnivå
2005 per kvartal:
| Bolag | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |
| Alecta | 131 | 129 | 127 | 128 |
| AMF Pension | 131 | 140 | 146 | 150 |
| KPA Pension | 103 | 107 | 107 | 108 |
| Skandia Liv | 113 | 117 | 122 | 123 |
| SPP Liv* | 111 | 112 | 112 | 113 |
| Genomsnitt (viktat) | 128 | 128 | 127 | 129 |
*) Omvandlades 1 januari 2006 till vinstutdelande livbolag. Därmed upphör redovisningen av kollektiv konsolidering.
Anmärkning: Viss ekonomisk buffert som knutits till arbetsgivarna eller till hanteringen av avtalen kan ha exkluderats ur redovisningen.