Kollektiv konsolideringsnivå 2004
| Bolag | Juli | Aug | Sept | Okt | Nov | Dec |
| Alecta | 125 | 125 | 126 | 126 | 129 | 128 |
| AMF Pension | 130 | 130 | 132 | 133 | 136 | 137 |
| KPA Pension | 98 | 98 | 98 | 98 | 99 | 101 |
| SEB Trygg Liv, Nya | 96 | 97 | 97 | 98 | 100 | 100 |
| Skandia Liv | 108 | 108 | 109 | 109 | 111 | 112 |
| SPP Liv | 109 | 109 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Genomsnitt (viktat) | 123 | 123 | 124 | 124 | 127 | 126 |
Publiceringsdatum
För företag med en kollektiv konsolidering över 100 procent kommer FI från och med den 1 januari 2005 endast att begära in kvartalsvisa uppgifter. Siffror för första kvartalet 2005 publiceras den 22 april.
Företag med en konsolidering under 100 procent kommer dock även i fortsättningen att publiceras månadsvis.
Anmärkning: Viss ekonomisk buffert som knutits till arbetsgivarna eller till hanteringen av avtalen kan ha exkluderats ur redovisningen.