Kollektiv konsolideringsnivå januari-juni 2004
| Bolag | Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun |
| AMF Pension | 106 | 108 | 108 | 107 | 106 | 107 |
| Folksam Liv | 105 | 107 | 107 | 106 | 105 | 106 |
| Förenade Liv | 106 | 107 | 108 | 106 | 105 | 106 |
| KPA Pension | 100 | 101 | 102 | 100 | 100 | 100 |
| Länsförsäkringar Liv* | 93
| 94
| 95
| 94
| 102 | 102 |
| Nordea Liv 1 (Livia) | 94
| 95
| 96
| 95
| 95 | 95 |
| Salus Ansvar Liv** | 100
| 100
| 101
| 101
| 101 | 101 |
| SEB Trygg Liv, Gamla | 98
| 100
| 101
| 100
| 99 | 100 |
| SEB Trygg Liv, Nya | 100 | 100
| 101
| 100
| 100 | 100 |
| Skandia Liv | 97 | 98 | 98 | 97 | 96 | 97 |
| SPP Liv | 91 | 92 | 93 | 92 | 92 | 92 |
| Genomsnitt (viktat) | 98 | 100 | 100 | 99 | 99 | 100 |
*) Bolaget vidtog momentan reallokering 040601.
**) Bolaget vidtog momentan reallokering 040101.