Kollektiv konsolideringsnivå
2006 per kvartal:
| Bolag | Kv 1 | Kv 2 | Kv 3 | Kv 4 |
| AMF Pension | 121 | 114 | 117 | 120 |
| Folksam Liv | 111 | 107 | 110 | 111 |
| Förenade Liv | 111 | 108 | 110 | 110 |
| KPA Pension* | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Länsförsäkringar Liv | 113 | 109 | 111 | 114 |
| Salus Ansvar Liv | 102 | 103 | 103 | 103 |
| SEB Trygg Liv, Gamla | 119 | 114 | 118 | 122 |
| SEB Trygg Liv, Nya | 100 | 96
| 100 | 100 |
| Skandia Liv | 110 | 106 | 110 | 112 |
| Genomsnitt (viktat) | 114 | 110 | 113 | 115 |
*) KPA Pensions konsolidering är alltid 100 eftersom över- och underskott justeras på spararnas konto direkt efter varje kvartal.
Om retrospektivreservmetoden
Verksamhet som omfattas av retrospektivreservmetoden kännetecknas av:
- att försäkringssparande garanterar en förmån
- att premien är utgångspunkt för hur förmånen bestäms ("premiebestämd")
- att pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar ingår
- att återbäring successivt bildas genom framräkning av försäkringskapitalet med bland annat återbäringsränta
- att försäkringstagaren får årliga värdebesked