Rapportering sker bland annat enligt Finansinspektionens föreskrifter, eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersbolag (CRR).
Värdepappersbolag med tillstånd för sidotjänsten "8. Ta emot kunders medel på konto ..." enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden, definieras enligt värdepappersbolagsdirektivet (IFD) som kreditinstitut ur ett kapitaltäckningshänseende. Detta innebär att dessa värdepappersbolag omfattas av kapitaltäckningsförordningen (CRR) och ska följa rapporteringskalendern för banker och kreditinstitut.
Mer information och länkar till inloggning hittar du på sidan Rapportera till FI.
Rapporteringstidpunkterna framgår av rapporteringskalendrarna nedan.
Om en rapporteringsdag infaller på en lördag, söndag eller annan allmän helgdag blir det automatiskt närmast följande vardag som gäller som sista rapporteringsdag.
Följande rapporter ska bank- och kreditmarknadsföretag lämna under 2023. Kalendern omfattar rapportering enligt både svenskt och europeiskt regelverk.
Rapporteringskalendern kan komma att ändras.
Till FI | Rapport | Referensdag | Regler |
Januari | |||
2 | Utvärdering av globalt systemviktiga institut (gsii) | 2022-09-30 | ITS 451/2021, art. 20 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 16 |
30 | Säkerställda obligationer | 2022-12-31 | FFFS 2022:12 |
Februari | |||
11 | Kapitalbaskrav (corep_of) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 5-8 |
11 | Bruttosoliditet (corep_lr) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 15 |
11 | Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 13 |
11 | Stora exponeringar (corep_le) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 14 |
11 | Stabil finansiering (corep_nsfr) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 17 |
11 | Intecknade tillgångar (ae) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 19 |
11 | Finansiell information (finrep9_ifrs) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 11 |
11 | Särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk (frtb) | 2022-12-31 | ITS 453/2021 |
11 | ALMM - kvartal (corep_alm) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-01-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-01-31 | ITS 451/2021, art. 16 |
18 | MREL/TLAC | 2022-12-31 | ITS 763/2021 |
20 | Standardrapport (STND, tidigare F81112) | 2022-12-31 | FFFS 2017:21 |
20 | Ränterisk i övrig verksamhet (RRISK, tidigare F80904) | 2022-12-31 | FFFS 2007:4 |
20 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2022-12-31 | FFFS 2014:13 |
21 | Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (psd_frp) | 2022-12-31 | EBA GL 2021/01 |
21 | Årlig rapportering av operativa risker och säkerhetsrisker | 2022-12-31 | FFFS 2018:4 |
Mars | |||
3* | RM - Portfölj bank (sbp_rm) | 2023-01-31 | CRD artikel 78 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-02-28 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-02-28 | ITS 451/2021, art. 16 |
15 | Finansieringsplaner (fp) | 2022-12-31 | EBA GL 2014/04 |
31 | Penningtvättsrapport (F880) | 2022-12-31 | FFFS 2017:11 |
April | |||
1 | Utvärdering av globalt systemviktiga institut (gsii) | 2022-12-31 | ITS 451/2021, art. 20 |
11* | Portfölj bank (sbp_cr) | 2022-12-31 | CRD artikel 78 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 16 |
30 | Standardrapport (STND, tidigare F81112) | 2023-03-31 | FFFS 2017:21 |
30 | Ränterisk i övrig verksamhet (RRISK, tidigare F80904) | 2023-03-31 | FFFS 2007:4 |
30 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2023-03-31 | FFFS 2014:13 |
30 | Säkerställda obligationer | 2023-03-31 | FFFS 2022:12 |
Maj | |||
2 | Rapportering för resolutionsplanering (resol) | 2022-12-31 | EU 2018/1624 |
12 | Kapitalbaskrav (corep_of) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 5-8 |
12 | Bruttosoliditet (corep_lr) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 15 |
12 | Stora exponeringar (corep_le) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 14 |
12 | Stabil finansiering (corep_nsfr) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 17 |
12 | Intecknade tillgångar (ae) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 19 |
12 | Finansiell information (finrep9_ifrs) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 11 |
12 | Särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk (frtb) | 2023-03-31 | ITS 453/2021 |
12 | ALMM - kvartal (corep_alm) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-04-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-04-30 | ITS 451/2021, art. 16 |
19 | MREL/TLAC | 2023-03-31 | ITS 763/2021 |
Juni | |||
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-05-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-05-31 | ITS 451/2021, art. 16 |
30 | Ägarrapportering | 2022-12-31, löpande vid förändring | FFFS 2011:14 |
Juli | |||
3 | Utvärdering av globalt systemviktiga institut (gsii) | 2023-03-31 | ITS 451/2021, art. 20 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 16 |
30 | Säkerställda obligationer | 2023-06-30 | FFFS 2022:12 |
Augusti | |||
10 | Standardrapport (STND, tidigare F81112) | 2023-06-30 | FFFS 2017:21 |
10 | Ränterisk i övrig verksamhet (RRISK, tidigare F80904) | 2023-06-30 | FFFS 2007:4 |
10 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2023-06-30 | FFFS 2014:13 |
11 | Kapitalbaskrav (corep_of) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 5–8 |
11 | Bruttosoliditet (corep_lr) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 15 |
11 | Stora exponeringar (corep_le) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 14 |
11 | Stabil finansiering (corep_nsfr) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 17 |
11 | Intecknade tillgångar (ae) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 19 |
11 | Finansiell information (finrep9_ifrs) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 11 |
11 | Särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk (frtb) | 2023-06-30 | ITS 453/2021 |
11 | Förluster på utlåning med säkerhet i fastighet (ingår i Kapitalbaskrav) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 13 |
11 | ALMM - kvartal (corep_alm) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-07-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-07-30 | ITS 451/2021, art. 16 |
18 | MREL/TLAC | 2023-06-30 | ITS 763/2021 |
21 | Statistiska uppgifter om svikliga förfaranden (psd_frp) | 2023-06-30 | EBA GL 2021/01 |
31 | REM BM: Riktmärkning av ersättningspraxis | 2022-12-31 | EBA GL 2022/06 |
31 | REM HE: Uppgifter om högavlönade anställda | 2022-12-31 | EBA GL 2022/08 |
31 | REM HR: Godkända högre kvoter | 2022-12-31 | EBA GL 2022/06 |
September | |||
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-08-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-08-31 | ITS 451/2021, art. 16 |
Oktober | |||
2 | Utvärdering av globalt systemviktiga institut (gsii) | 2023-06-30 | ITS 451/2021, art. 20 |
13* | IMV - Portfölj bank (sbpimv) | 2023-09-30 | CRD artikel 78 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 16 |
30 | Säkerställda obligationer | 2023-09-30 | FFFS 2022:12 |
31 | Standardrapport (STND, tidigare F81112) | 2023-09-30 | FFFS 2017:21 |
31 | Ränterisk i övrig verksamhet (RRISK, tidigare F80904) | 2023-09-30 | FFFS 2007:4 |
31 | Internt bedömt kapitalbehov (F821) | 2023-09-30 | FFFS 2014:13 |
November | |||
11 | Kapitalbaskrav (corep_of) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 5-8 |
11 | Bruttosoliditet (corep_lr) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 15 |
11 | Stora exponeringar (corep_le) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 14 |
11 | Stabil finansiering (corep_nsfr) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 17 |
11 | Intecknade tillgångar (ae) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 19 |
11 | Finansiell information (finrep9_ifrs) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 11 |
11 | Särskilda rapporteringskrav för marknadsrisk (frtb) | 2023-09-30 | ITS 453/2021 |
11 | ALMM - kvartal (corep_alm) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-10-31 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-10-31 | ITS 451/2021, art. 16 |
18 | MREL/TLAC | 2023-09-30 | ITS 763/2021 |
20 | Utvärdering av globalt systemviktiga institut (gsii) | 2023-09-30 | ITS 451/2021, art. 20 |
December | |||
15 | ALMM - månad (corep_alm) | 2023-11-30 | ITS 451/2021, art. 18 |
15 | Likviditetstäckning DA (corep_lcr_da) | 2023-11-30 | ITS 451/2021, art. 16 |
* Datum kan komma att ändras
En betaltjänstleverantör som tillhandahåller betalkonton enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ska från och med den 31 oktober 2018 lämna uppgifter till Finansinspektionen, i enlighet med 6 kap. 6 §, FFFS 2018:4 om den lägsta avgift som leverantören erbjuder alla konsumenter för de tjänster som framgår av nedanstående förteckning. Uppgifterna som lämnas in ligger till grund för en webbplats där konsumenter kan jämföra betaltjänstleverantörers avgifter, se Jämför betaltjänster enligt EU-standard (Konsumenternas.se).
Förteckningen har tagits fram i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/92/EU (betalkontodirektivet) och kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/32 och gäller från och med den 31 oktober 2018. Förteckningen kommer att ses över vart fjärde år i enlighet med artikel 3.6 betalkontodirektivet.
Version: 180426
Term | Definition |
Betalning, debetkort utomlands | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto när konsumenten använder sig av ett Debetkort utomlands. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto. |
Betalning, giro | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro-tjänst. |
Betalning, internationell överföring, icke-SEPA-betalning | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land utan att använda sig av SEPA-betalning. |
Betalning, internationell överföring, SEPA-betalning | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i ett annat land genom SEPA-betalning. |
Betalning, giro med kuverttjänst | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av giro och kuverttjänst. |
Betalning, Swish | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto och använder sig av Swish. |
Betalning, till annan bank, SEK-konto | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank. |
Betalning, till samma bank, SEK-konto | På uppdrag av konsumenten överför kontohållaren pengar från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank. |
Kontantuttag | Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto. |
Kontantuttag utomlands | Konsumenten tar ut kontanter från sitt konto i utlandet. |
Stående överföring, till konto i annan bank | På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i en annan bank. |
Stående överföring, till konto i samma bank | På uppdrag av konsumenten utför kontohållaren regelbundna överföringar av ett fast belopp från konsumentens konto till ett annat konto i samma bank. |
Tillhandahållande av debetkort | Kontohållaren tillhandahåller ett betalkort kopplat till konsumentens konto. Beloppet för varje enskild transaktion som görs med hjälp av kortet dras direkt och i sin helhet från konsumentens konto. |
Tillhandahållande av konto | Kontohållaren tillhandahåller kontot för användning av konsumenten. |