Positioner per positionsinnehavare

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Citadel Advisors LLC

Aktuella positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2026-02-19 0,98
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-02-19 1,29
Embracer Group AB SE0023615885 2026-02-18 0,8
Apotea Sverige AB SE0023313762 2026-02-17 0,62
Tobii AB SE0002591420 2026-02-13 0,99
Boozt AB SE0009888738 2026-02-11 0,7
Betsson AB SE0022726485 2026-02-11 0,6
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-02-11 1,01
Alleima AB SE0017615644 2026-02-09 0,52
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2026-02-09 0,61

Historiska positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-02-18 1,49
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-02-17 1,51
Embracer Group AB SE0023615885 2026-02-12 0,73
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2026-02-12 1,3
Apotea Sverige AB SE0023313762 2026-02-11 0,54
Embracer Group AB SE0023615885 2026-02-10 0,69
Tobii AB SE0002591420 2026-02-10 1,09
Betsson AB SE0022726485 2026-02-10 0,56
Embracer Group AB SE0023615885 2026-02-09 0,72
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-02-09 1,48
Betsson AB SE0022726485 2026-02-09 0,6
Apotea Sverige AB SE0023313762 2026-02-09 <0,5
Betsson AB SE0022726485 2026-02-06 0,58
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-02-06 0,94
Boozt AB SE0009888738 2026-02-06 0,63
Apotea Sverige AB SE0023313762 2026-02-06 0,51
Alleima AB SE0017615644 2026-02-05 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2026-02-04 1,12
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2026-02-04 1,21
Alleima AB SE0017615644 2026-02-04 0,5
Alleima AB SE0017615644 2026-02-03 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2026-02-03 0,99
Embracer Group AB SE0023615885 2026-02-02 0,64
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2026-02-02 0,58
Alleima AB SE0017615644 2026-02-02 0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2026-01-30 0,58
Boozt AB SE0009888738 2026-01-30 0,71
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2026-01-30 0,6
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-01-29 0,81
Alleima AB SE0017615644 2026-01-29 <0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-01-29 1,54
Alleima AB SE0017615644 2026-01-28 0,52
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-01-28 0,75
Hexatronic Group AB SE0018040677 2026-01-27 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-01-27 0,83
Tobii AB SE0002591420 2026-01-26 1
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-01-26 0,91
Tobii AB SE0002591420 2026-01-22 0,99
Hexatronic Group AB SE0018040677 2026-01-22 0,51
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2026-01-22 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2026-01-21 0,6
JM AB SE0000806994 2026-01-21 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2026-01-21 1
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-01-19 1,41
JM AB SE0000806994 2026-01-16 0,57
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-01-15 0,81
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2026-01-13 1,38
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2026-01-09 1,1
JM AB SE0000806994 2026-01-09 0,67
Tobii AB SE0002591420 2026-01-08 0,9
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2026-01-07 0,59
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2026-01-07 0,7
Hemnet Group AB (publ) SE0015671995 2026-01-02 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2026-01-02 0,6
Hemnet Group AB (publ) SE0015671995 2025-12-30 0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-30 1,42
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-29 1,35
Embracer Group AB SE0023615885 2025-12-23 0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-12-23 0,86
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-22 1,23
Inwido AB (publ) SE0006220018 2025-12-22 <0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-19 1,19
Tobii AB SE0002591420 2025-12-19 0,97
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-18 1,03
Inwido AB (publ) SE0006220018 2025-12-18 0,51
Tobii AB SE0002591420 2025-12-18 1,01
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-12-17 0,68
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-12-17 1,02
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-17 0,96
Tobii AB SE0002591420 2025-12-17 0,95
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-16 0,85
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-15 0,79
Tobii AB SE0002591420 2025-12-15 1,07
Boozt AB SE0009888738 2025-12-15 0,58
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-12-12 0,79
JM AB SE0000806994 2025-12-12 0,71
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-11 0,61
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-12-10 0,9
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-12-09 0,87
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-12-05 0,76
Tobii AB SE0002591420 2025-12-05 1,23
Boozt AB SE0009888738 2025-12-04 0,68
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-04 0,59
JM AB SE0000806994 2025-12-03 0,63
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-12-03 0,69
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-03 0,6
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-12-03 0,61
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-12-02 0,58
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-12-02 0,89
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-12-02 0,51
JM AB SE0000806994 2025-11-26 0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-11-26 0,7
Tobii AB SE0002591420 2025-11-25 1,11
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-19 0,65
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-11-19 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-11-18 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-11-14 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-11-14 0,6
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-11-12 0,7
Tobii AB SE0002591420 2025-11-10 1
Heba Fastighets Aktiebolag SE0017911480 2025-11-07 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-11-07 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-11-07 0,51
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-06 0,7
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-11-06 0,58
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-11-05 0,56
JM AB SE0000806994 2025-11-04 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-30 0,99
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-10-30 0,69
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-10-28 0,69
Tobii AB SE0002591420 2025-10-28 0,96
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-10-28 0,76
Tobii AB SE0002591420 2025-10-27 1,01
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-27 1,08
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-10-24 0,72
Tobii AB SE0002591420 2025-10-24 0,86
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-10-24 0,66
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-10-22 0,62
JM AB SE0000806994 2025-10-22 0,52
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-10-21 0,8
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-20 1,11
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-10-17 0,54
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-16 0,6
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-10-14 0,72
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-10-13 0,67
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-13 1
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2025-10-09 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-07 0,97
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-10-07 0,6
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-10-06 0,59
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2025-10-06 0,51
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-02 0,52
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-02 1
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-09-30 0,99
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-09-26 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-09-25 0,59
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-09-25 0,61
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-09-22 0,72
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-09-19 0,59
Tobii AB SE0002591420 2025-09-17 0,64
Net Insight AB SE0000366098 2025-09-17 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-09-12 0,7
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-09-12 0,6
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-09-12 1,07
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-09-10 0,59
Heba Fastighets Aktiebolag SE0017911480 2025-09-10 0,58
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-09-09 0,69
Alleima AB SE0017615644 2025-09-09 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-09-08 0,61
Heba Fastighets Aktiebolag SE0017911480 2025-09-08 0,6
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-09-05 0,66
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2025-09-04 <0,5
Alleima AB SE0017615644 2025-09-03 0,5
Net Insight AB SE0000366098 2025-09-03 0,58
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-09-02 0,79
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-09-01 1,14
Heba Fastighets Aktiebolag SE0017911480 2025-08-29 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-08-28 0,71
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-08-27 0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-27 1,03
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-08-26 0,65
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-08-26 <0,5
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2025-08-22 0,5
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-08-22 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-08-21 0,59
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-18 0,9
Net Insight AB SE0000366098 2025-08-15 0,6
BioArctic AB SE0010323311 2025-08-14 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-08-13 0,58
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-08-11 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-11 0,81
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-08-08 0,84
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-08-07 0,62
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-08-06 0,53
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-06 0,71
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-08-06 0,77
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-08-05 0,81
Tobii AB SE0002591420 2025-08-05 0,61
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-05 0,68
Tobii AB SE0002591420 2025-08-04 0,52
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-04 0,7
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-08-01 0,51
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-07-30 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-29 0,63
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-28 0,7
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-25 0,61
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-24 0,58
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-24 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-07-23 0,59
Net Insight AB SE0000366098 2025-07-23 0,51
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-07-22 0,62
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-07-18 0,77
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-07-18 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-07-17 0,88
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-16 0,69
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-15 0,74
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-07-14 0,59
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-11 0,87
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-11 <0,5
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-07-10 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2025-07-10 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-07-10 0,97
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-10 0,52
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-07-08 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2025-07-08 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-08 0,63
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-07 0,7
SSAB AB SE0000120669 2025-07-07 0,61
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-07-04 0,58
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-03 0,7
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-06-30 <0,5
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-06-30 0,69
SSAB AB SE0000120669 2025-06-27 0,58
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-06-27 0,51
SSAB AB SE0000120669 2025-06-26 0,63
SSAB AB SE0000120669 2025-06-25 0,71
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-24 1,09
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-06-24 <0,5
BioArctic AB SE0010323311 2025-06-23 0,51
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-06-23 0,58
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-06-19 0,6
SSAB AB SE0000120669 2025-06-19 0,6
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-06-18 0,63
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-06-18 0,55
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-06-18 0,7
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-17 1,19
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-06-16 <0,5
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-06-16 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-16 1,23
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-13 1,17
SSAB AB SE0000120669 2025-06-12 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-12 1,03
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-11 0,95
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-06-11 0,51
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-06-10 0,61
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-06-09 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-06-09 0,81
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-06-05 0,5
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-06-03 0,61
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-30 0,79
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-05-30 0,57
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-05-28 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-27 0,82
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-23 0,72
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-21 0,63
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-16 0,55
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-05-16 0,51
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-12 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-05-08 0,5
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-05-07 0,64
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-05-06 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-05-02 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-04-28 0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-04-25 <0,5
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-04-25 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-04-23 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-04-22 0,5
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2025-04-22 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-04-15 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-04-14 0,55
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-03-27 0,67
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-24 0,7
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-03-18 0,69
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-03-17 0,71
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-11 0,6
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-03-11 0,51
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-03-10 0,67
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-03-07 0,71
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-06 0,53
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-03-03 0,73
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-02-28 0,69
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-02-24 0,71
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-02-19 0,69
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-02-12 0,6
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-02-12 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-01-30 0,72
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-01-28 0,69
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-01-27 0,5
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-01-23 <0,5
Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 2025-01-22 0,52
SSAB AB SE0000120669 2025-01-17 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2025-01-14 0,51
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) SE0000872095 2025-01-13 0,54
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-12-19 0,7
Truecaller AB SE0016787071 2024-12-13 <0,5
Truecaller AB SE0016787071 2024-12-10 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-12-06 0,65
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-29 0,78
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-27 0,88
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-25 0,9
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-20 0,8
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-15 0,71
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-14 0,67
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-11 0,77
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-08 0,69
SSAB AB SE0000120669 2024-11-06 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-11-05 0,57
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-11-04 0,78
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-31 0,81
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-30 0,78
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-28 0,88
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-25 0,93
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-23 0,81
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-21 0,78
SSAB AB SE0000120669 2024-10-21 0,68
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-14 0,83
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-09 0,92
SSAB AB SE0000120669 2024-10-09 0,79
SSAB AB SE0000120669 2024-10-08 0,82
SSAB AB SE0000120669 2024-10-03 0,75
SSAB AB SE0000120669 2024-10-02 0,69
SSAB AB SE0000120669 2024-10-01 0,7
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-10-01 0,87
SSAB AB SE0000120669 2024-09-30 0,69
SSAB AB SE0000120669 2024-09-26 0,72
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-09-25 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-09-20 0,9
SSAB AB SE0000120669 2024-09-19 0,66
SSAB AB SE0000120669 2024-09-16 0,71
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-09-16 0,59
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-09-11 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-09-06 0,88
SSAB AB SE0000120669 2024-09-06 0,65
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-09-05 0,9
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-08-30 0,83
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-08-27 0,71
SSAB AB SE0000120669 2024-08-23 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-08-21 0,64
SSAB AB SE0000120669 2024-08-21 0,61
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-08-19 0,57
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-08-16 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-08-16 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-08-15 0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-08-15 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-08-14 0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-08-08 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-08-06 0,52
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-07-30 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-07-26 0,52
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-07-25 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-07-25 0,57
SSAB AB SE0000120669 2024-07-24 0,6
SSAB AB SE0000120669 2024-07-23 <0,5
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-07-17 0,61
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-07-15 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-07-15 0,54
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-07-09 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-07-04 0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-07-03 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-07-02 0,57
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-07-02 0,69
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-07-01 0,7
SSAB AB SE0000120669 2024-06-19 0,58
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-06-17 0,6
SSAB AB SE0000120669 2024-06-11 0,65
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-06-07 0,62
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-06-03 0,59
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-05-23 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-05-22 <0,5
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-05-22 0,69
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-05-21 0,58
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-05-20 0,51
SSAB AB SE0000120669 2024-05-20 0,54
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-05-20 0,54
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-05-17 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-05-16 <0,5
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-05-15 0,79
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-05-15 0,53
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-05-10 0,89
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-05-06 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-04-29 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-04-26 0,56
SSAB AB SE0000120669 2024-04-23 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-04-22 0,69
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-22 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-04-19 0,53
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-04-18 0,99
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-17 0,52
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-04-17 0,79
SSAB AB SE0000120669 2024-04-16 0,64
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-04-15 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-04-12 0,83
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2024-04-12 0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-04-12 0,59
SSAB AB SE0000120669 2024-04-11 0,61
Embracer Group AB SE0016828511 2024-04-10 <0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-04-04 0,55
Embracer Group AB SE0016828511 2024-04-03 0,58
SSAB AB SE0000120669 2024-04-02 0,64
Embracer Group AB SE0016828511 2024-04-02 0,66
SSAB AB SE0000120669 2024-03-22 0,5
SSAB AB SE0000120669 2024-03-20 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-18 0,91
SSAB AB SE0000120669 2024-03-18 0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-15 0,89
Embracer Group AB SE0016828511 2024-03-15 0,71
Embracer Group AB SE0016828511 2024-03-14 0,66
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-03-08 1,08
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-03-06 1,11
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-04 0,99
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-02-29 1,01
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-02-26 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-02-26 0,95
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-02-26 1,02
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-02-22 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-02-21 1,04
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-02-16 0,92
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-02-16 0,52
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-02-07 0,82
Tele2 AB SE0005190238 2024-02-07 <0,5
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-02-06 0,79
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-02-05 0,59
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-02-02 1,11
Tele2 AB SE0005190238 2024-02-01 0,54
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-01-31 1
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-25 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-23 0,57
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-19 0,6
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-01-19 0,97
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-01-18 1
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-01-16 0,99
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-15 0,51
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-01-15 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-01-12 0,58
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-01-12 1
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-11 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-01-11 0,75
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-10 0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-09 0,68
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-08 0,71
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-01-08 0,99
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-01-04 0,8
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2024-01-04 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-04 0,8
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2024-01-03 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2023-12-29 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-12-29 0,85
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-12-28 0,65
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-27 0,76
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-19 0,85
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2023-12-18 0,72
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-12-15 1,08
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-13 0,7
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-12-11 1,12
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2023-12-11 0,6
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-07 0,6
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-12-07 1,05
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2023-12-06 0,58
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-12-06 0,99
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2023-12-05 0,55
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-12-04 0,8
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2023-12-04 0,6
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-12-01 0,78
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2023-12-01 0,58
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-11-30 0,8
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-11-29 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2023-11-29 0,62
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2023-11-24 0,6
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-11-23 0,92
