Positioner per positionsinnehavare

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

GSA Capital Partners LLP

Aktuella positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2026-02-11 0,5
Tobii AB SE0002591420 2026-02-10 1,31
Dicot Pharma AB SE0011178458 2026-02-06 0,51
Xbrane Biopharma AB SE0026598583 2026-01-13 1,01
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-12-09 1,1
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2025-11-26 0,59
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-02-13 1,24

Historiska positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
Tobii AB SE0002591420 2026-01-13 1,22
Tobii AB SE0002591420 2026-01-08 1,12
MilDef Group AB SE0016074249 2025-12-22 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0026598583 2025-12-22 0,9
Tobii AB SE0002591420 2025-12-16 1
Xbrane Biopharma AB SE0026598583 2025-12-15 0,83
Tobii AB SE0002591420 2025-12-11 0,91
Xbrane Biopharma AB SE0026598583 2025-12-10 0,74
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-12-05 1,02
Tobii AB SE0002591420 2025-12-04 0,8
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-12-02 0,93
Xbrane Biopharma AB SE0026598583 2025-12-02 0,62
Tobii AB SE0002591420 2025-12-01 0,7
Xbrane Biopharma AB SE0026598583 2025-11-27 0,52
Tobii AB SE0002591420 2025-11-27 0,64
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-25 0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-11-24 0,51
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-11-20 0,8
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2025-11-19 0,6
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-17 <0,5
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-13 0,5
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-11-11 0,7
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-11-07 0,63
Fingerprint Cards AB SE0026141665 2025-10-31 0,51
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2025-09-30 0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-07-07 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-05-23 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-05-22 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-05-15 0,59
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-05-15 0,58
Tobii AB SE0002591420 2025-05-14 0,58
Tobii AB SE0002591420 2025-05-06 0,69
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-04-24 0,67
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-04-17 0,69
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-04-09 0,79
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-04-03 0,88
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-03-27 0,99
Tobii AB SE0002591420 2025-03-26 0,71
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2025-03-21 1,08
Orrön Energy AB SE0000825820 2025-03-12 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-02-26 0,69
Tobii AB SE0002591420 2025-02-19 0,78
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2025-02-12 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2025-02-07 0,89
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-02-06 0,7
Orrön Energy AB SE0000825820 2025-01-30 0,59
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-27 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-01-24 0,6
Tobii AB SE0002591420 2025-01-24 0,99
Moberg Pharma AB (publ) SE0020353928 2025-01-22 <0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-20 0,6
Moberg Pharma AB (publ) SE0020353928 2025-01-20 0,55
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-17 0,59
Tobii AB SE0002591420 2025-01-17 1,08
Moberg Pharma AB (publ) SE0020353928 2025-01-16 0,6
Moberg Pharma AB (publ) SE0020353928 2025-01-14 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-09 <0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-08 0,64
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-07 0,79
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-03 0,98
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2025-01-02 1,08
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-30 1,23
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-27 1,41
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-18 1,63
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-17 1,57
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-16 1,65
Tobii AB SE0002591420 2024-12-16 1,11
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-13 1,75
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-12-12 <0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-12 1,82
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-11 1,92
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-09 1,81
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-12-05 0,89
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-05 1,75
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-04 1,67
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-03 1,75
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-12-02 1,8
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-29 1,91
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-28 2,01
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-27 1,95
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-26 1,87
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-22 1,77
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-21 1,85
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-20 1,93
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-19 1,86
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-18 1,97
Tobii AB SE0002591420 2024-11-15 1,01
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-11-14 0,9
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-13 2
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-08 1,92
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-11-08 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-06 1,82
Tobii AB SE0002591420 2024-11-05 0,91
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-11-04 1,76
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-10-31 1,17
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-24 1,69
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-10-23 1,27
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-21 1,79
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-17 1,89
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2024-10-17 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-16 1,95
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-14 2,05
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-10 2,17
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-10-09 1,36
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-08 2,25
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-03 2,38
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-10-02 2,44
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-26 2,59
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-09-26 0,69
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-09-24 0,85
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2024-09-20 <0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-19 2,63
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-18 2,54
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-13 2,41
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-09-11 0,6
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-09-10 1,4
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-10 2,33
Tobii AB SE0002591420 2024-09-09 0,81
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-09 2,25
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-05 2,1
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-09-04 1,3
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-04 2,05
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-03 1,95
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2024-09-03 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-09-02 1,87
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-30 1,79
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-29 1,95
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-26 1,8
Tobii AB SE0002591420 2024-08-26 0,7
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-22 1,7
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-08-21 1,24
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-21 1,67
Tobii AB SE0002591420 2024-08-20 0,61
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-16 1,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-15 1,41
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-14 1,33
Tobii AB SE0002591420 2024-08-14 0,52
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-12 1,2
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-08 1,13
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-07 1,07
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-05 0,91
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-08-02 0,83
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-07-31 0,71
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-07-29 0,61
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-07-25 0,51
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-06-25 1,11
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-06-14 0,71
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-06-14 1
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-06-13 0,66
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-06-04 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-06-03 0,9
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-05-31 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-05-31 0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-05-30 0,81
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-05-30 0,76
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-05-29 0,99
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-05-29 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-05-28 0,73
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-05-27 0,58
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-05-27 0,56
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-05-23 0,61
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-05-20 0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-05-20 0,69
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-05-16 0,6
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-05-16 <0,5
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2024-05-14 <0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-05-14 0,78
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2024-05-07 0,79
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-05-03 0,54
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2024-04-18 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-04-12 0,56
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-04-05 0,69
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-27 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-03-20 <0,5
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2024-03-14 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-11 0,59
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-03-11 0,8
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-06 0,61
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-05 0,59
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-02-29 0,79
G5 Entertainment AB (publ) SE0001824004 2024-02-26 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2024-02-16 1,48
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-02-15 <0,5
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-02-07 1,12
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-02-05 1
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-01-31 0,93
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-01-29 0,84
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-25 0,73
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-23 0,61
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-01-22 0,71
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-01-18 0,71
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-01-17 0,61
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2024-01-17 0,69
Re:NewCell AB SE0014960431 2024-01-15 0,52
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-01-15 0,6
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-01-12 0,59
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-01-11 0,6
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-01-08 0,8
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-01-04 0,79
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-01-03 0,81
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-12-29 0,74
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-12-27 1,59
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-12-27 0,62
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-12-21 0,52
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-20 0,88
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-12-20 1,65
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-12-18 1,71
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-12-14 1,85
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2023-12-13 0,53
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-12-12 1,96
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2023-12-07 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2023-12-06 0,5
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-12-05 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-04 0,9
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-11-15 0,8
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-11-06 2,07
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2023-10-31 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2023-10-27 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-10-27 2,13
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-10-26 0,7
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-10-24 0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-10-23 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-10-19 0,71
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-10-18 0,61
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-10-12 2,09
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-10-11 0,55
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-10-10 0,68
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-10-06 0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-10-06 0,76
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-10-06 2,11
BHG Group AB SE0010948588 2023-09-27 <0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-09-27 2,04
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-09-26 0,6
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-09-25 0,59
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-09-22 1,94
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-09-21 0,6
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-09-20 0,89
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-09-20 1,86
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-09-18 0,95
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-09-18 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2023-09-18 0,59
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-09-15 2,03
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-09-15 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-09-14 1
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-09-12 0,9
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-09-08 0,89
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-09-08 2,43
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-09-08 0,51
BHG Group AB SE0010948588 2023-08-31 0,69
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-08-31 0,59
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-30 0,92
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-08-24 2,32
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-23 0,8
BHG Group AB SE0010948588 2023-08-23 0,79
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-08-22 2,25
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-08-18 2,15
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-17 0,7
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-08-15 0,59
BHG Group AB SE0010948588 2023-08-15 0,89
BICO Group AB SE0013647385 2023-08-15 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-09 0,6
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-08-08 0,69
BHG Group AB SE0010948588 2023-08-04 0,99
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-01 0,58
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-31 0,62
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-28 0,57
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-07-28 0,79
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-27 0,68
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-25 0,77
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-07-25 2,03
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-24 0,85
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-21 0,7
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-20 0,68
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-07-19 0,68
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-07-10 1,92
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-06-27 1,81
BHG Group AB SE0010948588 2023-06-26 1,01
BICO Group AB SE0013647385 2023-06-26 0,53
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-06-22 1,7
BICO Group AB SE0013647385 2023-06-08 <0,5
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-06-07 0,89
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-06-01 1,61
BHG Group AB SE0010948588 2023-06-01 0,93
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-30 0,82
BICO Group AB SE0013647385 2023-05-30 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-05-25 1,51
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-25 0,71
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-19 0,62
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-05-17 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-12 0,51
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-05-12 0,73
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-05-05 1,4
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-05-04 0,6
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-05-02 1,33
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-05-02 0,98
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-04-27 1,26
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-04-25 1,11
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-04-20 0,58
VNV Global AB (publ) SE0014428835 2023-04-03 0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-03-31 0,66
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-03-17 1
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-03-07 0,9
Neobo Fastigheter AB (publ) SE0005034550 2023-03-06 <0,5
Neobo Fastigheter AB (publ) SE0005034550 2023-03-01 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-02-28 0,81
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-02-28 0,71
CANTARGIA AB SE0006371126 2023-02-22 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2023-02-20 <0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-02-16 0,7
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-02-08 0,6
CANTARGIA AB SE0006371126 2023-02-02 0,57
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2023-02-02 0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2023-02-01 0,6
CANTARGIA AB SE0006371126 2023-01-18 0,59
CANTARGIA AB SE0006371126 2023-01-13 0,6
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2023-01-13 0,6
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-01-12 1
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2023-01-12 <0,5
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2023-01-04 0,91
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-12-30 0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2022-12-28 0,7
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2022-12-28 0,81
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2022-12-22 0,72
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2022-12-19 0,66
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2022-12-08 0,71
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2022-11-29 0,6
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2022-11-22 0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-11-18 0,59
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-10-05 0,69
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2022-09-26 0,6
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2022-09-15 0,52
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-09-01 0,71
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-08-24 0,6
Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 2022-07-25 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-07-04 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-07-01 0,52
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-06-20 0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-05-20 <0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-05-19 0,51
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-04-05 <0,5
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-04-04 0,5
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-04-01 0,68
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-03-31 0,87
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-03-30 1,04
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-03-29 1,23
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-03-28 1,4
Kancera AB SE0015658570 2022-03-11 <0,5
Kancera AB SE0015658570 2022-03-03 0,58
Kancera AB SE0015658570 2022-02-22 0,69
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-02-21 1,6
Kancera AB SE0015658570 2022-02-14 0,78
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-02-08 1,56
Kancera AB SE0015658570 2022-02-02 0,88
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-02-01 1,4
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-01-28 1,3
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-01-25 1,27
Kancera AB SE0015658570 2022-01-24 0,99
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-01-20 1,15
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-01-19 1
Kancera AB SE0015658570 2022-01-17 1,08
Oncopeptides AB SE0009414576 2022-01-17 0,82
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-12-10 0,71
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-12-03 0,63
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-11-29 0,58
Kancera AB SE0015658570 2021-11-16 1,18
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2021-10-18 <0,5
Kancera AB SE0015658570 2021-07-12 1,2
Kancera AB SE0015658570 2021-06-30 1,1
Kancera AB SE0015658570 2021-06-21 1
Kancera AB SE0015658570 2021-05-24 0,98
Kancera AB SE0015658570 2021-05-10 1,18
Kancera AB SE0015658570 2021-04-09 1,21
Kancera AB SE0015658570 2021-04-06 1,1
MAHA ENERGY AB SE0008374383 2021-03-23 0,51
Kancera AB SE0015658570 2021-03-03 1
Kancera AB SE0003622265 2021-02-18 0,91
Kancera AB SE0003622265 2021-02-08 0,8
Kancera AB SE0003622265 2021-02-03 0,74
Kancera AB SE0003622265 2021-02-01 0,61
Kancera AB SE0003622265 2021-01-28 0,5
Kancera AB SE0003622265 2020-11-12 <0,5
Kancera AB SE0003622265 2020-11-09 0,51
Scandic Hotels Group AB SE0007640156 2020-11-09 <0,5
Scandic Hotels Group AB SE0007640156 2020-11-06 0,5