Positioner per positionsinnehavare

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

WORLDQUANT LLC

Aktuella positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
RVRC Holding AB SE0015962485 2026-02-06 0,6
KlaraBo Sverige AB SE0010832287 2026-02-02 0,51
Elekta AB (publ) SE0000163628 2026-01-27 0,5

Historiska positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
RVRC Holding AB SE0015962485 2026-02-02 0,59
RVRC Holding AB SE0015962485 2026-01-29 0,6
Boozt AB SE0009888738 2026-01-08 <0,5
RVRC Holding AB SE0015962485 2026-01-08 0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-12-18 0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-12-12 <0,5
Sinch AB (publ) SE0016101844 2025-12-11 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-12-09 0,5
Sinch AB (publ) SE0016101844 2025-12-05 0,59
Sinch AB (publ) SE0016101844 2025-12-02 0,6
Sinch AB (publ) SE0016101844 2025-11-26 0,52
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-13 <0,5
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-07 0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-05-12 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-05-02 0,51
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-04-25 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-04-17 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-04-09 0,58
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-04-01 0,68
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-03-21 0,79
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-20 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-03-12 0,5
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-11 0,59
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-03-10 0,87
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-03-10 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2025-03-06 0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-03-06 0,92
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-05 0,63
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-03-04 0,81
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-03-03 0,58
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-02-28 0,7
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-02-26 0,63
Fasadgruppen Group AB (publ) SE0015195771 2025-02-24 0,53
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-02-20 0,67
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-02-17 0,7
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-02-13 0,62
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-02-12 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-02-11 0,52
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-02-05 0,58
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-02-04 0,6
Elekta AB (publ) SE0000163628 2025-02-03 <0,5
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-02-03 0,59
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-22 0,61
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-10 0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2025-01-09 <0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2025-01-08 1,15
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-12-10 0,5
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2024-11-28 <0,5
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2024-11-27 0,5
Scandic Hotels Group AB SE0007640156 2024-07-30 <0,5
Cloetta AB SE0002626861 2024-07-29 <0,5
Cloetta AB SE0002626861 2024-07-25 0,5
Scandic Hotels Group AB SE0007640156 2024-07-24 0,52
NCC Aktiebolag SE0000117970 2024-05-17 <0,5
NCC Aktiebolag SE0000117970 2024-05-06 0,52
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-03-18 <0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2024-03-08 <0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2024-02-28 0,59
Embracer Group AB SE0016828511 2024-02-26 0,65
Embracer Group AB SE0016828511 2024-02-22 0,52
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-02-15 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-09 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-07 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-06 0,66
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-02-05 1,08
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-05 0,76
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-01-24 0,81
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-01-23 0,79
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-01-22 0,8
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-22 1,19
Orrön Energy AB SE0000825820 2024-01-19 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-01-16 0,79
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-15 1,21
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-10 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-09 0,51
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-09 1,18
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-08 0,6
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-03 1,29
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2024-01-03 0,58
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2024-01-02 1,3
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-29 1,41
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-12-29 0,8
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-28 1,38
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-27 1,26
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-22 1,33
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-12-21 0,72
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-21 1,26
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-12-20 0,69
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-12-15 0,56
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-15 1,16
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-13 1,02
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-12-12 0,69
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-12-11 0,62
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-07 0,92
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-12-07 0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-06 0,81
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-12-05 0,66
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-11-28 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-11-20 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-11-13 0,59
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-11-10 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2023-11-08 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2023-11-03 0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-11-03 0,71
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-11-02 0,62
Hexatronic Group AB SE0018040677 2023-11-01 0,51
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-10-26 0,6
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-10-16 0,52
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-10-13 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-10-13 0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-10-12 0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-09-26 <0,5
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-09-15 0,56
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-09-13 0,61
Xbrane Biopharma AB SE0007789409 2023-09-08 0,53
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-11 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-08 0,59
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-07 0,62
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-08-07 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-04 0,71
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-08-03 0,68
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-08-02 0,58
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-07-31 0,65
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-27 0,78
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-07-27 0,76
Embracer Group AB SE0016828511 2023-07-27 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-25 0,89
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-24 1,02
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-21 1,32
BHG Group AB SE0010948588 2023-07-21 <0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-20 1,28
Embracer Group AB SE0016828511 2023-07-19 0,58
BHG Group AB SE0010948588 2023-07-19 0,57
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-18 1,35
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-17 1,29
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-14 1,13
Embracer Group AB SE0016828511 2023-07-12 0,61
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-11 0,81
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-07-10 <0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2023-07-10 0,59
Embracer Group AB SE0016828511 2023-07-07 0,6
Embracer Group AB SE0016828511 2023-07-06 0,59
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-06 0,73
BHG Group AB SE0010948588 2023-07-05 0,6
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-07-05 0,53
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-07-04 0,61
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-07-03 0,69
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-06-30 0,8
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-30 0,7
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2023-06-30 <0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-06-29 0,79
BHG Group AB SE0010948588 2023-06-29 0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-06-27 0,8
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-06-26 0,52
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-26 0,66
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-20 0,6
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2023-06-20 0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-19 0,75
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-16 0,81
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-15 0,79
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-06-15 0,7
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-14 0,8
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-13 0,5
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-06-12 0,65
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-06-09 0,6
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-09 0,75
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2023-06-09 0,51
Boozt AB SE0009888738 2023-06-09 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-09 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2023-06-07 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-05 0,59
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-02 0,72
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-02 0,6
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-06-01 0,68
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-06-01 0,5
Embracer Group AB SE0016828511 2023-06-01 0,57
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-05-30 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-30 0,77
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-29 0,82
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-29 0,58
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-26 0,9
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-25 0,87
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-05-24 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-24 0,97
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-23 1,3
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-22 1,4
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-05-19 0,59
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-19 1,39
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-17 1,64
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-16 1,75
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-16 0,61
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-05-16 0,61
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2023-05-16 0,53
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-05-15 0,59
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2023-05-12 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-11 1,69
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2023-05-09 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-08 0,54
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2023-05-08 0,5
Boozt AB SE0009888738 2023-05-05 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-05 1,78
BHG Group AB SE0010948588 2023-05-04 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-03 1,83
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-05-03 0,61
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-05-02 1,75
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2023-05-02 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 2023-05-02 0,5
SkiStar Aktiebolag SE0012141687 2023-04-28 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-28 1,69
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2023-04-28 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-27 1,71
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-24 1,63
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-21 1,52
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-20 1,42
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-19 1,22
BHG Group AB SE0010948588 2023-04-17 0,51
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-14 1,04
BHG Group AB SE0010948588 2023-04-14 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-13 0,98
BHG Group AB SE0010948588 2023-04-12 0,56
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-11 0,81
SkiStar Aktiebolag SE0012141687 2023-04-05 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-04 0,9
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-04-04 0,59
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-04-03 1,06
SkiStar Aktiebolag SE0012141687 2023-04-03 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-31 1,32
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-30 1,44
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-03-29 0,68
BHG Group AB SE0010948588 2023-03-29 0,6
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-28 1,59
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-27 1,68
BHG Group AB SE0010948588 2023-03-27 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-23 1,54
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-22 1,44
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-20 1,31
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-17 1,41
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-16 1,36
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-03-16 0,71
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-14 1,12
Truecaller AB SE0016787071 2023-03-10 <0,5
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-03-09 0,62
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-08 1,01
Meren Energy Inc. CA00829Q1019 2023-03-07 0,53
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-07 0,99
Truecaller AB SE0016787071 2023-03-03 0,52
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2023-03-03 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-03-01 1,09
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-28 1,1
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-27 1,05
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2023-02-27 0,59
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-23 0,91
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-22 0,71
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2023-02-22 0,64
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-21 0,69
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-20 0,74
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-02-16 0,61
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2023-02-10 0,52
SkiStar Aktiebolag SE0012141687 2023-02-08 0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-01-27 <0,5
SkiStar Aktiebolag SE0012141687 2023-01-27 <0,5
SkiStar Aktiebolag SE0012141687 2023-01-26 0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2023-01-24 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-01-13 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-01-09 0,57
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-01-04 0,62
Orrön Energy AB SE0000825820 2023-01-03 0,59
Mips AB SE0009216278 2023-01-02 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-30 0,6
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-28 0,57
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-27 0,63
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-21 0,75
Mips AB SE0009216278 2022-12-20 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-20 0,86
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-19 0,96
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-15 1,15
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-07 1
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-06 1,11
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-05 1,09
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-02 0,94
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-12-01 0,77
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-11-30 0,55
Boozt AB SE0009888738 2022-11-23 <0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2022-11-17 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2022-11-14 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2022-11-14 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-11-11 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2022-11-10 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2022-11-09 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2022-11-07 0,62
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-11-01 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-31 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-28 0,53
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-27 <0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2022-10-26 0,53
Boozt AB SE0009888738 2022-10-24 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-24 0,57
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-21 0,6
Boozt AB SE0009888738 2022-10-20 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-20 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-17 0,69
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-11 0,7
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-10-10 0,64
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-09-26 0,55
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-09-13 <0,5
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-09-05 <0,5
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-09-02 0,53
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-09-01 0,63
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-08-31 0,5
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-08-16 0,71
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-08-11 0,69
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-08-09 0,7
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-07-29 0,69
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-07-21 <0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-07-20 0,56
Boozt AB SE0009888738 2022-07-19 <0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-07-19 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2022-07-04 0,5
Orrön Energy AB SE0000825820 2022-06-27 0,69
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-06-10 0,7
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-06-09 0,58
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-06-02 0,63
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-05-30 0,62
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-05-30 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-05-18 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-05-12 0,52
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-05-11 <0,5
Ratos AB SE0000111940 2022-05-10 <0,5
Ratos AB SE0000111940 2022-05-09 0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-05-09 <0,5
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-05-09 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2022-05-06 0,51
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-05-05 0,57
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-05-03 0,59
Tobii AB SE0002591420 2022-05-03 <0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-05-02 0,67
BICO Group AB SE0013647385 2022-04-28 <0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-04-28 0,76
BICO Group AB SE0013647385 2022-04-27 0,51
Tobii AB SE0002591420 2022-04-27 0,58
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-04-27 0,8
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-04-25 0,79
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-04-21 0,69
BHG Group AB SE0010948588 2022-04-14 <0,5
Tethys Oil AB SE0015949847 2022-04-13 <0,5
BICO Group AB SE0013647385 2022-04-13 <0,5
Tethys Oil AB SE0015949847 2022-04-12 0,55
BICO Group AB SE0013647385 2022-04-12 0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-04-11 0,88
BHG Group AB SE0010948588 2022-04-11 0,53
BICO Group AB SE0013647385 2022-04-08 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2022-04-06 0,69
Tethys Oil AB SE0015949847 2022-04-06 0,61
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-04-06 <0,5
BHG Group AB SE0010948588 2022-04-06 <0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-04-05 0,97
Tobii AB SE0002591420 2022-04-04 0,7
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-04-04 0,57
Tobii AB SE0002591420 2022-03-31 0,68
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-03-31 0,77
Tethys Oil AB SE0015949847 2022-03-30 0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-03-28 1,09
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-03-25 0,88
Tobii AB SE0002591420 2022-03-24 0,79
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-03-23 0,69
BHG Group AB SE0010948588 2022-03-23 0,52
Tobii AB SE0002591420 2022-03-22 0,89
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-03-22 <0,5
Pricer Aktiebolag SE0000233934 2022-03-22 <0,5
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-03-22 0,98
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-03-22 1,19
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-03-17 0,58
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-03-16 1,28
Tobii AB SE0002591420 2022-03-15 0,97
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-03-15 0,69
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-03-15 <0,5
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-03-14 0,58
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-03-14 1,03
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-03-14 1,3
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2022-03-11 <0,5
BICO Group AB SE0013647385 2022-03-11 0,5
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-03-10 0,9
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-03-09 0,7
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-03-09 0,65
EOLUS VIND AB SE0007075056 2022-03-08 0,54
Tobii AB SE0002591420 2022-03-07 1
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-03-07 0,63
Tobii AB SE0002591420 2022-03-03 0,93
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2022-03-03 0,51
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-03-02 0,7
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-03-02 0,78
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-03-02 <0,5
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2022-03-02 <0,5
Pricer Aktiebolag SE0000233934 2022-03-01 0,5
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2022-03-01 0,5
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-02-25 0,51
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-02-24 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2022-02-23 0,81
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-02-23 0,54
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-02-21 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2022-02-18 0,7
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-02-18 0,54
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-02-17 0,68
Tobii AB SE0002591420 2022-02-16 0,68
Tobii AB SE0002591420 2022-02-15 0,7
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-02-14 0,75
Tobii AB SE0002591420 2022-02-11 0,69
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-02-11 0,66
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-02-10 0,56
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-02-10 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2022-02-09 0,71
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-02-09 0,69
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-02-09 0,81
Boozt AB SE0009888738 2022-02-09 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2022-02-08 0,63
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2022-02-07 0,51
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-02-07 0,7
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-02-07 1,29
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-02-04 0,57
Boozt AB SE0009888738 2022-02-04 0,57
Tobii AB SE0002591420 2022-02-03 0,5
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-02-03 0,62
Fingerprint Cards AB SE0008374250 2022-02-02 0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-02-02 0,69
BICO Group AB SE0013647385 2022-02-01 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2022-01-31 <0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-01-28 0,79
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-01-27 <0,5
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-01-27 0,79
BICO Group AB SE0013647385 2022-01-27 0,59
BICO Group AB SE0013647385 2022-01-26 0,62
Tobii AB SE0002591420 2022-01-25 0,57
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-01-25 0,8
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-01-24 1,3
Tobii AB SE0002591420 2022-01-21 0,69
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-01-21 0,59
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-01-21 0,83
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-01-21 0,71
Boozt AB SE0009888738 2022-01-21 0,6
BICO Group AB SE0013647385 2022-01-20 0,5
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-01-19 0,61
Boozt AB SE0009888738 2022-01-19 0,59
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-01-17 0,73
CATENA MEDIA P.L.C MT0001000109 2022-01-17 0,55
Tobii AB SE0002591420 2022-01-14 0,78
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-01-13 0,69
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-01-12 0,6
Bulten AB SE0003849223 2022-01-12 <0,5
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-01-11 0,7
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2022-01-11 0,51
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-01-11 1,2
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2022-01-10 0,69
Tobii AB SE0002591420 2022-01-03 0,81
CANTARGIA AB SE0006371126 2022-01-03 1,1
Bulten AB SE0003849223 2021-12-29 0,5
Tobii AB SE0002591420 2021-12-28 0,72
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-12-28 1
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2021-12-27 <0,5
Tobii AB SE0002591420 2021-12-23 0,61
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2021-12-23 0,71
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2021-12-23 0,5
Boozt AB SE0009888738 2021-12-23 0,6
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2021-12-21 0,66
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-12-17 0,9
Resurs Holding AB (publ) SE0007665823 2021-12-16 0,51
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-12-16 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2021-12-16 0,5
Tobii AB SE0002591420 2021-12-15 0,5
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-12-08 0,5
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-12-08 0,8
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-12-07 <0,5
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-12-02 0,53
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-12-01 0,76
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-11-30 0,8
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-11-26 0,78
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-11-25 <0,5
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-11-24 0,57
CANTARGIA AB SE0006371126 2021-11-24 0,8
Oncopeptides AB SE0009414576 2021-11-22 0,82
