Positioner per positionsinnehavare

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Marshall Wace LLP

Aktuella positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-02-02 0,52
Boozt AB SE0009888738 2026-01-30 0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2026-01-21 0,6
Evolution AB (publ) SE0012673267 2026-01-21 0,9

Historiska positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2026-01-20 <0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2026-01-19 0,58
Evolution AB (publ) SE0012673267 2026-01-16 0,89
Evolution AB (publ) SE0012673267 2026-01-08 0,91
Truecaller AB SE0016787071 2026-01-07 <0,5
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-12-30 0,59
Truecaller AB SE0016787071 2025-12-22 0,69
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-12-19 0,63
Truecaller AB SE0016787071 2025-12-17 0,79
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-12-17 0,69
Truecaller AB SE0016787071 2025-12-16 0,67
Sveafastigheter AB (publ) SE0022243812 2025-12-10 <0,5
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-11-27 0,8
Sveafastigheter AB (publ) SE0022243812 2025-11-27 0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-11-18 0,51
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-11-17 0,79
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-11-07 0,84
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-11-05 <0,5
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-11-05 0,61
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-11-04 0,58
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-11-04 0,5
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-11-03 0,6
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-11-03 <0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-10-31 0,5
Coor Service Management Holding AB SE0007158829 2025-10-29 0,55
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-10-23 0,72
Embracer Group AB SE0023615885 2025-10-22 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-10-21 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-10-17 0,57
Boozt AB SE0009888738 2025-10-14 0,57
Embracer Group AB SE0023615885 2025-10-13 0,69
Embracer Group AB SE0023615885 2025-10-10 0,7
Embracer Group AB SE0023615885 2025-10-09 0,68
Embracer Group AB SE0023615885 2025-10-07 0,7
Boozt AB SE0009888738 2025-10-06 0,68
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-10-03 0,81
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-09-30 0,7
Boozt AB SE0009888738 2025-09-30 0,7
Boozt AB SE0009888738 2025-09-22 0,69
Embracer Group AB SE0023615885 2025-09-19 0,66
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-09-18 0,6
Embracer Group AB SE0023615885 2025-09-16 0,76
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-09-12 0,55
Boozt AB SE0009888738 2025-09-09 0,7
Truecaller AB SE0016787071 2025-09-05 <0,5
Truecaller AB SE0016787071 2025-09-04 0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-09-02 0,83
Boozt AB SE0009888738 2025-08-29 0,61
Truecaller AB SE0016787071 2025-08-21 <0,5
Truecaller AB SE0016787071 2025-08-20 0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-08-15 0,99
Embracer Group AB SE0023615885 2025-08-14 1,02
Embracer Group AB SE0023615885 2025-08-12 0,99
Boozt AB SE0009888738 2025-08-01 0,58
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2025-07-28 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-07-24 1,05
Castellum Aktiebolag SE0000379190 2025-07-21 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-07-17 1,19
Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 2025-07-14 0,5
Castellum Aktiebolag SE0000379190 2025-07-07 0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-07-07 0,6
Embracer Group AB SE0023615885 2025-06-26 1,2
Embracer Group AB SE0023615885 2025-06-24 1,18
Embracer Group AB SE0023615885 2025-06-17 1,2
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-06-17 <0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-06-16 0,53
Castellum Aktiebolag SE0000379190 2025-06-16 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-06-16 1,19
Embracer Group AB SE0023615885 2025-06-13 1,2
Boozt AB SE0009888738 2025-06-10 0,52
Embracer Group AB SE0023615885 2025-06-09 1,1
Castellum Aktiebolag SE0000379190 2025-06-05 0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-06-05 <0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-06-03 0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-06-02 <0,5
Avanza Bank Holding AB SE0012454072 2025-05-28 0,52
Kinnevik AB SE0022060521 2025-05-23 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-05-22 1
Securitas AB SE0000163594 2025-05-16 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-05-15 0,92
Kinnevik AB SE0022060521 2025-05-15 0,5
Securitas AB SE0000163594 2025-05-09 0,58
Securitas AB SE0000163594 2025-05-08 0,61
Securitas AB SE0000163594 2025-05-07 0,58
BioArctic AB SE0010323311 2025-05-06 <0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-04-30 0,79
BioArctic AB SE0010323311 2025-04-22 0,55
Embracer Group AB SE0023615885 2025-04-16 0,8
Securitas AB SE0000163594 2025-04-14 0,61
Embracer Group AB SE0023615885 2025-04-09 0,7
Embracer Group AB SE0023615885 2025-04-08 0,66
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-04-07 <0,5
Securitas AB SE0000163594 2025-04-07 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-04-07 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-04-04 0,55
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-04-04 0,7
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-04-03 0,8
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-04-02 0,8
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-04-02 0,99
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-04-02 0,58
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-04-01 0,79
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-28 0,68
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-28 1,06
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-24 0,78
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-21 0,89
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-20 0,9
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-19 0,87
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-18 0,89
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-17 0,9
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-14 0,89
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-13 0,99
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-13 0,9
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-10 1,08
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-03-10 0,89
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-03-07 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-07 1,19
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-06 1,24
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-06 1,17
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA SE0000112724 2025-03-06 <0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-03-06 0,56
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-03-03 1,29
Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA SE0000112724 2025-02-27 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-02-27 0,64
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2025-02-24 0,53
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-02-21 1,39
BioArctic AB SE0010323311 2025-02-20 0,69
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-02-19 0,9
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-02-18 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-14 1,49
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-02-14 1,48
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2025-02-13 <0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-02-10 0,88
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-10 1,57
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-07 1,4
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-02-07 1,55
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-06 1,21
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-02-04 0,9
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-02-03 0,89
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-01-31 0,91
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-01-31 1,49
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-01-30 0,89
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-29 1,39
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-01-29 1,59
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2025-01-29 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-24 1,41
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-01-23 0,9
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-22 1,3
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-21 1,29
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2025-01-20 <0,5
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-01-17 1,64
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2025-01-17 0,62
Betsson AB SE0022726485 2025-01-17 <0,5
Tele2 AB SE0005190238 2025-01-15 <0,5
BioArctic AB SE0010323311 2025-01-15 0,79
Ambea AB ( publ ) SE0009663826 2025-01-14 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-13 1,33
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-01-13 0,52
Tele2 AB SE0005190238 2025-01-13 0,58
Yubico AB SE0015657788 2025-01-10 <0,5
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2025-01-09 0,54
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-09 1,29
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2025-01-08 <0,5
Yubico AB SE0015657788 2025-01-08 0,5
Evolution AB (publ) SE0012673267 2025-01-08 1,5
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2025-01-07 0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-01-03 0,88
Yubico AB SE0015657788 2025-01-03 <0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2025-01-02 0,9
Betsson AB SE0022726469 2024-12-30 0,51
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-12-27 1,43
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-12-23 1,39
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-12-20 1,34
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-12-20 0,89
Tele2 AB SE0005190238 2024-12-20 0,68
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-12-19 1,2
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-12-19 1,4
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-12-18 0,5
Ambea AB ( publ ) SE0009663826 2024-12-18 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-12-18 1,36
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-12-17 1,1
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-12-13 1,1
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-12-12 1,09
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-12-06 1,01
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-12-03 0,98
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-11-29 1,02
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-11-27 0,9
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-11-27 <0,5
Tele2 AB SE0005190238 2024-11-27 0,7
Volvo Car AB SE0021628898 2024-11-25 <0,5
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-11-22 0,9
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-11-21 1,12
Husqvarna AB SE0001662230 2024-11-19 <0,5
Tele2 AB SE0005190238 2024-11-18 0,69
BioArctic AB SE0010323311 2024-11-18 0,88
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-11-15 0,8
BioArctic AB SE0010323311 2024-11-15 0,99
Tele2 AB SE0005190238 2024-11-14 0,71
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-11-14 0,82
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-11-14 1
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-11-13 0,78
Yubico AB SE0015657788 2024-11-11 0,59
Tele2 AB SE0005190238 2024-11-08 0,81
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-11-08 0,51
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-11-07 0,9
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-11-07 0,6
BioArctic AB SE0010323311 2024-11-07 0,8
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-11-07 <0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-11-07 0,7
Volvo Car AB SE0021628898 2024-11-06 0,59
Husqvarna AB SE0001662230 2024-11-06 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-11-05 0,58
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-11-05 0,56
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-11-04 0,61
Volvo Car AB SE0021628898 2024-11-04 0,61
Volvo Car AB SE0021628898 2024-11-01 0,59
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-11-01 0,69
Munters Group AB SE0009806607 2024-10-29 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-10-29 0,69
AAK AB (publ) SE0011337708 2024-10-29 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-10-28 0,74
BioArctic AB SE0010323311 2024-10-28 0,7
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-10-28 0,51
Yubico AB SE0015657788 2024-10-28 0,65
Evolution AB (publ) SE0012673267 2024-10-25 0,52
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-10-25 0,71
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-10-24 0,81
AAK AB (publ) SE0011337708 2024-10-24 0,51
Yubico AB SE0015657788 2024-10-23 0,79
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-10-22 0,69
Tele2 AB SE0005190238 2024-10-22 0,71
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-10-21 0,7
Yubico AB SE0015657788 2024-10-18 0,81
Tele2 AB SE0005190238 2024-10-17 0,61
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-10-15 0,62
Munters Group AB SE0009806607 2024-10-14 0,52
Yubico AB SE0015657788 2024-10-14 0,7
Tele2 AB SE0005190238 2024-10-09 0,59
AAK AB (publ) SE0011337708 2024-10-08 <0,5
BioArctic AB SE0010323311 2024-10-08 0,68
Munters Group AB SE0009806607 2024-10-08 <0,5
Volvo Car AB SE0021628898 2024-10-08 0,68
Volvo Car AB SE0021628898 2024-10-03 0,7
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-10-03 0,54
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-10-03 0,78
AAK AB (publ) SE0011337708 2024-10-02 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-09-30 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-30 0,88
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-09-26 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-26 0,93
Tele2 AB SE0005190238 2024-09-25 0,68
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-25 1,01
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-24 0,95
Munters Group AB SE0009806607 2024-09-23 0,58
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-23 0,88
Husqvarna AB SE0001662230 2024-09-19 <0,5
Yubico AB SE0015657788 2024-09-19 0,66
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-19 0,99
BioArctic AB SE0010323311 2024-09-18 0,7
Volvo Car AB SE0021628898 2024-09-18 0,6
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-09-16 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-09-13 <0,5
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-09-13 0,54
Yubico AB SE0015657788 2024-09-13 0,52
Husqvarna AB SE0001662230 2024-09-11 0,57
Munters Group AB SE0009806607 2024-09-09 0,6
Munters Group AB SE0009806607 2024-09-06 0,59
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-09-06 0,51
BioArctic AB SE0010323311 2024-09-05 0,61
Volvo Car AB SE0021628898 2024-09-05 0,59
Husqvarna AB SE0001662230 2024-09-05 0,62
Munters Group AB SE0009806607 2024-09-04 0,6
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-09-03 0,59
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-09-02 0,6
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-09-02 1,09
BioArctic AB SE0010323311 2024-08-29 0,51
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-08-26 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-08-23 1,19
Husqvarna AB SE0001662230 2024-08-21 0,51
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-08-21 0,69
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-08-20 0,5
Munters Group AB SE0009806607 2024-08-20 0,5
Munters Group AB SE0009806607 2024-08-19 <0,5
Volvo Car AB SE0021628898 2024-08-19 0,69
Tele2 AB SE0005190238 2024-08-19 0,79
Munters Group AB SE0009806607 2024-08-16 0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-08-16 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-08-15 1,22
Munters Group AB SE0009806607 2024-08-15 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-08-13 1,13
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-08-08 1,02
Munters Group AB SE0009806607 2024-08-06 0,5
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-08-05 <0,5
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2024-08-01 <0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-08-01 0,5
Munters Group AB SE0009806607 2024-07-31 <0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-07-31 <0,5
Tele2 AB SE0005190238 2024-07-25 0,88
Husqvarna AB SE0001662230 2024-07-25 <0,5
Munters Group AB SE0009806607 2024-07-23 0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-07-23 0,79
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-07-22 0,8
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-07-22 0,5
Tele2 AB SE0005190238 2024-07-22 0,91
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-07-18 <0,5
Husqvarna AB SE0001662230 2024-07-18 0,5
Better Collective A/S DK0060952240 2024-07-17 <0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-07-17 0,76
Tele2 AB SE0005190238 2024-07-17 0,85
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-07-16 0,98
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-07-15 <0,5
Volvo Car AB SE0021628898 2024-07-12 0,79
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2024-07-12 0,5
Tele2 AB SE0005190238 2024-07-11 0,76
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-07-11 0,6
SAAB Aktiebolag SE0021921269 2024-07-10 <0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-07-08 0,58
Tele2 AB SE0005190238 2024-07-05 0,8
Volvo Car AB SE0021628898 2024-07-04 0,89
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-07-03 <0,5
Tele2 AB SE0005190238 2024-07-03 0,79
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-07-02 0,69
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-07-01 0,51
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-06-28 0,5
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-06-27 0,71
Better Collective A/S DK0060952240 2024-06-27 0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-06-25 1,08
Tele2 AB SE0005190238 2024-06-24 0,89
Tele2 AB SE0005190238 2024-06-20 0,9
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-06-20 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-06-17 1,19
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-06-14 0,59
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-06-14 0,51
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-06-13 <0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-06-13 0,5
Volvo Car AB SE0021628898 2024-06-12 0,9
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-06-12 1,22
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-06-12 <0,5
Securitas AB SE0000163594 2024-06-11 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-06-11 0,6
Volvo Car AB SE0021628898 2024-06-11 0,89
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-06-10 0,56
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-06-07 0,59
Tele2 AB SE0005190238 2024-06-05 0,8
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-06-05 0,66
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-06-04 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-06-04 1,37
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-06-03 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-31 1,43
SAAB Aktiebolag SE0021921269 2024-05-30 0,51
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-05-29 0,69
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-28 1,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-27 1,65
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-05-27 0,69
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-24 1,75
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-23 1,83
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-05-22 0,78
Volvo Car AB SE0021628898 2024-05-22 0,9
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-21 1,95
Tele2 AB SE0005190238 2024-05-16 0,71
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-05-16 0,88
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-14 2,02
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-05-08 <0,5
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-05-07 0,59
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-05-06 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-05-06 0,98
Tele2 AB SE0005190238 2024-05-06 0,6
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-05-03 0,69
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-05-02 1,93
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-05-02 0,62
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-04-30 1,85
Tele2 AB SE0005190238 2024-04-30 0,5
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-04-29 0,72
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-04-29 0,71
Volvo Car AB SE0021628898 2024-04-26 0,8
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-04-26 1,72
Securitas AB SE0000163594 2024-04-26 0,5
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-04-25 0,6
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-04-24 0,59
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-04-24 1,08
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-04-24 1,61
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-04-23 0,62
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-04-23 0,58
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-04-23 0,71
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-04-23 0,79
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-04-22 <0,5
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-04-22 0,69
Volvo Car AB SE0021628898 2024-04-19 0,79
Tele2 AB SE0005190238 2024-04-19 <0,5
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-04-19 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-18 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-04-18 0,52
Securitas AB SE0000163594 2024-04-18 <0,5
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-04-16 0,81
Securitas AB SE0000163594 2024-04-16 0,5
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-04-15 0,68
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-15 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-04-12 1,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-04-11 1,1
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-04-10 0,6
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-04-10 1,41
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-04-10 0,71
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-04-09 0,69
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-09 0,67
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-08 0,72
Tele2 AB SE0005190238 2024-04-08 0,59
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-04-04 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-04-04 1,34
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-04-04 0,68
Volvo Car AB SE0016844831 2024-04-03 0,8
Tele2 AB SE0005190238 2024-04-03 0,68
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-04-03 0,77
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-04-02 0,54
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-03-28 0,78
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-03-27 0,74
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-03-27 0,56
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-03-26 0,8
Tele2 AB SE0005190238 2024-03-26 0,71
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-03-25 1,22
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2024-03-25 <0,5
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2024-03-22 0,59
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-03-22 0,7
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-03-21 0,71
Tele2 AB SE0005190238 2024-03-21 0,61
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-21 0,51
Volvo Car AB SE0016844831 2024-03-21 0,71
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2024-03-19 0,64
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-19 <0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-18 1
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-03-15 0,81
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-03-15 0,63
Volvo Car AB SE0016844831 2024-03-14 0,6
Svenska Handelsbanken AB SE0007100599 2024-03-14 0,71
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-14 0,92
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-03-13 0,79
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-03-13 0,6
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-03-12 0,68
Tele2 AB SE0005190238 2024-03-11 0,5
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-03-11 0,72
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-03-11 1,12
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-03-08 0,69
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-07 0,82
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-03-07 0,59
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-03-07 0,85
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-03-06 0,69
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-04 0,71
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-03-04 0,6
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-03-04 1,03
Volvo Car AB SE0016844831 2024-03-01 0,5
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-03-01 0,65
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-03-01 0,52
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-02-29 <0,5
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-02-29 <0,5
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-02-29 0,59
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-28 0,9
Elekta AB (publ) SE0000163628 2024-02-28 0,51
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-02-28 <0,5
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-02-27 0,71
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-02-26 0,74
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2024-02-26 <0,5
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-02-26 0,99
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-02-23 1
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-23 0,81
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-02-23 0,69
Aktiebolaget SKF SE0000108227 2024-02-22 0,7
SAAB Aktiebolag SE0000112385 2024-02-22 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-21 0,7
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-20 0,63
Beijer Ref AB (publ) SE0015949748 2024-02-20 <0,5
NIBE Industrier AB SE0015988019 2024-02-19 0,61
H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 2024-02-19 0,59
Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 2024-02-19 0,89
Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108649 2024-02-16 0,56
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2024-02-16 0,95
Hexatronic Group AB SE0018040677 2024-02-16 0,54
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2024-02-16 <0,5
Beijer Ref AB (publ) SE0015949748 2024-02-16 0,5
Cibus Nordic Real Estate AB (publ) SE0010832204 2024-02-16 0,58
