Positioner per positionsinnehavare

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Qube Research & Technologies Limited

Aktuella positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
MilDef Group AB SE0016074249 2026-02-20 1,17
BONESUPPORT HOLDING AB SE0009858152 2026-02-20 0,5
Camurus AB SE0007692850 2026-02-20 1,05
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2026-02-19 1,97
Apotea Sverige AB SE0023313762 2026-02-17 0,5
Yubico AB SE0015657788 2026-02-16 1
INVISIO AB SE0001200015 2026-02-16 1,17
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2026-02-16 0,94
Alleima AB SE0017615644 2026-02-13 0,92
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-02-12 1,31
Asker Healthcare Group AB SE0024171458 2026-02-11 0,6
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2026-02-10 0,6
Verve Group SE SE0018538068 2026-02-02 0,55
Catena AB SE0001664707 2026-01-26 0,56
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2026-01-23 1,85
New Wave Group AB SE0020356970 2026-01-19 0,61

Historiska positioner

Emittent ISIN Positionsdatum Position I Procent
MilDef Group AB SE0016074249 2026-02-19 1,08
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2026-02-18 2,07
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2026-02-17 2,15
Paradox Interactive AB (publ) SE0008294953 2026-02-16 <0,5
Camurus AB SE0007692850 2026-02-16 0,93
MilDef Group AB SE0016074249 2026-02-16 0,91
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2026-02-13 0,89
Camurus AB SE0007692850 2026-02-13 0,89
MilDef Group AB SE0016074249 2026-02-12 0,8
Yubico AB SE0015657788 2026-02-12 0,99
Camurus AB SE0007692850 2026-02-12 0,7
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2026-02-11 1,94
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2026-02-10 0,91
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-02-05 1,2
INVISIO AB SE0001200015 2026-02-04 1,21
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-02-04 1,17
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2026-02-04 0,89
MilDef Group AB SE0016074249 2026-02-04 0,79
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2026-02-03 0,9
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2026-02-03 1,82
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-02-03 1,2
Yubico AB SE0015657788 2026-02-03 0,81
Camurus AB SE0007692850 2026-02-02 0,61
Alleima AB SE0017615644 2026-01-30 0,8
Paradox Interactive AB (publ) SE0008294953 2026-01-30 0,54
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2026-01-30 0,88
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-01-30 1,11
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2026-01-29 0,89
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2026-01-29 0,52
Sveafastigheter AB (publ) SE0022243812 2026-01-28 <0,5
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-26 0,81
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-23 0,78
Camurus AB SE0007692850 2026-01-22 0,5
Yubico AB SE0015657788 2026-01-20 0,71
Alleima AB SE0017615644 2026-01-19 0,7
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-16 0,82
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-15 0,79
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-14 0,82
INVISIO AB SE0001200015 2026-01-14 1,11
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2026-01-14 1,79
Catena AB SE0001664707 2026-01-14 0,6
Yubico AB SE0015657788 2026-01-13 0,62
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2026-01-13 1,72
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-13 0,66
New Wave Group AB SE0020356970 2026-01-12 0,57
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-12 0,55
Yubico AB SE0015657788 2026-01-12 0,59
INVISIO AB SE0001200015 2026-01-07 1,01
MilDef Group AB SE0016074249 2026-01-05 <0,5
Asker Healthcare Group AB SE0024171458 2025-12-30 0,5
MilDef Group AB SE0016074249 2025-12-29 0,51
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-12-24 1,61
MilDef Group AB SE0016074249 2025-12-23 <0,5
Yubico AB SE0015657788 2025-12-22 0,67
Catena AB SE0001664707 2025-12-19 0,54
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-12-18 0,71
Yubico AB SE0015657788 2025-12-17 0,7
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2025-12-16 0,9
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-12-11 1,49
INVISIO AB SE0001200015 2025-12-11 0,93
MilDef Group AB SE0016074249 2025-12-10 0,51
INVISIO AB SE0001200015 2025-12-09 0,86
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-12-08 1,53
INVISIO AB SE0001200015 2025-12-08 0,71
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-12-08 1,81
Yubico AB SE0015657788 2025-12-04 0,68
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2025-12-02 0,8
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-28 <0,5
Sveafastigheter AB (publ) SE0022243812 2025-11-28 0,56
Yubico AB SE0015657788 2025-11-28 0,7
Yubico AB SE0015657788 2025-11-27 0,69
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2025-11-27 0,7
INVISIO AB SE0001200015 2025-11-27 0,6
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-27 0,64
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-11-27 1,4
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-26 1,38
INVISIO AB SE0001200015 2025-11-26 0,57
Yubico AB SE0015657788 2025-11-26 0,7
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-11-25 0,69
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-24 1,46
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-11-21 1,71
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-11-21 1,3
New Wave Group AB SE0020356970 2025-11-18 0,61
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-18 1,78
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-18 <0,5
Alleima AB SE0017615644 2025-11-18 0,6
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2025-11-17 0,6
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-11-17 1,61
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-14 1,81
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-14 0,54
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-11-14 1,53
Yubico AB SE0015657788 2025-11-13 0,62
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-13 1,79
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-12 0,69
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-11-11 1,59
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-11-11 1,65
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-11-11 1,22
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-10 0,72
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-11-10 1,19
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-11-07 1,2
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-11-05 1,1
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-11-05 <0,5
New Wave Group AB SE0020356970 2025-11-05 0,51
Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 2025-11-05 0,5
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-11-05 0,7
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-11-05 1,56
Yubico AB SE0015657788 2025-11-04 0,52
INVISIO AB SE0001200015 2025-11-04 0,6
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-11-04 1,67
MilDef Group AB SE0016074249 2025-11-03 0,61
MilDef Group AB SE0016074249 2025-10-30 0,53
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-30 1,6
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-10-30 0,59
Yubico AB SE0015657788 2025-10-29 <0,5
MilDef Group AB SE0016074249 2025-10-29 <0,5
MilDef Group AB SE0016074249 2025-10-28 0,53
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-10-27 1,02
MilDef Group AB SE0016074249 2025-10-27 0,62
INVISIO AB SE0001200015 2025-10-27 0,53
Yubico AB SE0015657788 2025-10-24 0,58
MilDef Group AB SE0016074249 2025-10-24 0,56
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-10-23 0,62
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-23 1,58
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-10-22 0,64
New Wave Group AB SE0020356970 2025-10-21 <0,5
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-10-21 0,51
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-20 <0,5
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-10-20 <0,5
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-10-20 <0,5
AFRY AB SE0005999836 2025-10-20 <0,5
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-20 <0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-20 1,68
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-17 1,7
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-16 1
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-15 1,69
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-15 0,93
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-10-14 0,91
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-13 0,6
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-10-13 1,7
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-10 0,8
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-10-10 0,69
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-09 0,74
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-10-08 0,66
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-08 0,63
Alleima AB SE0017615644 2025-10-08 0,5
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-10-03 0,7
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-10-03 1,57
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-03 0,58
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-10-02 0,69
Fabege AB SE0011166974 2025-10-02 <0,5
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-10-02 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-10-02 0,58
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-10-01 0,88
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-10-01 0,69
AFRY AB SE0005999836 2025-09-30 0,9
Dometic Group AB (publ) SE0007691613 2025-09-29 0,51
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-09-29 0,6
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-29 0,7
AFRY AB SE0005999836 2025-09-26 0,82
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-09-26 0,91
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-09-25 1,61
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-09-25 0,71
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-09-24 0,52
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-09-24 1,61
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-09-24 0,89
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-23 0,6
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-22 0,52
Fabege AB SE0011166974 2025-09-19 0,55
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-09-19 0,71
AFRY AB SE0005999836 2025-09-19 0,73
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-18 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-09-17 0,91
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-09-16 1,52
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-09-16 1,52
Fabege AB SE0011166974 2025-09-16 0,71
AFRY AB SE0005999836 2025-09-15 0,51
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-09-12 0,78
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-09-12 0,89
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-10 0,58
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-09-09 0,6
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-08 0,6
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-09-05 <0,5
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-05 0,59
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-09-05 0,86
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-09-05 1,4
AFRY AB SE0005999836 2025-09-05 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-09-04 0,99
New Wave Group AB SE0020356970 2025-09-03 0,5
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-09-03 0,58
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-09-03 0,6
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-09-02 0,61
Fabege AB SE0011166974 2025-09-02 0,69
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-09-01 1,34
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-08-29 0,61
AFRY AB SE0005999836 2025-08-29 0,51
AFRY AB SE0005999836 2025-08-28 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-27 1,29
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-26 1,64
Fabege AB SE0011166974 2025-08-26 0,7
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-08-26 1,44
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-25 1,59
AFRY AB SE0005999836 2025-08-25 0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-08-22 1,35
Swedencare AB (publ) SE0015988167 2025-08-21 0,53
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-20 1,62
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-18 0,59
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-18 1,59
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-08-18 0,9
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-15 1,6
Storskogen Group AB (publ) SE0016797732 2025-08-15 0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-15 0,6
AFRY AB SE0005999836 2025-08-15 <0,5
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-14 0,59
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-13 1,59
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-08-13 0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-12 1,61
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-08-11 1,24
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-08-08 1,17
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-08-07 0,69
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-08-06 0,99
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-08-06 1,03
AFRY AB SE0005999836 2025-08-05 0,59
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-08-04 1,5
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-08-04 <0,5
Fabege AB SE0011166974 2025-08-01 0,61
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-08-01 0,52
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-08-01 0,99
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-31 0,7
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-07-31 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-31 1
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-07-30 0,8
Corem Property Group AB SE0010714287 2025-07-30 0,51
AFRY AB SE0005999836 2025-07-29 0,6
Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 2025-07-29 0,69
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-07-25 1,41
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-24 0,95
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-23 0,86
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-07-22 0,72
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-22 0,63
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-21 0,59
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-17 0,69
Fabege AB SE0011166974 2025-07-17 0,5
AFRY AB SE0005999836 2025-07-15 0,5
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-07-14 0,66
Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 2025-07-11 0,59
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-08 0,7
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-07 0,67
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-07-07 1,3
RVRC Holding AB SE0015962485 2025-07-04 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-07-04 1,28
Instalco AB SE0017483506 2025-07-04 <0,5
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2025-07-04 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-07-04 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-07-02 0,73
Yubico AB SE0015657788 2025-06-27 <0,5
Yubico AB SE0015657788 2025-06-26 0,51
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-06-24 0,87
RVRC Holding AB SE0015962485 2025-06-24 0,6
Lindab International AB SE0001852419 2025-06-23 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-06-23 0,9
Boozt AB SE0009888738 2025-06-23 0,68
RVRC Holding AB SE0015962485 2025-06-23 0,59
Instalco AB SE0017483506 2025-06-19 0,57
Boozt AB SE0009888738 2025-06-19 0,7
Instalco AB SE0017483506 2025-06-17 0,6
Boozt AB SE0009888738 2025-06-16 0,69
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2025-06-13 <0,5
Boozt AB SE0009888738 2025-06-12 0,7
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-06-12 0,86
Instalco AB SE0017483506 2025-06-11 0,59
Instalco AB SE0017483506 2025-06-10 0,62
INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION CA46016U1084 2025-06-09 0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-06-09 1
Lindab International AB SE0001852419 2025-05-30 0,53
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2025-05-30 0,51
Boozt AB SE0009888738 2025-05-30 0,66
Boozt AB SE0009888738 2025-05-27 0,73
Boozt AB SE0009888738 2025-05-23 0,82
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-05-23 0,93
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-05-23 1,3
RVRC Holding AB SE0015962485 2025-05-19 0,6
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-05-16 1,21
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-05-15 0,86
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-05-15 0,92
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-05-14 0,89
Boozt AB SE0009888738 2025-05-14 0,71
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-05-13 1,14
Instalco AB SE0017483506 2025-05-13 0,59
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-05-09 0,92
RVRC Holding AB SE0015962485 2025-05-08 0,51
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-05-08 0,89
Instalco AB SE0017483506 2025-05-07 0,6
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2025-05-06 <0,5
Lindab International AB SE0001852419 2025-05-02 0,61
Boozt AB SE0009888738 2025-05-01 0,61
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-04-30 0,93
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-04-29 1,39
Instalco AB SE0017483506 2025-04-29 0,59
Boozt AB SE0009888738 2025-04-28 0,57
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-04-28 0,77
NCAB Group AB (publ) SE0017160773 2025-04-25 0,52
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-04-23 0,81
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-04-15 0,9
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-04-10 0,74
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-04-10 1,46
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-04-09 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-04-07 1,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-04-07 0,89
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-04-04 0,93
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-04-03 <0,5
Asmodee Group AB SE0023615638 2025-04-03 <0,5
Better Collective A/S DK0060952240 2025-04-03 <0,5
NOTE AB (publ) SE0001161654 2025-04-03 <0,5
BioArctic AB SE0010323311 2025-04-03 <0,5
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-04-03 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-04-03 1,45
Embracer Group AB SE0023615885 2025-04-03 <0,5
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-04-03 0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-04-02 0,8
Embracer Group AB SE0023615885 2025-04-02 1,7
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-03-31 <0,5
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-03-31 1,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-03-28 0,8
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-28 1,6
BioArctic AB SE0010323311 2025-03-27 1,78
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-03-27 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-03-26 0,71
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-26 1,39
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-25 1,51
BioArctic AB SE0010323311 2025-03-25 1,81
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-03-25 0,52
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-03-24 1,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-24 1,48
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-03-24 0,69
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-03-24 <0,5
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-03-21 0,7
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-03-21 1,42
NOTE AB (publ) SE0001161654 2025-03-21 0,79
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-03-21 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-21 1,44
Better Collective A/S DK0060952240 2025-03-21 0,71
Lindab International AB SE0001852419 2025-03-20 0,51
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-20 1,51
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-03-20 0,58
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-03-20 0,5
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-03-19 0,72
NOTE AB (publ) SE0001161654 2025-03-19 0,8
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-19 1,12
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-03-17 <0,5
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-03-17 0,59
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-03-14 0,69
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-03-14 1,4
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-14 1,48
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-03-14 0,61
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-03-13 0,66
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-12 1,51
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-03-12 0,78
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-12 1
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-11 0,97
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-03-11 0,68
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-10 1,43
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-10 1,03
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-03-10 0,58
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-03-07 1,31
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-03-07 0,53
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-06 1,36
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-05 1,1
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-03-05 1,43
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-03-04 0,77
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-03-04 0,77
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-04 1,08
Embracer Group AB SE0023615885 2025-03-03 1,19
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-03-03 0,8
BioArctic AB SE0010323311 2025-02-28 1,71
Asmodee Group AB SE0023615638 2025-02-28 0,69
Better Collective A/S DK0060952240 2025-02-27 0,6
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-02-27 0,69
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-27 1,21
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-02-26 0,8
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-26 1,19
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-02-26 0,7
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-26 1,61
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-02-26 1,22
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-02-21 0,67
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-02-21 1,3
BioArctic AB SE0010323311 2025-02-20 1,67
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-20 1,21
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-02-20 0,86
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-02-19 0,91
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-18 1,56
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-18 1,18
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-02-18 1,2
BioArctic AB SE0010323311 2025-02-17 1,78
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-14 1,63
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-14 1,22
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-02-14 1,1
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-13 1,39
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-02-13 0,79
BioArctic AB SE0010323311 2025-02-12 1,8
Asmodee Group AB SE0023615638 2025-02-12 0,79
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-12 1,44
Surgical Science Sweden AB SE0014428512 2025-02-12 0,8
Asmodee Group AB SE0023615638 2025-02-11 0,82
Asmodee Group AB SE0023615638 2025-02-10 0,87
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-02-10 1,09
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-10 1,52
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-10 1,34
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-07 1,27
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-02-06 0,69
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-02-06 0,66
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-06 1,24
Embracer Group AB SE0023615885 2025-02-04 1,11
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-02-04 0,75
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-02-03 0,69
Embracer Group AB SE0023615885 2025-01-31 1,07
BioArctic AB SE0010323311 2025-01-31 1,79
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-01-30 1,11
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-30 0,5
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-01-30 1,03
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-29 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-28 0,54
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-27 0,61
BICO Group AB SE0013647385 2025-01-27 <0,5
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-24 0,57
Embracer Group AB SE0023615885 2025-01-24 1,15
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-23 0,6
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-01-23 1,29
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-01-22 <0,5
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-01-22 1,33
JM AB SE0000806994 2025-01-21 <0,5
Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 2025-01-21 0,81
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2025-01-21 <0,5
Nobia AB SE0000949331 2025-01-21 <0,5
Intrum AB SE0000936478 2025-01-21 <0,5
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-21 <0,5
Embracer Group AB SE0023615885 2025-01-21 1,05
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-01-20 0,7
Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 2025-01-20 1,43
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-16 0,59
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-01-16 0,7
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-01-16 0,9
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-01-15 0,69
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-15 1,51
Nobia AB SE0000949331 2025-01-14 0,58
Viaplay Group AB (publ) SE0012116390 2025-01-14 1,4
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-14 1,68
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-01-14 0,7
JM AB SE0000806994 2025-01-14 0,57
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-13 1,72
Embracer Group AB SE0016828511 2025-01-13 1,04
JM AB SE0000806994 2025-01-13 0,61
Hexatronic Group AB SE0018040677 2025-01-13 0,66
Hansa Biopharma AB SE0002148817 2025-01-10 0,59
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0011844091 2025-01-10 1,65
Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 2025-01-09 1,59
Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 2025-01-09 0,83
KAMBI GROUP PLC MT0000780107 2025-01-09 0,62
Cint Group AB (publ) SE0015483276 2025-01-09 0,68
