Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Fingerprint Cards AB

LEI-kod 5493004YF5D7Z612Z822
Summa procent 2,02

Aktuella positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Föregående Position (%)
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 1,1 2025-12-09 1,02

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 1,02 2025-12-05 1,1
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 0,93 2025-12-02 1,02
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 0,8 2025-11-20 0,93
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 0,7 2025-11-11 0,8
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 0,63 2025-11-07 0,7
GSA Capital Partners LLP SE0026141665 0,51 2025-10-31 0,63
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 <0,5 2025-02-26
GUEVOURA FUND SE0008374250 <0,5 2025-02-26
QUARTYS LIMITED SE0008374250 <0,5 2025-02-25
GUEVOURA FUND SE0008374250 2,02 2025-02-12 <0,5
GUEVOURA FUND SE0008374250 1,83 2025-02-11 2,02
GUEVOURA FUND SE0008374250 1,71 2025-02-06 1,83
QUARTYS LIMITED SE0008374250 0,64 2025-02-06 <0,5
GUEVOURA FUND SE0008374250 1,67 2025-02-04 1,71
QUARTYS LIMITED SE0008374250 0,5 2025-02-04 0,64
GUEVOURA FUND SE0008374250 1,56 2025-02-03 1,67
GUEVOURA FUND SE0008374250 1,32 2025-01-30 1,56
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 2,95 2025-01-28 <0,5
GUEVOURA FUND SE0008374250 1,21 2025-01-28 1,32
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 2,1 2025-01-27 2,95
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 <0,5 2025-01-27
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 1,04 2025-01-24 2,1
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,6 2025-01-20 <0,5
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,59 2025-01-17 0,6
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 <0,5 2025-01-09
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,64 2025-01-08 <0,5
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,79 2025-01-07 0,64
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,98 2025-01-03 0,79
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,08 2025-01-02 0,98
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,23 2024-12-30 1,08
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,41 2024-12-27 1,23
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,63 2024-12-18 1,41
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,57 2024-12-17 1,63
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,65 2024-12-16 1,57
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,75 2024-12-13 1,65
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,82 2024-12-12 1,75
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,92 2024-12-11 1,82
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,81 2024-12-09 1,92
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,75 2024-12-05 1,81
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,67 2024-12-04 1,75
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,75 2024-12-03 1,67
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,8 2024-12-02 1,75
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,91 2024-11-29 1,8
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,01 2024-11-28 1,91
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,95 2024-11-27 2,01
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,87 2024-11-26 1,95
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,77 2024-11-22 1,87
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,85 2024-11-21 1,77
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,93 2024-11-20 1,85
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,86 2024-11-19 1,93
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,97 2024-11-18 1,86
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2 2024-11-13 1,97
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,92 2024-11-08 2
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,82 2024-11-06 1,92
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,76 2024-11-04 1,82
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,69 2024-10-24 1,76
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,79 2024-10-21 1,69
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,89 2024-10-17 1,79
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,95 2024-10-16 1,89
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,05 2024-10-14 1,95
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,17 2024-10-10 2,05
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,25 2024-10-08 2,17
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,38 2024-10-03 2,25
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,44 2024-10-02 2,38
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 <0,5 2024-09-27
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,59 2024-09-26 2,44
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,64 2024-09-26 <0,5
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 <0,5 2024-09-24
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,74 2024-09-23 <0,5
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,54 2024-09-20 0,74
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,63 2024-09-19 2,59
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,7 2024-09-18 0,54
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,54 2024-09-18 2,63
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,68 2024-09-16 0,7
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,41 2024-09-13 2,54
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,33 2024-09-10 2,41
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,25 2024-09-09 2,33
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,7 2024-09-06 0,68
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,1 2024-09-05 2,25
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,69 2024-09-05 0,7
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,05 2024-09-04 2,1
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,95 2024-09-03 2,05
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,7 2024-09-02 0,69
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,87 2024-09-02 1,95
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,79 2024-08-30 1,87
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,66 2024-08-30 0,7
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,95 2024-08-29 1,79
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,56 2024-08-27 0,66
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,8 2024-08-26 1,95
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,67 2024-08-26 0,56
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,7 2024-08-22 1,8
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,67 2024-08-21 1,7
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,5 2024-08-16 1,67
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,41 2024-08-15 1,5
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,73 2024-08-15 0,67
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,33 2024-08-14 1,41
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,61 2024-08-14 0,73
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,2 2024-08-12 1,33
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,51 2024-08-12 0,61
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,13 2024-08-08 1,2
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,07 2024-08-07 1,13
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,91 2024-08-05 1,07
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,83 2024-08-02 0,91
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,71 2024-07-31 0,83
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,61 2024-07-29 0,71
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,51 2024-07-25 0,61
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 <0,5 2024-06-28
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 1,2 2024-06-25 <0,5
B&G Master Fund Plc SE0008374250 <0,5 2024-06-18
B&G Master Fund Plc SE0008374250 0,72 2024-06-12 <0,5
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 1,11 2024-06-11 1,2
B&G Master Fund Plc SE0008374250 0,62 2024-06-10 0,72
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 1,02 2024-06-10 1,11
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 0,9 2024-06-07 1,02
B&G Master Fund Plc SE0008374250 0,51 2024-06-05 0,62
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 0,78 2024-06-05 0,9
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 0,62 2024-06-03 0,78
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 <0,5 2024-05-31
Millennium Capital Partners LLP SE0008374250 0,5 2024-05-31 0,62
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,76 2024-05-30 <0,5
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,99 2024-05-29 0,76
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 <0,5 2024-03-12
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,51 2024-02-19 <0,5
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,48 2024-02-16 0,99
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 <0,5 2024-02-16 0,51
Citadel Securities (Europe) Limited SE0008374250 0,51 2024-02-15 <0,5
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,59 2023-12-27 1,48
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,65 2023-12-20 1,59
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,71 2023-12-18 1,65
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,85 2023-12-14 1,71
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,96 2023-12-12 1,85
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,07 2023-11-06 1,96
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,13 2023-10-27 2,07
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,09 2023-10-12 2,13
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,11 2023-10-06 2,09
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,04 2023-09-27 2,11
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,94 2023-09-22 2,04
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,86 2023-09-20 1,94
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0008374250 <0,5 2023-09-19
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,03 2023-09-15 1,86
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,43 2023-09-08 2,03
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,32 2023-08-24 2,43
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,25 2023-08-22 2,32
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,15 2023-08-18 2,25
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0008374250 0,69 2023-08-01 <0,5
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 2,03 2023-07-25 2,15
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,92 2023-07-10 2,03
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,81 2023-06-27 1,92
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,7 2023-06-22 1,81
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,61 2023-06-01 1,7
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,51 2023-05-25 1,61
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0008374250 0,71 2023-05-11 0,69
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,4 2023-05-05 1,51
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0008374250 0,61 2023-05-05 0,71
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0008374250 0,51 2023-05-03 0,61
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,33 2023-05-02 1,4
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,26 2023-04-27 1,33
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1,11 2023-04-25 1,26
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 1 2023-03-17 1,11
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,9 2023-03-07 1
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,81 2023-02-28 0,9
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,7 2023-02-16 0,81
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,6 2023-02-08 0,7
GSA Capital Partners LLP SE0008374250 0,5 2023-02-02 0,6
MCP (Switzerland) Sarl SE0008374250 <0,5 2022-12-12
Segantii Capital Management (UK) Limited SE0008374250 <0,5 2022-12-08
Segantii Capital Management (UK) Limited SE0008374250 0,65 2022-12-01 <0,5
MCP (Switzerland) Sarl SE0008374250 0,55 2022-12-01 <0,5
MCP (Switzerland) Sarl SE0008374250 <0,5 2022-11-29 0,55
Segantii Capital Management (UK) Limited SE0008374250 0,72 2022-11-29 0,65
Segantii Capital Management (UK) Limited SE0008374250 0,68 2022-11-28 0,72
Segantii Capital Management (UK) Limited SE0008374250 0,55 2022-11-25 0,68
MCP (Switzerland) Sarl SE0008374250 0,5 2022-11-22 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0008374250 <0,5 2022-11-17
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,59 2022-11-14 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,68 2022-11-10 0,59
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,83 2022-11-09 0,68
Sylebra Capital Limited SE0008374250 <0,5 2022-11-04
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,71 2022-11-04 0,83
Sylebra Capital Limited SE0008374250 0,68 2022-11-03 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,66 2022-11-02 0,71
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,66 2022-11-02 0,68
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,7 2022-11-01 0,66
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,22 2022-11-01 1,66
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,73 2022-10-31 2,22
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,8 2022-10-25 0,7
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,56 2022-10-24 2,73
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0008374250 <0,5 2022-10-21
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,76 2022-10-21 4,56
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0008374250 0,74 2022-10-20 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,77 2022-10-20 0,8
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,43 2022-10-20 4,76
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,68 2022-10-19 5,43
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,89 2022-10-17 0,77
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,9 2022-10-12 0,89
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,8 2022-10-07 0,9
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,74 2022-10-06 0,8
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,62 2022-10-04 0,74
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,55 2022-10-03 0,62
Citadel Advisors LLC SE0008374250 <0,5 2022-09-14
WORLDQUANT LLC SE0008374250 <0,5 2022-09-13
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,5 2022-08-31 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,57 2022-07-29 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,62 2022-07-21 0,57
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,54 2022-07-19 0,62
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,63 2022-07-18 0,54
Citadel Advisors LLC SE0008374250 <0,5 2022-05-09
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,51 2022-05-05 <0,5
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,99 2022-04-21 5,68
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,13 2022-04-19 5,99
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,23 2022-04-14 6,13
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,33 2022-04-13 6,23
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,5 2022-04-11 6,33
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,6 2022-04-08 6,5
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,79 2022-04-01 6,6
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,91 2022-03-29 6,79
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2022-03-09
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,59 2022-03-04 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,66 2022-02-25 0,59
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,76 2022-02-22 0,66
WORLDQUANT LLC SE0008374250 <0,5 2022-02-21
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,54 2022-02-18 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,82 2022-02-17 0,76
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,76 2022-02-11 0,82
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,64 2022-02-10 0,76
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,69 2022-02-09 0,54
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,7 2022-02-07 0,69
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,76 2022-02-04 0,64
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,62 2022-02-03 0,7
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,5 2022-02-02 0,62
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,84 2022-02-01 0,76
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,91 2022-01-31 0,84
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,84 2022-01-27 0,91
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,78 2022-01-25 0,84
Coatue Management, L.L.C. SE0008374250 <0,5 2022-01-24
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,8 2022-01-24 0,78
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,06 2022-01-21 6,91
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,72 2022-01-20 0,8
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,23 2022-01-19 7,06
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,65 2022-01-19 0,72
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,31 2022-01-18 7,23
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,56 2022-01-18 0,65
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,5 2022-01-14 7,31
Coatue Management, L.L.C. SE0008374250 0,5 2021-11-24 <0,5
PDT Partners LLC SE0008374250 <0,5 2021-10-22
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 <0,5 2021-10-22
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,01 2021-10-21 <0,5
PDT Partners LLC SE0008374250 0,57 2021-10-21 <0,5
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,71 2021-09-23 1,01
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,63 2021-09-22 1,71
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,65 2021-09-10 7,5
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,44 2021-09-09 7,65
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,33 2021-09-08 7,44
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,18 2021-09-03 7,33
Sylebra Capital Limited SE0008374250 7,04 2021-09-01 7,18
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,76 2021-08-27 7,04
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,57 2021-08-24 6,76
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,31 2021-08-18 6,57
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,18 2021-08-16 6,31
Sylebra Capital Limited SE0008374250 6,08 2021-08-13 6,18
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,96 2021-08-10 6,08
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,83 2021-08-06 5,96
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,76 2021-08-05 5,83
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,59 2021-08-02 5,76
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,39 2021-07-28 5,59
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,32 2021-07-27 5,39
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,15 2021-07-23 5,32
Sylebra Capital Limited SE0008374250 5,08 2021-07-22 5,15
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,94 2021-07-20 5,08
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,81 2021-07-19 4,94
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,76 2021-07-07 4,81
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,39 2021-07-06 4,76
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,28 2021-07-05 4,39
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,16 2021-07-02 4,28
Sylebra Capital Limited SE0008374250 4,03 2021-06-30 4,16
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,95 2021-06-29 4,03
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,85 2021-06-28 3,95
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,77 2021-06-16 3,85
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,47 2021-06-03 1,63
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,34 2021-06-01 1,47
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,25 2021-05-31 1,34
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 1,12 2021-05-28 1,25
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 0,96 2021-05-27 1,12
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 0,8 2021-05-26 0,96
Public Equity Partners Management L.P. SE0008374250 0,6 2021-05-25 0,8
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,58 2021-05-03 3,77
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,43 2021-04-16 3,58
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,27 2021-04-15 3,43
Sylebra Capital Limited SE0008374250 3,11 2021-04-14 3,27
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,99 2021-04-06 3,11
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,89 2021-04-01 2,99
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,65 2021-03-19 2,89
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,54 2021-03-18 2,65
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,39 2021-03-17 2,54
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,24 2021-03-16 2,39
Sylebra Capital Limited SE0008374250 2,11 2021-03-15 2,24
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2021-02-19
Citadel Advisors LLC SE0008374250 <0,5 2021-02-17
PDT Partners LLC SE0008374250 <0,5 2021-02-17
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,67 2021-02-16 <0,5
PDT Partners LLC SE0008374250 1,03 2021-02-16 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,55 2021-02-16 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2021-02-11 0,55
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,51 2021-02-08 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0008374250 <0,5 2021-02-05
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,58 2021-02-02 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,62 2021-02-01 0,58
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,58 2021-01-29 0,62
Whale Rock Capital Management LLC SE0008374250 <0,5 2021-01-28
Whale Rock Capital Management LLC SE0008374250 3,48 2021-01-27 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,63 2021-01-27 0,58
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,51 2021-01-22 0,63
PDT Partners LLC SE0008374250 0,78 2021-01-20 1,03
PDT Partners LLC SE0008374250 0,88 2021-01-14 0,78
PDT Partners LLC SE0008374250 0,91 2021-01-11 0,88
PDT Partners LLC SE0008374250 0,81 2021-01-07 0,91
PDT Partners LLC SE0008374250 0,74 2021-01-04 0,81
PDT Partners LLC SE0008374250 0,66 2020-12-30 0,74
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2020-12-30
PDT Partners LLC SE0008374250 0,72 2020-12-17 0,66
PDT Partners LLC SE0008374250 0,69 2020-12-15 0,72
PDT Partners LLC SE0008374250 0,7 2020-12-11 0,69
PDT Partners LLC SE0008374250 0,62 2020-12-08 0,7
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,61 2020-12-08 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,51 2020-12-02 0,61
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0008374250 <0,5 2020-11-30
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0008374250 0,7 2020-11-27 <0,5
PDT Partners LLC SE0008374250 0,73 2020-11-26 0,62
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0008374250 0,64 2020-11-26 0,7
PDT Partners LLC SE0008374250 0,8 2020-11-25 0,73
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0008374250 0,52 2020-11-24 0,64
PDT Partners LLC SE0008374250 0,72 2020-11-16 0,8
Citadel Advisors LLC SE0008374250 <0,5 2020-11-13
PDT Partners LLC SE0008374250 0,69 2020-11-13 0,72
Citadel Advisors LLC SE0008374250 0,58 2020-11-12 <0,5
PDT Partners LLC SE0008374250 0,71 2020-11-12 0,69
PDT Partners LLC SE0008374250 0,62 2020-10-22 0,71
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2020-10-14
PDT Partners LLC SE0008374250 0,53 2020-10-14 0,62
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,54 2020-10-09 <0,5
Carmignac Gestion SE0008374250 <0,5 2020-10-02
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,9 2020-10-02 2,11
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,49 2020-10-01 1,9
Carmignac Gestion SE0008374250 0,91 2020-09-30 <0,5
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,39 2020-09-29 1,49
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,17 2020-09-25 1,39
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0008374250 <0,5 2020-09-24
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,01 2020-09-24 1,17
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2020-09-14
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,59 2020-09-10 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0008374250 <0,5 2020-09-04
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,53 2020-09-04 0,59
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0008374250 1,05 2020-09-02 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0008374250 0,5 2020-09-02 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 <0,5 2020-09-01
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,58 2020-08-24 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,69 2020-08-18 0,58
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,71 2020-08-17 0,69
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,69 2020-08-14 0,71
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,71 2020-08-13 0,69
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,69 2020-08-10 0,71
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,79 2020-07-31 0,69
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,87 2020-07-29 0,79
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,97 2020-07-23 0,87
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,07 2020-07-20 0,97
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,11 2020-07-16 1,07
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0008374250 0,83 2020-07-13 1,05
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,1 2020-07-07 1,11
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0008374250 0,52 2020-06-30 0,83
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,09 2020-06-23 1,1
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,18 2020-06-04 1,09
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,26 2020-06-01 1,18
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,39 2020-05-27 1,26
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,46 2020-05-26 1,39
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,56 2020-05-25 1,46
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,68 2020-05-22 1,56
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,78 2020-05-20 1,68
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,81 2020-05-19 1,78
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,98 2020-05-14 1,81
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,18 2020-05-11 1,98
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,23 2020-05-08 2,18
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,33 2020-05-05 2,23
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,26 2020-04-30 2,33
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,41 2020-04-29 2,26
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,5 2020-04-27 2,41
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,47 2020-04-24 2,5
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,39 2020-04-23 2,47
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,21 2020-04-21 2,39
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,11 2020-04-15 2,21
Voleon Capital Management LP SE0008374250 2,03 2020-04-14 2,11
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,91 2020-04-06 2,03
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,89 2020-04-03 1,91
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,76 2020-04-02 1,89
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,63 2020-04-01 1,76
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,44 2020-03-31 1,63
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,31 2020-03-27 1,44
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,25 2020-03-26 1,31
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,19 2020-03-24 1,25
Sylebra Capital Limited SE0008374250 0,81 2020-03-23 1,01
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1 2020-03-23 0,81
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1,03 2020-03-23 1,19
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,19 2020-03-20 1
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,91 2020-03-18 1,03
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,48 2020-03-17 1,19
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,84 2020-03-17 0,91
Voleon Capital Management LP SE0008374250 1 2020-03-16 0,84
Sylebra Capital Limited SE0008374250 1,63 2020-03-16 1,48
Voleon Capital Management LP SE0008374250 0,94 2020-03-13 1
