Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Embracer Group AB

LEI-kod 549300RFXXKT652HB549
Summa procent 9,2

Aktuella positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Föregående Position (%)
AQR Capital Management LLC SE0023615885 0,83 2026-02-19 0,71
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,8 2026-02-18 0,73
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,93 2026-02-13 3,16
GLG Partners LP SE0023615885 0,5 2026-02-12 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0023615885 1,02 2026-02-10 0,92
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0023615885 0,94 2026-01-30 0,83

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,73 2026-02-12 0,8
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 3,16 2026-02-11 2,93
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,69 2026-02-10 0,73
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,72 2026-02-09 0,69
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0023615885 0,92 2026-02-05 1,02
AQR Capital Management LLC SE0023615885 0,71 2026-02-04 0,83
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0023615885 0,81 2026-02-03 0,92
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,64 2026-02-02 0,72
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,58 2026-01-30 0,64
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0023615885 0,83 2026-01-29 0,94
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0023615885 0,7 2026-01-29 0,81
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0023615885 0,51 2026-01-28 0,83
AQR Capital Management LLC SE0023615885 0,61 2026-01-26 0,71
AQR Capital Management LLC SE0023615885 0,52 2026-01-15 0,61
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0023615885 0,6 2026-01-05 0,7
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,6 2026-01-02 0,58
Citadel Advisors LLC SE0023615885 0,5 2025-12-23 0,6
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0023615885 0,5 2025-12-16 0,6
Marshall Wace LLP SE0023615885 <0,5 2025-10-22
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,57 2025-10-17 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,87 2025-10-16 3,16
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,69 2025-10-13 0,57
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,7 2025-10-10 0,69
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,68 2025-10-09 0,7
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,7 2025-10-07 0,68
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,66 2025-09-19 0,7
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,94 2025-09-18 2,87
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,76 2025-09-16 0,66
AQR Capital Management LLC SE0023615885 <0,5 2025-09-05
AQR Capital Management LLC SE0023615885 0,5 2025-09-02 <0,5
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,83 2025-09-02 0,76
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 3,03 2025-08-22 2,94
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,94 2025-08-18 3,03
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,87 2025-08-15 2,94
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,99 2025-08-15 0,83
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,02 2025-08-14 0,99
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,99 2025-08-12 1,02
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,05 2025-07-24 0,99
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,19 2025-07-17 1,05
D E Shaw Co LP SE0023615885 <0,5 2025-07-16
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,59 2025-07-02 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0023615885 <0,5 2025-07-01
ALCUR FONDER AB SE0023615885 0,5 2025-06-30 <0,5
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,2 2025-06-26 1,19
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,18 2025-06-24 1,2
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,2 2025-06-17 1,18
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,19 2025-06-16 1,2
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,2 2025-06-13 1,19
Marshall Wace LLP SE0023615885 1,1 2025-06-09 1,2
AQR Capital Management LLC SE0023615885 <0,5 2025-06-04
Marshall Wace LLP SE0023615885 1 2025-05-22 1,1
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,65 2025-05-22 0,59
D E Shaw Co LP SE0023615885 <0,5 2025-05-19 0,65
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,7 2025-05-19 2,87
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,92 2025-05-15 1
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,63 2025-05-15 2,7
AQR Capital Management LLC SE0023615885 0,5 2025-05-12 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,59 2025-05-08 2,63
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,58 2025-05-02 <0,5
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,8 2025-04-16 0,92
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,69 2025-04-11 0,58
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,7 2025-04-09 0,8
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,66 2025-04-08 0,7
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,7 2025-04-08 0,69
Marshall Wace LLP SE0023615885 0,55 2025-04-04 0,66
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 <0,5 2025-04-03
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,7 2025-04-02 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,6 2025-03-28 1,7
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,51 2025-03-25 1,6
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,44 2025-03-21 1,51
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,12 2025-03-19 1,44
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,6 2025-03-18 0,7
Capital Fund Management SA SE0023615885 <0,5 2025-03-12
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1 2025-03-12 1,12
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 0,97 2025-03-11 1
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,03 2025-03-10 0,97
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,1 2025-03-05 1,03
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,08 2025-03-04 1,1
D E Shaw Co LP SE0023615885 0,5 2025-03-04 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,19 2025-03-03 1,08
Capital Fund Management SA SE0023615885 0,59 2025-03-03 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,21 2025-02-27 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,19 2025-02-26 1,21
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,21 2025-02-20 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,18 2025-02-18 1,21
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,62 2025-02-17 2,59
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,5 2025-02-14 2,62
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,22 2025-02-14 1,18
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,39 2025-02-13 1,22
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,46 2025-02-13 2,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 2,07 2025-02-12 2,46
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,44 2025-02-12 1,39
Capital Fund Management SA SE0023615885 0,62 2025-02-10 0,59
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,34 2025-02-10 1,44
Capital Fund Management SA SE0023615885 0,56 2025-02-07 0,62
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,24 2025-02-06 1,34
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,11 2025-02-04 1,24
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,07 2025-01-31 1,11
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0023615885 1,96 2025-01-27 2,07
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,15 2025-01-24 1,07
Qube Research & Technologies Limited SE0023615885 1,05 2025-01-21 1,15
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 <0,5 2025-01-15 1,96
PDT Partners LLC SE0016828511 <0,5 2025-01-15
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,04 2025-01-13 1,05
PDT Partners LLC SE0016828511 0,88 2025-01-13 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0016828511 <0,5 2025-01-09
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 <0,5 2025-01-09
Millennium Capital Partners LLP SE0016828511 <0,5 2025-01-09
WORLDQUANT LLC SE0016828511 1,15 2025-01-08 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 0,65 2025-01-08 <0,5
Millennium Capital Partners LLP SE0016828511 0,62 2025-01-08 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,11 2025-01-03 1,04
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,09 2025-01-02 1,11
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-12-19 1,09
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,2 2024-12-18 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-12-17 1,2
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,2 2024-12-11 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,17 2024-12-06 1,2
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,21 2024-12-02 1,17
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-11-29 1,21
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,21 2024-11-21 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,16 2024-11-14 1,21
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,22 2024-11-11 1,16
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-11-06 1,22
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 1,98 2024-10-29 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,21 2024-10-29 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-10-28 1,21
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,2 2024-10-22 1,19
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,08 2024-10-14 1,98
Capital Fund Management SA SE0016828511 <0,5 2024-10-08
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,1 2024-10-08 1,2
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,17 2024-10-04 2,08
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,07 2024-10-04 1,1
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0016828511 <0,5 2024-10-01
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,17 2024-09-26 1,07
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,2 2024-09-25 1,17
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,16 2024-09-20 1,2
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,22 2024-08-16 2,17
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,29 2024-08-15 1,16
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,13 2024-08-15 2,22
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-08-13 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,21 2024-08-07 1,19
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2 2024-08-05 2,13
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,13 2024-08-02 1,21
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,09 2024-07-26 1,13
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,1 2024-07-25 1,09
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,08 2024-07-24 1,1
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,12 2024-07-18 1,08
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0016828511 0,59 2024-07-15 <0,5
AHL Partners LLP SE0016828511 <0,5 2024-07-12
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0016828511 0,6 2024-07-02 0,59
Capital Fund Management SA SE0016828511 0,5 2024-06-24 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,05 2024-06-20 1,12
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,97 2024-06-18 1,05
AHL Partners LLP SE0016828511 0,5 2024-06-13 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,09 2024-06-03 0,97
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2024-05-28 1,09
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 1,99 2024-05-23 2
Point72 Asset Management LP SE0016828511 <0,5 2024-05-22
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,29 2024-05-22 1,19
PDT Partners LLC SE0016828511 <0,5 2024-05-21
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,33 2024-05-20 1,29
Point72 Asset Management LP SE0016828511 0,57 2024-05-15 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,03 2024-05-10 1,99
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,49 2024-05-03 1,33
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,56 2024-04-26 1,49
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,14 2024-04-26 2,03
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,23 2024-04-22 2,14
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,69 2024-04-15 1,56
Point72 Asset Management LP SE0016828511 0,6 2024-04-11 0,57
Citadel Advisors LLC SE0016828511 <0,5 2024-04-10
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,78 2024-04-09 1,69
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 <0,5 2024-04-04
Citadel Advisors LLC SE0016828511 0,58 2024-04-03 <0,5
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,5 2024-04-03 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0016828511 0,66 2024-04-02 0,58
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 <0,5 2024-04-02
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,59 2024-04-02 0,5
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,59 2024-03-28 <0,5
PDT Partners LLC SE0016828511 0,51 2024-03-28 <0,5
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,73 2024-03-28 0,59
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,67 2024-03-27 0,59
Point72 Asset Management LP SE0016828511 0,5 2024-03-25 0,6
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,77 2024-03-25 0,67
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,85 2024-03-22 0,77
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,89 2024-03-21 1,78
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,7 2024-03-20 2,23
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,97 2024-03-20 0,85
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,01 2024-03-19 0,97
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,63 2024-03-18 2,7
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,95 2024-03-18 1,89
Citadel Advisors LLC SE0016828511 0,71 2024-03-15 0,66
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0016828511 0,51 2024-03-15 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,08 2024-03-15 1,95
Citadel Advisors LLC SE0016828511 0,66 2024-03-14 0,71
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0016828511 <0,5 2024-03-14 0,51
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,17 2024-03-12 2,08
Point72 Asset Management LP SE0016828511 <0,5 2024-03-11 0,5
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0016828511 0,5 2024-03-11 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0016828511 <0,5 2024-03-08
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,76 2024-03-07 0,73
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,24 2024-03-04 2,17
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,18 2024-03-01 2,24
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,31 2024-02-29 2,18
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,59 2024-02-28 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,65 2024-02-26 0,59
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,29 2024-02-26 2,31
Point72 Asset Management LP SE0016828511 0,5 2024-02-23 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,48 2024-02-22 2,63
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,52 2024-02-22 0,65
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,22 2024-02-19 2,48
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,1 2024-02-19 2,29
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 2,07 2024-02-16 2,22
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,98 2024-02-16 2,1
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,62 2024-02-15 2,07
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 2,09 2024-02-15 1,98
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,1 2024-02-15 1,01
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,6 2024-02-15 0,76
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,57 2024-02-14 2,09
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,95 2024-02-13 1,1
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,08 2024-01-31 0,95
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,61 2024-01-26 1,57
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,5 2024-01-23 1,61
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,98 2024-01-22 1,08
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,4 2024-01-16 1,5
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,83 2024-01-16 0,98
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,3 2024-01-12 1,4
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,29 2024-01-11 1,3
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,32 2023-12-15 1,29
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,77 2023-12-15 0,83
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,57 2023-12-15 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,23 2023-12-14 1,32
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,3 2023-12-12 1,23
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,22 2023-12-07 1,3
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,68 2023-12-07 0,57
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,86 2023-12-05 0,77
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,11 2023-11-30 1,22
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,91 2023-11-29 1,11
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,78 2023-11-23 0,68
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,83 2023-11-17 0,91
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,99 2023-11-17 0,86
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,75 2023-11-16 0,83
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,87 2023-11-16 0,78
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,07 2023-11-15 0,99
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,17 2023-11-09 1,07
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,8 2023-11-09 0,75
CapeView Capital LLP SE0016828511 <0,5 2023-11-06
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,77 2023-11-01 0,8
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,87 2023-10-27 0,77
CapeView Capital LLP SE0016828511 0,51 2023-10-27 <0,5
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,22 2023-10-24 1,17
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,9 2023-10-24 0,87
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,83 2023-10-20 0,9
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,94 2023-10-20 0,87
Point72 Europe (London) LLP SE0016828511 <0,5 2023-10-13
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,83 2023-10-13 0,94
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,79 2023-10-09 0,83
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,81 2023-10-06 0,79
Point72 Europe (London) LLP SE0016828511 0,57 2023-10-05 <0,5
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1,11 2023-10-04 1,22
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,71 2023-10-03 0,81
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,74 2023-09-28 0,83
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 1 2023-09-27 1,11
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,62 2023-09-27 0,71
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,52 2023-09-21 0,62
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 <0,5 2023-09-20 0,52
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,91 2023-09-19 1
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,59 2023-09-19 0,74
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,55 2023-09-15 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,99 2023-09-08 0,55
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1 2023-09-07 0,99
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,86 2023-09-04 0,91
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,94 2023-08-31 1
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 <0,5 2023-08-31
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 0,8 2023-08-30 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 0,74 2023-08-29 0,8
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,92 2023-08-25 0,86
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 0,66 2023-08-25 0,74
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,78 2023-08-24 0,92
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,36 2023-08-23 0,94
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,63 2023-08-22 0,78
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 0,53 2023-08-21 0,66
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,45 2023-08-18 1,36
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,5 2023-08-17 1,45
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,55 2023-08-16 0,63
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 <0,5 2023-08-15 0,53
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0016828511 0,5 2023-08-14 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,6 2023-08-11 1,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,58 2023-08-10 1,6
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,6 2023-08-09 1,58
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,53 2023-08-02 1,6
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,42 2023-07-31 1,53
WORLDQUANT LLC SE0016828511 <0,5 2023-07-27
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,34 2023-07-27 1,42
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 <0,5 2023-07-26 0,55
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,29 2023-07-26 1,34
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,11 2023-07-21 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,09 2023-07-20 1,11
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,58 2023-07-19 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,19 2023-07-17 1,09
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,21 2023-07-14 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,23 2023-07-13 1,21
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,61 2023-07-12 0,58
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,38 2023-07-12 1,23
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,54 2023-07-11 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,59 2023-07-10 0,61
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,6 2023-07-07 0,59
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,59 2023-07-06 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,59 2023-07-06 1,38
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 <0,5 2023-07-06
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,59 2023-07-04 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,31 2023-06-27 1,59
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,66 2023-06-26 0,59
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,68 2023-06-20 0,59
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,22 2023-06-19 1,31
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,75 2023-06-19 0,66
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,77 2023-06-19 0,68
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,81 2023-06-16 0,75
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,79 2023-06-15 0,81
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,8 2023-06-14 0,79
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 <0,5 2023-06-14
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,55 2023-06-13 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,75 2023-06-09 0,8
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,1 2023-06-05 1,22
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,6 2023-06-02 0,75
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 1,04 2023-06-01 1,1
WORLDQUANT LLC SE0016828511 0,57 2023-06-01 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0016828511 0,95 2023-05-31 1,04
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 <0,5 2023-05-30
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,59 2023-05-26 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0016828511 <0,5 2023-05-26
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,73 2023-05-25 0,59
Kintbury Capital LLP SE0016828511 0,52 2023-05-25 <0,5
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,92 2023-05-24 0,73
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,71 2023-05-16 0,92
Kintbury Capital LLP SE0016828511 0,68 2023-05-02 0,52
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,65 2023-04-27 0,71
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,87 2023-04-26 0,77
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,7 2023-04-20 0,65
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,9 2023-04-14 0,87
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,61 2023-03-28 0,7
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,84 2023-03-17 0,9
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,75 2023-03-14 0,84
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,53 2023-03-13 0,61
Gladstone Capital Management LLP SE0016828511 0,57 2023-03-08 0,55
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 <0,5 2023-03-07 0,53
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0016828511 0,6 2023-03-03 0,75
Perbak Capital Partners LLP SE0016828511 0,53 2023-02-28 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 <0,5 2023-02-24
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,51 2023-02-23 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 <0,5 2023-02-17 0,51
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,5 2023-02-16 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,6 2023-02-15 0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,51 2023-02-07 0,6
Kintbury Capital LLP SE0016828511 0,74 2023-01-27 0,68
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,56 2023-01-18 0,51
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,6 2023-01-13 0,56
Point72 Europe (London) LLP SE0016828511 <0,5 2023-01-12
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0016828511 <0,5 2023-01-12
Kintbury Capital LLP SE0016828511 0,6 2023-01-12 0,74
Kintbury Capital LLP SE0016828511 0,51 2023-01-11 0,6
Point72 Europe (London) LLP SE0016828511 0,54 2023-01-10 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0016828511 0,5 2022-12-28 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,56 2022-12-13 0,6
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,69 2022-11-14 0,56
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,7 2022-11-03 0,69
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,68 2022-10-24 0,7
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,7 2022-10-18 0,68
Marshall Wace LLP SE0016828511 <0,5 2022-10-03
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,5 2022-09-30 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0016828511 <0,5 2022-09-27 0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,61 2022-09-22 0,7
Marshall Wace LLP SE0016828511 <0,5 2022-09-19 0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0016828511 0,5 2022-09-02 0,61
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,58 2022-08-29 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0016828511 0,51 2022-08-18 <0,5
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0016828511 <0,5 2022-07-08
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,6 2022-05-25 0,58
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,57 2022-05-20 0,6
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,6 2022-05-19 0,57
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,59 2022-05-18 0,6
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0016828511 0,51 2022-05-10 <0,5
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,6 2022-04-25 0,59
Marshall Wace LLP SE0016828511 0,5 2022-04-11 0,6
AQR Capital Management LLC SE0016828511 <0,5 2022-02-11
