| Datum | Tillstånd |
|---|---|
| Österrike | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| 2020-07-03 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-07-03 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-07-03 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-07-03 | Kontoinformationstjänster |
| Tyskland | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| 2019-10-24 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2019-10-24 | Kontoinformationstjänster |
| Danmark | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| 2020-07-03 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-07-03 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-07-03 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-07-03 | Kontoinformationstjänster |
| Spanien | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| 2020-07-06 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-07-06 | Kontoinformationstjänster |
| Finland | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| 2019-10-23 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2019-10-23 | Kontoinformationstjänster |
| Frankrike | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| Italien | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| Malta | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| Nederländerna | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| 2020-07-03 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-07-03 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-07-03 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-07-03 | Kontoinformationstjänster |
| Portugal | |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 3 p. (gränsöverskridande) |
| 2017-04-11 | Genomförande av betaltransaktioner genom kreditutrymme, enligt Betaltjänstdirektivet 2007/64/EG, 1 bilaga 4 p. (gränsöverskridande) |
| Norge | |
| 2020-07-08 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-07-08 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-07-08 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-07-08 | Kontoinformationstjänster |
| Litauen | |
| 2020-11-14 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-11-15 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-11-15 | Kontoinformationstjänster |
| Polen | |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-11-15 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-11-15 | Kontoinformationstjänster |
| Estland | |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-11-15 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-11-15 | Kontoinformationstjänster |
| Lettland | |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2020-11-15 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2020-11-15 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2020-11-15 | Kontoinformationstjänster |
| Belgien | |
| 2023-02-23 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2023-02-23 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2023-02-23 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2023-02-23 | Kontoinformationstjänster |
| Cypern | |
| 2023-11-10 | Genomföra betalningstransaktioner |
| 2023-11-10 | Genomföra betalningstransaktioner genom kreditutrymme |
| 2023-11-10 | Betalningsinitieringstjänster |
| 2023-11-10 | Kontoinformationstjänster |