| Datum | Tillstånd |
|---|---|
| Tyskland | |
| 2022-11-07 | 16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| Spanien | |
| 2022-11-07 | 16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 17. Rättsskydd (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 18. Assistans (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 9. Annan sakskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| Finland | |
| 2022-11-07 | 16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| Danmark | |
| 2022-11-07 | 16. Annan förmögenhetsskada (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 1. Olycksfall (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |
| 2022-11-07 | 2. Sjukdom (direkt), [2 kap. 11 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)] |