Företagsregistret
Sök i företagsregistret
Hitta företaget du söker genom att fylla i sökrutorna nedan. Du kan söka via fritextsök eller via vårt avancerade sök. Kom ihåg att det är företagets formella företagsnamn som står i vårt register, det vill säga det namn som är registrerat hos Bolagsverket. Detta namn är inte alltid detsamma som företagets varumärke.
Företagsregistret uppdateras med en fördröjning på upp till två dagar.
Företag som enbart är registerade hos FI
Inlåningsföretag samt vissa kategorier av finansiella institut behöver inte söka tillstånd hos FI, utan enbart registrera sig. De står delvis under FI:s tillsyn. Företagsregistret omfattar även företag som enbart är registrerade hos FI.
Information som saknas i företagsregistret
Viss information som saknas i företagsregistret går att få tillgång till genom att du mejlar till FI, läs mer via länken nedan.
Din sökning på "lysa" gav 39 träffar
Ladda ner resultatet som semikolonseparerad textfil
| Namn | Organisationsnummer | |||
|---|---|---|---|---|
| Huvudverksamhet: Fondbolag - Fondbolag/AIF-förvaltare(1 st) | ||||
| Lysa Fonder AB | 559187-7526 | |||
| Huvudverksamhet: Riksbolag, livförsäkringar - Försäkringsföretag(1 st) | ||||
| Lysa Life Försäkring AB | 559400-5893 | |||
| Huvudverksamhet: Svenskt bankaktiebolag, utländsk filial - Svenska företags filialer utomlands(1 st) | ||||
| Morrow Bank AB, filial i Norge | ||||
| Huvudverksamhet: Svenskt försäkringsbolag, utländsk filial, liv - Svenska företags filialer utomlands(1 st) | ||||
| If Livförsäkring AB, filial i Norge | ||||
| Huvudverksamhet: Svenskt försäkringsbolag, utländsk filial, skad - Svenska företags filialer utomlands(1 st) | ||||
| If Skadeförsäkring AB (publ) Norge filial i Norge | ||||
| Huvudverksamhet: Utl. Förs.bolag, gränsöverskridande handel, skade - Försäkringsföretag, utländska(3 st) | ||||
| Storebrand Forsikring AS | ||||
| Storebrand Helseforsikring AS | ||||
| Watercircles Forsikring ASA | ||||
| Huvudverksamhet: Utl.värdepappersbolag i EES, gräns.handel - Värdepappersbolag, utländska(2 st) | ||||
| Investtech.com AS | ||||
| Storebrand Kapitalforvaltning AS | ||||
| Huvudverksamhet: Utländsk AIF-förvaltare - Fondföretag/bolag/AIF-förvaltare, utländska(3 st) | ||||
| ICP Infrastructure AS | ||||
| ICP Ventures AS | ||||
| Storebrand Asset Management AS | ||||
| Huvudverksamhet: Utländskt e-pengainstitut, gränsöverskridande hand - Utgivare av elektroniska pengar, utländska(1 st) | ||||
| Norwegian Block Exchange AS | ||||
| Huvudverksamhet: Utländskt fondföretag inom EES, 1:7 - Fond, utländska(10 st) | ||||
| Storebrand Norge Horisont | ||||
| Verdipapirfondet Delphi Global | ||||
| Verdipapirfondet Delphi Nordic | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Equal Opportunities | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Global Indeks | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Global Multifactor | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Global Value | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Indeks - Norge | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Norge | ||||
| Verdipapirfondet Storebrand Renewable Energy | ||||
| Huvudverksamhet: Utländskt försäkringsbolag, svensk filial, skade - Utländska företags filialer i Sverige(1 st) | ||||
| Watercircles Forsikring ASA | 516411-2053 | |||
| Huvudverksamhet: Utländskt managementbolag (utan tillstånd) - Övriga institut, utländska(1 st) | ||||
| ICP Asset Management AS | ||||
| Huvudverksamhet: Värdepappersbolag - Värdepappersbolag(1 st) | ||||
| Lysa AB | 559028-0821 | |||
| Huvudverksamhet: Värdepappersfond - Fond(12 st) | ||||
| Lysa Emerging Markets Equity Broad | 515603-3580 | |||
| Lysa Global Equity Broad | 515602-8747 | |||
| Lysa Global Equity Focus | 515603-0552 | |||
| Lysa Global Equity UCITS ETF | ||||
| Lysa Global Fixed Income | 515603-1451 | |||
| Lysa Global Short-Term Fixed Income | ||||
| Lysa Global Small Cap Equity Broad | 515603-3598 | |||
| Lysa Räntor | 515602-8754 | |||
| Lysa Räntor Kort | 515603-0727 | |||
| Lysa SEK Fixed Income Focus | 515603-0560 | |||
| Lysa Sweden Equity Broad | 515603-2079 | |||
| Lysa Sweden Equity Focus | 515603-0321 | |||
Hjälp oss att förbättra Företagsregistret