Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Thule Group AB

LEI-kod 549300XHHOGBOERKU333
Summa procent 3,32

Aktuella positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Föregående Position (%)
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0006422390 0,9 2026-02-16 0,83
GLG Partners LP SE0006422390 0,53 2026-01-15 <0,5

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0006422390 0,83 2026-02-02 0,9
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0006422390 0,62 2025-10-30 0,83
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0006422390 0,59 2025-06-30 0,62
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0006422390 <0,5 2025-05-12 0,59
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0006422390 0,51 2025-05-05 <0,5
AKO Capital LLP SE0006422390 <0,5 2024-10-23
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0006422390 <0,5 2024-09-18
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0006422390 0,55 2024-09-17 <0,5
AKO Capital LLP SE0006422390 0,82 2024-08-05 <0,5
AKO Capital LLP SE0006422390 0,93 2024-07-18 0,82
AKO Capital LLP SE0006422390 1,09 2024-06-26 0,93
AKO Capital LLP SE0006422390 1,16 2024-06-25 1,09
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 <0,5 2023-09-26
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 0,58 2023-09-14 <0,5
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 <0,5 2023-09-07
53 House LLP SE0006422390 <0,5 2023-09-01
53 House LLP SE0006422390 0,59 2023-08-25 <0,5
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 <0,5 2023-08-22 0,58
53 House LLP SE0006422390 0,69 2023-08-18 0,59
AKO Capital LLP SE0006422390 1,21 2023-08-18 1,16
AKO Capital LLP SE0006422390 1,32 2023-08-11 1,21
53 House LLP SE0006422390 0,78 2023-08-11 0,69
AKO Capital LLP SE0006422390 1,48 2023-08-10 1,32
53 House LLP SE0006422390 0,89 2023-08-02 0,78
53 House LLP SE0006422390 0,98 2023-07-24 0,89
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 <0,5 2023-07-11
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,56 2023-07-06 <0,5
53 House LLP SE0006422390 1,05 2023-07-03 0,98
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,69 2023-06-30 0,56
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,7 2023-06-29 0,69
AKO Capital LLP SE0006422390 1,52 2023-06-29 1,48
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,68 2023-06-28 0,7
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 0,52 2023-06-28 <0,5
Pareto Securities AB SE0006422390 <0,5 2023-06-21
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,58 2023-06-19 0,68
Pareto Securities AB SE0006422390 0,92 2023-06-16 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,6 2023-06-15 0,58
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 0,56 2023-06-14 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,53 2023-06-13 0,6
AKO Capital LLP SE0006422390 1,37 2023-05-25 1,52
Kintbury Capital LLP SE0006422390 <0,5 2023-05-17
AKO Capital LLP SE0006422390 1,24 2023-05-12 1,37
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 0,62 2023-05-08 0,56
AKO Capital LLP SE0006422390 1,12 2023-05-05 1,24
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 <0,5 2023-05-04
AKO Capital LLP SE0006422390 1,02 2023-05-03 1,12
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,56 2023-05-02 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,69 2023-04-26 0,56
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,7 2023-04-25 0,69
AKO Capital LLP SE0006422390 0,98 2023-04-24 1,02
AKO Capital LLP SE0006422390 1,35 2023-04-21 0,98
AKO Capital LLP SE0006422390 1,49 2023-04-20 1,35
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 0,53 2023-04-17 0,62
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,6 2023-04-12 0,7
AKO Capital LLP SE0006422390 1,51 2023-04-05 1,49
53 House LLP SE0006422390 0,91 2023-04-03 1,05
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,59 2023-03-31 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0006422390 0,51 2023-03-30 0,6
AKO Capital LLP SE0006422390 1,43 2023-03-28 1,51
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,6 2023-03-16 0,59
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,59 2023-03-15 0,6
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,6 2023-03-14 0,59
AKO Capital LLP SE0006422390 1,23 2023-03-08 1,43
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,57 2023-02-10 0,6
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,67 2023-02-08 0,57
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,75 2023-02-03 0,67
AKO Capital LLP SE0006422390 1,11 2023-01-25 1,23
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,81 2023-01-25 0,75
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,97 2023-01-20 0,81
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,06 2023-01-18 0,97
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,15 2023-01-12 1,06
53 House LLP SE0006422390 0,8 2023-01-03 0,91
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,21 2022-12-30 1,15
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,19 2022-12-01 1,21
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,07 2022-11-24 1,19
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,15 2022-11-16 1,07
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,27 2022-11-14 1,15
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,48 2022-11-11 1,27
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,54 2022-11-09 1,48
AKO Capital LLP SE0006422390 1,01 2022-11-07 1,11
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,67 2022-11-01 1,54
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,76 2022-10-19 1,67
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,84 2022-10-18 1,76
AKO Capital LLP SE0006422390 0,99 2022-10-05 1,01
53 House LLP SE0006422390 0,75 2022-09-29 0,8
AKO Capital LLP SE0006422390 1,17 2022-09-29 0,99
AKO Capital LLP SE0006422390 1,23 2022-09-22 1,17
AKO Capital LLP SE0006422390 1,36 2022-09-20 1,23
AKO Capital LLP SE0006422390 1,42 2022-09-16 1,36
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 <0,5 2022-09-15
Pelham Capital Ltd SE0006422390 <0,5 2022-09-15
Pelham Capital Ltd SE0006422390 0,57 2022-09-13 <0,5
Pelham Capital Ltd SE0006422390 0,62 2022-09-12 0,57
Hound Partners LLC SE0006422390 <0,5 2022-09-12
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,9 2022-09-12 1,84
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 0,5 2022-09-07 <0,5
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 <0,5 2022-08-31 0,5
Hound Partners LLC SE0006422390 0,61 2022-08-25 <0,5
Hound Partners LLC SE0006422390 0,8 2022-08-24 0,61
Hound Partners LLC SE0006422390 0,98 2022-08-02 0,8
Pantechnicon Advisors LLP SE0006422390 0,5 2022-07-27 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,71 2022-07-26 1,9
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,56 2022-07-15 1,71
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,45 2022-06-30 1,56
Hound Partners LLC SE0006422390 1,23 2022-06-20 0,98
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,33 2022-06-20 1,45
Hound Partners LLC SE0006422390 1,11 2022-06-16 1,23
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,13 2022-06-16 1,33
Naya Capital Management UK Limited SE0006422390 <0,5 2022-06-14
Kintbury Capital LLP SE0006422390 1,02 2022-06-14 1,13
Naya Capital Management UK Limited SE0006422390 0,67 2022-06-10 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,92 2022-06-07 1,02
53 House LLP SE0006422390 0,87 2022-05-27 0,75
Naya Capital Management UK Limited SE0006422390 0,7 2022-05-25 0,67
Hound Partners LLC SE0006422390 0,9 2022-05-24 1,11
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,84 2022-05-24 0,92
Hound Partners LLC SE0006422390 0,81 2022-05-23 0,9
Hound Partners LLC SE0006422390 0,72 2022-05-20 0,81
Naya Capital Management UK Limited SE0006422390 0,61 2022-05-20 0,7
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,67 2022-05-19 0,84
Carmignac Gestion SE0006422390 <0,5 2022-05-17
Kintbury Capital LLP SE0006422390 0,58 2022-05-17 0,67
Hound Partners LLC SE0006422390 0,6 2022-05-12 0,72
Carmignac Gestion SE0006422390 0,51 2022-05-11 <0,5
53 House LLP SE0006422390 0,76 2022-05-05 0,87
53 House LLP SE0006422390 0,6 2022-05-04 0,76
AKO Capital LLP SE0006422390 1,65 2022-04-27 1,42
53 House LLP SE0006422390 0,57 2022-04-12 0,6
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 <0,5 2022-04-11
Pelham Capital Ltd SE0006422390 0,73 2022-03-29 0,62
AKO Capital LLP SE0006422390 1,52 2022-03-28 1,65
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 0,52 2022-03-25 <0,5
Pelham Capital Ltd SE0006422390 0,63 2022-03-24 0,73
Pelham Capital Ltd SE0006422390 0,5 2022-03-22 0,63
AKO Capital LLP SE0006422390 1,4 2022-03-16 1,52
AKO Capital LLP SE0006422390 1,29 2022-03-08 1,4
AKO Capital LLP SE0006422390 1,45 2022-03-04 1,29
AKO Capital LLP SE0006422390 1,36 2022-03-01 1,45
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 0,61 2022-02-25 0,52
AKO Capital LLP SE0006422390 1,21 2022-02-24 1,36
AKO Capital LLP SE0006422390 1,14 2022-02-23 1,21
AKO Capital LLP SE0006422390 1,01 2022-02-22 1,14
AKO Capital LLP SE0006422390 0,74 2022-02-21 1,01
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 0,73 2022-02-18 0,61
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 0,63 2022-02-08 0,73
PARK WEST ASSET MANAGEMENT LLC SE0006422390 0,51 2022-01-31 0,63
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0006422390 <0,5 2021-08-13
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0006422390 0,54 2021-07-26 <0,5
Pareto Securities AB SE0006422390 <0,5 2020-07-29
Pareto Securities AB SE0006422390 1,3 2020-07-27 <0,5
Bodenholm Capital AB SE0006422390 <0,5 2020-01-17
Bodenholm Capital AB SE0006422390 0,65 2019-12-09 <0,5