Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Securitas AB

LEI-kod 635400TTYKE8EIWDS617
Summa procent 4,2

Aktuella positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Föregående Position (%)
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,77 2026-02-04 0,87

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,87 2025-11-11 0,77
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,99 2025-11-06 0,87
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,09 2025-09-09 0,99
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2025-07-25
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,18 2025-06-12 1,09
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,51 2025-05-30 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2025-05-16
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,58 2025-05-09 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,31 2025-05-09 1,18
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,61 2025-05-08 0,58
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,29 2025-05-08 1,31
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,58 2025-05-07 0,61
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,61 2025-04-14 0,58
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,5 2025-04-07 0,61
AQR Capital Management LLC SE0000163594 <0,5 2025-03-21
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,31 2025-02-19 1,29
AQR Capital Management LLC SE0000163594 0,59 2025-02-07 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,24 2025-02-06 1,31
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2024-12-06
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,6 2024-11-29 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2024-11-14
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,57 2024-11-08 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,64 2024-11-06 0,57
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,75 2024-10-30 0,64
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,39 2024-10-07 1,24
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 <0,5 2024-10-04
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,87 2024-10-02 0,75
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 0,57 2024-09-26 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,91 2024-09-24 0,87
AQR Capital Management LLC SE0000163594 0,6 2024-09-24 0,59
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,45 2024-09-20 1,39
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2024-09-20
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,81 2024-09-19 0,91
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,59 2024-09-09 <0,5
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 <0,5 2024-09-04
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,7 2024-09-04 0,81
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,69 2024-09-03 0,7
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,7 2024-08-27 0,69
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,69 2024-08-27 0,59
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,51 2024-08-21 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,69 2024-08-13 0,7
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,73 2024-08-12 0,69
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,7 2024-08-07 0,69
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,61 2024-07-30 0,7
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,68 2024-07-25 0,73
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,77 2024-07-22 0,68
AQR Capital Management LLC SE0000163594 0,5 2024-07-17 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,5 2024-07-11 0,61
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,8 2024-06-26 0,77
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,75 2024-06-24 0,8
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,57 2024-06-19 0,75
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,57 2024-06-18 1,45
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2024-06-11
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2024-05-31
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,6 2024-05-23 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2024-05-14
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 <0,5 2024-05-06
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,5 2024-04-26 <0,5
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,57 2024-04-24 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2024-04-22
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,6 2024-04-18 0,57
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2024-04-18 0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,5 2024-04-16 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,59 2024-04-12 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,6 2024-03-28 0,59
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,59 2024-03-27 0,6
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,6 2024-03-22 0,59
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,53 2024-03-19 0,6
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,53 2024-03-14 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,5 2024-03-12 0,6
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,57 2024-03-12 0,6
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2024-03-11 0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,5 2024-03-08 <0,5
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 <0,5 2024-03-07 0,53
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,51 2024-03-06 <0,5
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 <0,5 2024-03-04 0,51
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2024-02-28 0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,6 2024-02-27 0,57
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,58 2024-02-13 0,6
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,51 2024-02-12 <0,5
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 <0,5 2024-02-07 0,51
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,68 2024-02-07 0,58
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,53 2024-02-06 <0,5
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 <0,5 2024-02-05 0,53
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,57 2024-02-02 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,61 2024-02-01 0,57
Point72 Europe (London) LLP SE0000163594 0,51 2024-01-19 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,5 2024-01-17 0,61
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2024-01-12 0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,51 2024-01-03 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2024-01-02 0,51
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,5 2023-12-27 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,7 2023-12-19 0,68
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2023-12-12 0,53
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,57 2023-12-06 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,66 2023-12-05 0,7
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,77 2023-11-30 0,66
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2023-11-10
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,67 2023-11-10 0,57
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,6 2023-11-08 1,57
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,5 2023-11-08 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,52 2023-11-07 1,6
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,58 2023-11-02 0,67
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,41 2023-10-31 1,52
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,32 2023-10-26 1,41
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2023-10-20 0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,51 2023-10-11 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,6 2023-10-11 0,58
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,28 2023-10-03 1,32
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,51 2023-09-15 0,6
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,37 2023-09-14 1,28
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 0,63 2023-09-08 0,57
CapeView Capital LLP SE0000163594 <0,5 2023-09-06
CapeView Capital LLP SE0000163594 0,5 2023-09-05 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2023-07-19 0,51
Citadel Advisors Europe Limited SE0000163594 <0,5 2023-06-05
Citadel Advisors Europe Limited SE0000163594 0,51 2023-06-02 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,51 2023-05-19 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,2 2023-05-03 1,37
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2023-05-02 0,51
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2023-04-19
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1,16 2023-04-04 1,2
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,56 2023-03-31 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,57 2023-03-31 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,69 2023-03-29 0,56
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,79 2023-03-23 0,69
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,82 2023-03-21 0,79
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,99 2023-03-17 0,82
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,6 2023-03-10 0,57
Marshall Wace LLP SE0000163594 1 2023-03-06 0,99
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 1 2023-03-06 1,16
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,59 2023-03-06 0,6
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,99 2023-03-01 1
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,6 2023-03-01 0,59
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,9 2023-02-28 1
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,8 2023-02-17 0,9
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,74 2023-02-16 0,8
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,05 2023-02-14 0,99
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,54 2023-02-14 0,74
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2023-02-10
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,97 2023-02-09 1,05
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,5 2023-02-09 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,57 2023-02-08 0,6
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,09 2023-02-02 0,97
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,18 2023-01-27 1,09
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,28 2023-01-20 1,18
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,62 2023-01-04 0,57
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,3 2022-12-23 1,28
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,21 2022-12-15 1,3
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,19 2022-12-12 1,21
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,2 2022-12-06 1,19
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 0,52 2022-12-01 0,63
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,51 2022-12-01 0,62
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,1 2022-11-30 1,2
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,02 2022-11-29 1,1
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,91 2022-11-23 1,02
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,82 2022-11-18 0,91
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2022-11-16
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,74 2022-11-15 0,82
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,57 2022-11-11 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,62 2022-11-11 0,74
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2022-11-10
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,69 2022-11-09 0,57
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,52 2022-11-09 0,62
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2022-11-08
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2022-11-07 0,52
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,72 2022-10-31 0,69
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,53 2022-10-31 <0,5
LMR Partners LLP SE0000163594 <0,5 2022-10-27
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0000163594 <0,5 2022-10-27
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2022-10-26 0,53
Jane Street Group LLC SE0000163594 <0,5 2022-10-26
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 <0,5 2022-10-25 0,52
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,52 2022-10-25 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 <0,5 2022-10-19
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,59 2022-10-19 <0,5
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0000163594 0,64 2022-10-17 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,67 2022-10-17 0,72
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,59 2022-10-17 <0,5
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,81 2022-10-14 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,61 2022-10-13 0,52
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,97 2022-10-13 0,67
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 1,01 2022-10-12 0,97
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,79 2022-10-12 0,81
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,59 2022-10-11 0,61
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,91 2022-10-07 1,01
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 2,21 2022-10-06 <0,5
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0000163594 1,02 2022-10-06 0,64
LMR Partners LLP SE0000163594 1,02 2022-10-06 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 2,12 2022-10-05 2,21
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 0,75 2022-10-05 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,8 2022-10-05 0,91
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,91 2022-10-05 0,59
LMR Partners LLP SE0000163594 0,9 2022-10-05 1,02
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,88 2022-10-05 0,79
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 1,99 2022-10-04 2,12
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 0,6 2022-10-04 0,75
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,75 2022-10-04 0,8
LMR Partners LLP SE0000163594 0,85 2022-10-04 0,9
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 1,84 2022-10-03 1,99
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,8 2022-10-03 0,91
LMR Partners LLP SE0000163594 0,7 2022-10-03 0,85
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 1,69 2022-09-30 1,84
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,63 2022-09-30 0,75
LMR Partners LLP SE0000163594 0,65 2022-09-30 0,7
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 1,52 2022-09-29 1,69
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0000163594 0,91 2022-09-29 1,02
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,69 2022-09-29 0,59
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 1,26 2022-09-28 1,52
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,74 2022-09-28 0,69
LMR Partners LLP SE0000163594 0,53 2022-09-28 0,65
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0000163594 0,86 2022-09-28 0,91
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2022-09-28
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 1,07 2022-09-27 1,26
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,69 2022-09-27 0,74
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 <0,5 2022-09-27
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0000163594 0,6 2022-09-27 0,86
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,78 2022-09-27 0,8
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,96 2022-09-26 1,07
Qube Research & Technologies Limited SE0000163594 0,67 2022-09-23 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,7 2022-09-23 0,69
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,84 2022-09-23 0,78
Kintbury Capital LLP SE0000163594 1,05 2022-09-23 0,59
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,77 2022-09-22 0,84
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,56 2022-09-21 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,5 2022-09-19 0,96
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2022-09-16 0,7
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,63 2022-09-16 0,77
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,56 2022-09-15 0,63
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,5 2022-09-14 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,91 2022-09-09 1,05
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,81 2022-09-05 0,5
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,9 2022-09-05 0,88
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,89 2022-09-01 0,9
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,6 2022-08-31 0,56
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,74 2022-08-24 0,91
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,9 2022-08-19 0,89
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,58 2022-08-15 0,74
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,88 2022-08-10 0,9
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,58 2022-08-10 0,6
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,6 2022-08-03 0,58
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,7 2022-07-29 0,88
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2022-07-29
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,5 2022-07-28 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,6 2022-07-21 0,5
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,6 2022-07-20 0,7
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,59 2022-07-18 0,6
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,77 2022-07-08 0,81
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,6 2022-07-08 0,59
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,5 2022-07-07 0,6
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2022-07-07
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,8 2022-07-06 0,77
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,57 2022-07-01 <0,5
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,59 2022-06-23 0,6
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,62 2022-06-23 0,57
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,57 2022-06-16 0,62
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,6 2022-06-15 0,57
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2022-06-14 0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,72 2022-06-02 0,8
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,69 2022-06-02 0,59
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,59 2022-06-02 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,59 2022-06-01 0,6
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,59 2022-06-01 0,6
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,69 2022-05-31 0,72
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,7 2022-05-31 0,59
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,68 2022-05-31 0,58
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,7 2022-05-30 0,69
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,6 2022-05-30 0,59
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,68 2022-05-27 0,7
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,58 2022-05-27 0,6
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,61 2022-05-25 0,58
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,77 2022-05-20 0,68
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,56 2022-05-20 0,61
Fosse Capital Partners LLP SE0000163594 0,59 2022-05-19 0,6
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,69 2022-05-16 0,7
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,7 2022-05-13 0,69
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,69 2022-05-12 0,59
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,7 2022-05-11 0,69
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,7 2022-05-10 0,69
Jane Street Group LLC SE0000163594 0,68 2022-05-09 0,7
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,69 2022-05-09 0,56
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,63 2022-05-06 0,7
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,73 2022-05-06 0,69
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,64 2022-05-05 0,7
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,69 2022-05-05 0,73
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,59 2022-05-04 0,63
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,54 2022-05-04 0,64
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,55 2022-05-04 0,69
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2022-04-29 0,54
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,51 2022-04-26 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2022-04-19 0,51
ExodusPoint Capital Management LP SE0000163594 <0,5 2022-04-19
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,5 2022-04-12 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2022-04-08
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,89 2022-04-07 0,77
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 <0,5 2022-04-07 0,5
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,53 2022-04-07 <0,5
ExodusPoint Capital Management LP SE0000163594 0,59 2022-04-06 <0,5
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 <0,5 2022-04-05
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000163594 0,5 2022-04-05 <0,5
ExodusPoint Capital Management LP SE0000163594 0,6 2022-04-05 0,59
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,61 2022-04-04 0,59
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,58 2022-04-04 <0,5
ExodusPoint Capital Management LP SE0000163594 0,57 2022-04-04 0,6
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,74 2022-04-01 0,68
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,92 2022-04-01 0,89
ExodusPoint Capital Management LP SE0000163594 0,6 2022-04-01 0,57
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,59 2022-03-31 0,61
Marshall Wace LLP SE0000163594 1 2022-03-31 0,92
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,61 2022-03-28 0,74
ExodusPoint Capital Management LP SE0000163594 0,52 2022-03-24 0,6
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,98 2022-03-23 1
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,6 2022-03-18 0,59
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,5 2022-03-17 0,61
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2022-03-11
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,58 2022-03-08 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,59 2022-03-07 0,6
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,6 2022-03-07 0,58
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,6 2022-03-04 0,59
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,59 2022-03-02 0,6
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,6 2022-03-01 0,59
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,51 2022-02-24 0,6
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,01 2022-02-21 0,98
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2022-02-21 0,51
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,94 2022-02-16 1,01
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,53 2022-02-11 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 <0,5 2022-02-10 0,5
Citadel Advisors LLC SE0000163594 <0,5 2022-02-08 0,53
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,61 2022-02-08 0,58
Citadel Advisors LLC SE0000163594 0,57 2022-02-07 <0,5
Kintbury Capital LLP SE0000163594 0,5 2022-02-01 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,52 2022-01-26 0,6
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,61 2022-01-24 0,52
Mirabella Financial Services LLP SE0000163594 0,52 2022-01-14 0,61
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,86 2022-01-12 0,94
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,9 2022-01-05 0,86
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,81 2021-12-28 0,9
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,71 2021-12-17 0,81
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,61 2021-12-14 0,71
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,58 2021-12-13 0,61
BlackRock Investment Management (UK) Limited SE0000163594 0,53 2021-12-07 0,61
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 <0,5 2021-10-13
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 0,5 2021-09-23 <0,5
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 <0,5 2021-07-29 0,5
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0000163594 <0,5 2021-07-27
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 0,5 2021-07-26 <0,5
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0000163594 0,58 2021-07-16 <0,5
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0000163594 0,61 2021-07-08 0,58
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0000163594 0,52 2021-07-06 0,61
Marshall Wace LLP SE0000163594 <0,5 2021-06-29
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,55 2021-06-28 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,62 2021-06-24 0,55
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 <0,5 2021-06-24 0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,88 2021-06-22 0,62
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,99 2021-05-31 0,88
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 0,56 2021-05-20 <0,5
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 0,61 2021-05-17 0,56
Pictet Asset Management Limited SE0000163594 0,5 2021-05-05 0,61
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,09 2021-05-04 0,99
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,17 2021-04-29 1,09
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,23 2021-04-20 1,17
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,13 2021-04-16 1,23
Marshall Wace LLP SE0000163594 1 2021-04-12 1,13
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,9 2021-03-12 1
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,89 2021-03-10 0,9
Marshall Wace LLP SE0000163594 0,96 2021-03-03 0,89
Marshall Wace Asia Ltd SE0000163594 <0,5 2021-03-03
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,07 2021-02-24 0,96
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,1 2021-02-17 1,07
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,07 2021-02-11 1,1
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,19 2021-01-28 1,07
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,24 2021-01-22 1,19
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,12 2021-01-20 1,24
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,09 2021-01-18 1,12
Marshall Wace Asia Ltd SE0000163594 0,57 2021-01-14 <0,5
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,18 2021-01-04 1,09
Marshall Wace Asia Ltd SE0000163594 0,6 2021-01-04 0,57
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,28 2020-12-29 1,18
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,37 2020-12-15 1,28
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,41 2020-12-11 1,37
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,33 2020-11-17 1,41
Marshall Wace LLP SE0000163594 1,1 2020-10-13 1,33
Marshall Wace Asia Ltd SE0000163594 0,59 2020-10-01 0,6
