Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

Hexatronic Group AB

LEI-kod 2138001VSY1B4U9JLM82
Summa procent 6,92

Aktuella positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Föregående Position (%)
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,19 2026-02-18 1,26
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,74 2026-02-18 1,55
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,7 2026-02-16 0,62
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,57 2026-02-06 1,51

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,26 2026-02-13 1,19
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,36 2026-02-12 1,26
BlackRock Financial Management Inc SE0018040677 <0,5 2026-02-12
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,48 2026-02-10 1,36
BlackRock Financial Management Inc SE0018040677 0,55 2026-02-05 <0,5
BlackRock Advisors LLC SE0018040677 <0,5 2026-02-05
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,62 2026-02-05 0,7
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,51 2026-02-05 1,57
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,59 2026-02-02 1,48
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,28 2026-01-29 1,51
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,6 2026-01-27 1,59
Citadel Advisors LLC SE0018040677 <0,5 2026-01-27
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,19 2026-01-26 1,28
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,51 2026-01-22 <0,5
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,09 2026-01-20 1,19
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,5 2026-01-14 1,6
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,42 2025-12-22 1,5
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,55 2025-12-18 1,74
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,08 2025-12-12 1,09
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,37 2025-12-10 1,42
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,14 2025-12-10 1,08
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,33 2025-12-08 1,14
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,4 2025-12-03 1,37
BlackRock Advisors LLC SE0018040677 0,55 2025-12-03 <0,5
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,62 2025-12-01 1,55
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,43 2025-11-28 1,33
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,59 2025-11-26 0,62
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,24 2025-11-26 1,43
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 <0,5 2025-11-24
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0018040677 <0,5 2025-11-24
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,54 2025-11-24 1,62
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,7 2025-11-21 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,6 2025-11-19 0,7
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,41 2025-11-11 1,54
Citadel Advisors LLC SE0018040677 <0,5 2025-11-07
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,38 2025-11-06 1,4
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,56 2025-11-05 <0,5
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,35 2025-11-04 1,41
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,59 2025-11-03 0,6
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,69 2025-10-30 0,56
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,13 2025-10-29 1,35
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,76 2025-10-28 0,69
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,17 2025-10-27 1,24
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,66 2025-10-24 0,76
Aperture Investors UK Ltd SE0018040677 <0,5 2025-10-24
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 1,08 2025-10-24 1,17
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,6 2025-10-21 0,59
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,8 2025-10-21 0,66
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 0,97 2025-10-21 1,13
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,08 2025-10-20 0,97
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,52 2025-10-17 0,6
D E Shaw Co LP SE0018040677 <0,5 2025-10-14
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,72 2025-10-14 0,8
PDT Partners LLC SE0018040677 <0,5 2025-10-14
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,67 2025-10-13 0,72
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0018040677 0,54 2025-10-09 <0,5
PDT Partners LLC SE0018040677 0,58 2025-10-09 <0,5
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,21 2025-10-01 1,08
PDT Partners LLC SE0018040677 0,69 2025-10-01 0,58
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,7 2025-09-29 0,59
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,16 2025-09-25 1,21
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,72 2025-09-22 0,67
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,08 2025-09-18 1,16
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,12 2025-09-15 1,08
D E Shaw Co LP SE0018040677 0,51 2025-09-15 <0,5
PDT Partners LLC SE0018040677 0,78 2025-09-12 0,69
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,98 2025-09-11 1,08
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,69 2025-09-09 0,72
PDT Partners LLC SE0018040677 0,88 2025-09-08 0,78
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,79 2025-09-02 0,69
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,4 2025-08-28 1,38
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,05 2025-08-26 1,12
PDT Partners LLC SE0018040677 0,98 2025-08-25 0,88
D E Shaw Co LP SE0018040677 <0,5 2025-08-22 0,51
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,62 2025-08-19 0,7
PDT Partners LLC SE0018040677 1,09 2025-08-19 0,98
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,53 2025-08-18 0,62
PDT Partners LLC SE0018040677 1,19 2025-08-15 1,09
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0018040677 <0,5 2025-08-13
PDT Partners LLC SE0018040677 1,27 2025-08-12 1,19
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0018040677 <0,5 2025-08-08
D E Shaw Co LP SE0018040677 0,58 2025-08-08 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,84 2025-08-08 0,79
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,95 2025-08-07 0,98
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,77 2025-08-06 0,84
PDT Partners LLC SE0018040677 1,36 2025-08-06 1,27
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,3 2025-08-05 1,4
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0018040677 0,5 2025-08-05 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,81 2025-08-05 0,77
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,1 2025-08-05 1,05
PDT Partners LLC SE0018040677 1,41 2025-08-05 1,36
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,2 2025-07-31 1,3
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0018040677 0,59 2025-07-30 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,7 2025-07-28 0,81
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,61 2025-07-25 0,7
PDT Partners LLC SE0018040677 1,3 2025-07-25 1,41
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,58 2025-07-24 0,61
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,12 2025-07-23 1,2
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 1,08 2025-07-23 1,1
D E Shaw Co LP SE0018040677 0,61 2025-07-23 0,58
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 1,09 2025-07-22 1,12
BlackRock Advisors LLC SE0018040677 0,61 2025-07-22 0,55
BlackRock Advisors LLC SE0018040677 0,54 2025-07-21 0,61
PDT Partners LLC SE0018040677 1,24 2025-07-21 1,3
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,76 2025-07-21 0,95
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 <0,5 2025-07-18 0,53
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,94 2025-07-17 1,09
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 0,93 2025-07-17 1,08
PDT Partners LLC SE0018040677 1,14 2025-07-16 1,24
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,8 2025-07-14 0,94
Citadel Advisors LLC SE0018040677 <0,5 2025-07-11
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,58 2025-07-10 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,52 2025-07-10 <0,5
PDT Partners LLC SE0018040677 1 2025-07-09 1,14
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,63 2025-07-08 0,52
PDT Partners LLC SE0018040677 0,93 2025-07-08 1
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 <0,5 2025-07-07
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 0,85 2025-07-07 0,93
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,7 2025-07-07 0,63
D E Shaw Co LP SE0018040677 0,55 2025-07-07 0,61
PDT Partners LLC SE0018040677 0,84 2025-07-07 0,93
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,58 2025-07-04 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,58 2025-07-04 0,7
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 0,71 2025-07-04 0,85
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 0,63 2025-06-30 0,71
Citadel Advisors LLC SE0018040677 <0,5 2025-06-30 0,58
Aperture Investors UK Ltd SE0018040677 0,52 2025-06-27 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,58 2025-06-23 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,6 2025-06-19 0,58
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,72 2025-06-18 0,58
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 <0,5 2025-06-11 0,58
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,51 2025-06-10 <0,5
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,7 2025-06-09 0,8
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,69 2025-06-05 0,7
Citadel Advisors LLC SE0018040677 0,5 2025-06-05 0,6
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,61 2025-06-04 0,72
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0018040677 0,69 2025-06-04 0,59
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,72 2025-06-02 0,69
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,64 2025-05-30 0,72
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0018040677 0,7 2025-05-27 0,69
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,71 2025-05-27 0,76
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,53 2025-05-16 0,64
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,67 2025-05-14 0,71
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0018040677 0,61 2025-05-08 0,7
Brummer Multi-Strategy AB SE0018040677 0,59 2025-05-06 0,63
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,63 2025-04-28 0,53
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,59 2025-04-23 0,63
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,61 2025-04-17 0,59
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,5 2025-04-07 0,61
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0018040677 0,51 2025-04-07 0,61
Marshall Wace LLP SE0018040677 <0,5 2025-04-07
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,57 2025-04-07 0,67
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,7 2025-04-04 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 <0,5 2025-04-03
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,8 2025-04-03 0,7
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,99 2025-04-02 0,8
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,5 2025-03-31 0,61
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,06 2025-03-28 0,99
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,39 2025-03-26 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,48 2025-03-24 1,39
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,54 2025-03-24 0,57
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,51 2025-03-20 1,48
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,52 2025-03-18 0,54
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,48 2025-03-14 1,51
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,51 2025-03-12 1,48
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,43 2025-03-10 1,51
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,19 2025-03-07 1,06
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,24 2025-03-06 1,19
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,36 2025-03-06 1,43
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,43 2025-03-05 1,36
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,61 2025-02-26 1,43
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,56 2025-02-18 1,61
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,63 2025-02-14 1,56
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,49 2025-02-14 1,24
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 <0,5 2025-02-12
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,52 2025-02-12 0,52
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,57 2025-02-11 <0,5
TAGES CAPITAL LLP SE0018040677 0,62 2025-02-11 0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,57 2025-02-10 1,49
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,52 2025-02-10 1,63
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,66 2025-02-07 0,57
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,4 2025-02-07 1,57
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,27 2025-02-07 1,52
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,21 2025-02-06 1,4
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,59 2025-02-06 0,66
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,66 2025-02-06 1,27
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,79 2025-01-31 0,59
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,5 2025-01-30 0,66
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0018040677 <0,5 2025-01-30
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,39 2025-01-29 1,21
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 <0,5 2025-01-29 0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,54 2025-01-28 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,84 2025-01-27 0,79
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,61 2025-01-27 0,54
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,57 2025-01-24 0,61
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,41 2025-01-24 1,39
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,9 2025-01-23 0,84
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,6 2025-01-23 0,57
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,3 2025-01-22 1,41
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,29 2025-01-21 1,3
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,59 2025-01-16 0,6
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,33 2025-01-13 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,66 2025-01-13 0,59
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,82 2025-01-13 0,9
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0018040677 0,52 2025-01-13 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,29 2025-01-09 1,33
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,73 2025-01-08 0,82
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0018040677 0,67 2025-01-07 0,73
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,72 2025-01-07 0,66
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,34 2024-12-20 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,69 2024-12-20 0,72
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,4 2024-12-19 1,34
Millennium Capital Partners LLP SE0018040677 <0,5 2024-12-19
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,77 2024-12-19 0,69
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,36 2024-12-18 1,4
Millennium Capital Partners LLP SE0018040677 0,5 2024-12-18 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,1 2024-12-17 1,36
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,88 2024-12-16 0,77
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,97 2024-12-13 0,88
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,09 2024-12-12 1,1
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,07 2024-12-11 0,97
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,17 2024-12-06 1,07
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,2 2024-12-05 1,17
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,12 2024-12-04 1,2
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,05 2024-11-29 1,12
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,12 2024-11-21 1,09
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,18 2024-11-19 1,05
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,28 2024-11-15 1,18
Marshall Wace LLP SE0018040677 1 2024-11-14 1,12
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,3 2024-11-14 1,28
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,28 2024-11-11 1,3
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,32 2024-11-08 1,28
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,9 2024-11-07 1
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,41 2024-11-07 1,32
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,59 2024-11-05 1,41
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,58 2024-11-05 0,9
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,69 2024-10-29 0,58
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,6 2024-10-29 1,59
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,74 2024-10-28 0,69
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,52 2024-10-25 1,6
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,81 2024-10-24 0,74
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,28 2024-10-22 1,52
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,3 2024-10-21 1,28
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,29 2024-10-18 1,3
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,36 2024-10-16 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,48 2024-10-11 1,36
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,51 2024-10-10 1,48
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,48 2024-10-09 1,51
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,78 2024-10-03 0,81
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,88 2024-09-30 0,78
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,59 2024-09-26 1,48
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,93 2024-09-26 0,88
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,01 2024-09-25 0,93
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,95 2024-09-24 1,01
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,88 2024-09-23 0,95
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,61 2024-09-20 1,59
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,99 2024-09-19 0,88
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,52 2024-09-19 1,61
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,4 2024-09-18 1,52
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,19 2024-09-17 1,4
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,29 2024-09-12 1,19
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,09 2024-09-02 0,99
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,19 2024-08-23 1,09
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,33 2024-08-23 1,29
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,22 2024-08-15 1,19
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,13 2024-08-13 1,22
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,29 2024-08-13 1,33
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,02 2024-08-08 1,13
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,37 2024-08-06 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,44 2024-08-05 1,37
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,57 2024-08-02 1,44
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,6 2024-07-30 1,57
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,52 2024-07-29 1,6
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,49 2024-07-22 1,52
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,98 2024-07-16 1,02
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,51 2024-07-16 1,49
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,7 2024-07-15 1,51
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 <0,5 2024-07-12
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 0,53 2024-07-11 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,61 2024-07-10 1,7
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,55 2024-07-05 1,61
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,62 2024-06-28 1,55
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,08 2024-06-25 0,98
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,51 2024-06-24 1,62
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,19 2024-06-17 1,08
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,22 2024-06-12 1,19
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 0,69 2024-06-12 0,53
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,43 2024-06-10 1,51
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,38 2024-06-07 1,43
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,37 2024-06-04 1,22
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,42 2024-06-04 1,38
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,43 2024-05-31 1,37
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,59 2024-05-28 1,43
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,33 2024-05-28 1,42
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,65 2024-05-27 1,59
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,75 2024-05-24 1,65
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,2 2024-05-24 1,33
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,83 2024-05-23 1,75
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,13 2024-05-23 1,2
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 0,86 2024-05-23 0,69
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,95 2024-05-21 1,83
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 1,04 2024-05-21 1,13
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 0,94 2024-05-20 0,86
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,9 2024-05-17 1,04
Marshall Wace LLP SE0018040677 2,02 2024-05-14 1,95
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,82 2024-05-13 0,9
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 <0,5 2024-05-10
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,53 2024-05-07 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,63 2024-05-06 0,82
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,51 2024-05-03 0,63
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,93 2024-05-02 2,02
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,85 2024-04-30 1,93
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,72 2024-04-26 1,85
Qube Research & Technologies Limited SE0018040677 0,68 2024-04-26 0,51
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 1,12 2024-04-26 0,94
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,61 2024-04-24 1,72
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,5 2024-04-12 1,61
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,41 2024-04-10 1,5
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 <0,5 2024-04-05
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,34 2024-04-04 1,41
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,22 2024-03-25 1,34
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,12 2024-03-11 1,22
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 <0,5 2024-03-08
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 0,57 2024-03-05 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,03 2024-03-04 1,12
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,9 2024-02-28 1,03
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 0,68 2024-02-26 0,57
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,81 2024-02-23 0,9
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 <0,5 2024-02-22
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,7 2024-02-21 0,81
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,63 2024-02-20 0,7
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 0,78 2024-02-20 0,68
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,54 2024-02-16 0,63
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 0,85 2024-02-15 0,78
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 0,93 2024-02-14 0,85
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 1,09 2024-02-14 1,12
Marshall Wace LLP SE0018040677 <0,5 2024-02-13
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 1,14 2024-02-13 1,09
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,51 2024-02-12 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,86 2024-02-09 0,51
WORLDQUANT LLC SE0018040677 <0,5 2024-02-09
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,22 2024-02-08 0,86
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,59 2024-02-07 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,11 2024-02-06 1,22
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,66 2024-02-06 0,59
Aperture Investors UK Ltd SE0018040677 <0,5 2024-02-06
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,76 2024-02-05 0,66
Gladstone Capital Management LLP SE0018040677 1,21 2024-02-02 1,14
Acadian Asset Management LLC SE0018040677 0,52 2024-02-01 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,01 2024-02-01 1,11
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,91 2024-01-29 1,01
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,86 2024-01-26 0,91
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,81 2024-01-24 0,76
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,79 2024-01-23 0,81
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,8 2024-01-22 0,79
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,79 2024-01-16 0,8
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,7 2024-01-10 0,86
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 1,01 2024-01-09 0,93
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,62 2024-01-08 0,7
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,53 2024-01-04 0,62
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,8 2023-12-29 0,79
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,72 2023-12-21 0,8
Marshall Wace LLP SE0018040677 <0,5 2023-12-20 0,53
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,69 2023-12-20 0,72
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,66 2023-12-19 <0,5
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,88 2023-12-18 0,66
Marshall Wace LLP SE0018040677 1 2023-12-15 0,88
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,56 2023-12-15 0,69
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0018040677 0,91 2023-12-15 1,01
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,14 2023-12-14 1
Marshall Wace LLP SE0018040677 0,99 2023-12-13 1,14
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,09 2023-12-11 0,99
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,62 2023-12-11 0,56
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,13 2023-12-08 1,09
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,5 2023-12-07 0,62
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,28 2023-12-06 1,13
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,33 2023-12-05 1,28
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,47 2023-12-01 1,33
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,57 2023-11-30 1,47
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,7 2023-11-29 1,57
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,85 2023-11-28 1,7
Kontiki Capital Management (HK) Limited SE0018040677 <0,5 2023-11-27
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,92 2023-11-24 1,85
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,8 2023-11-23 1,92
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,96 2023-11-22 1,8
Marshall Wace LLP SE0018040677 2,04 2023-11-21 1,96
Aperture Investors UK Ltd SE0018040677 0,51 2023-11-21 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0018040677 <0,5 2023-11-20
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,31 2023-11-17 2,04
Marshall Wace LLP SE0018040677 1,26 2023-11-15 1,31
WORLDQUANT LLC SE0018040677 0,59 2023-11-13 <0,5
Argonaut Capital Partners LLP SE0018040677 0,8 2023-11-03 <0,5
