Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

JM AB

LEI-kod 529900X0UEM9DOM6FK12
Summa procent 5,54

Aktuella positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Föregående Position (%)
AQR Capital Management LLC SE0000806994 0,5 2026-02-11 <0,5
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 1,42 2026-02-03 1,3
Davidson Kempner European Partners LLP SE0000806994 0,6 2025-12-01 0,58

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
Citadel Advisors LLC SE0000806994 <0,5 2026-01-21
Citadel Advisors LLC SE0000806994 0,57 2026-01-16 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0000806994 0,67 2026-01-09 0,57
Citadel Advisors LLC SE0000806994 0,71 2025-12-12 0,67
Wellington Management Company LLP SE0000806994 <0,5 2025-12-11
Wellington Management Company LLP SE0000806994 0,58 2025-12-10 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0000806994 0,63 2025-12-03 0,71
Citadel Advisors LLC SE0000806994 0,5 2025-11-26 0,63
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 1,3 2025-11-21 1,42
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 1,21 2025-11-12 1,3
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 1,15 2025-11-05 1,21
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 1,02 2025-11-04 1,15
Citadel Advisors LLC SE0000806994 <0,5 2025-11-04 0,5
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,93 2025-11-03 1,02
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,83 2025-10-30 0,93
Davidson Kempner European Partners LLP SE0000806994 0,58 2025-10-29 0,6
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,76 2025-10-29 0,83
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 <0,5 2025-10-22
Citadel Advisors LLC SE0000806994 0,52 2025-10-22 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,66 2025-10-21 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,7 2025-10-20 0,66
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,68 2025-10-08 0,7
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,7 2025-10-07 0,68
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-10-07
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,52 2025-10-06 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,93 2025-10-06 0,7
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0000806994 <0,5 2025-10-06
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-10-01 0,52
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,21 2025-09-30 <0,5
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,81 2025-09-29 0,93
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,46 2025-09-29 1,21
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,61 2025-09-26 1,46
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,7 2025-09-25 1,61
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,72 2025-09-24 0,81
Millennium Capital (DIFC) Limited SE0000806994 0,5 2025-09-24 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,61 2025-09-23 1,7
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,51 2025-09-18 1,61
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,6 2025-09-17 0,72
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,32 2025-09-17 1,51
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,53 2025-09-11 0,6
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,27 2025-09-09 1,32
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,11 2025-09-04 1,27
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,07 2025-09-03 1,11
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,94 2025-09-02 1,07
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,64 2025-08-29 0,94
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,56 2025-08-27 0,64
Wellington Management International Limited SE0000806994 <0,5 2025-08-26
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-08-22
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,63 2025-08-21 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,5 2025-08-18 0,63
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-08-01 0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,51 2025-07-31 <0,5
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,55 2025-07-15 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-06-10
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,58 2025-06-09 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,61 2025-06-03 0,58
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,66 2025-06-02 0,55
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,52 2025-05-22 0,61
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,66 2025-05-12 0,76
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,54 2025-05-02 0,66
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-04-22
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,51 2025-04-16 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-04-09
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,51 2025-04-04 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-04-03 0,51
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,53 2025-04-02 <0,5
Wellington Management International Limited SE0000806994 <0,5 2025-04-01 0,54
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,66 2025-04-01 0,53
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,7 2025-03-31 0,66
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,22 2025-03-31 0,66
Davidson Kempner European Partners LLP SE0000806994 <0,5 2025-03-28 0,58
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,31 2025-03-28 1,22
Davidson Kempner European Partners LLP SE0000806994 0,51 2025-03-27 <0,5
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,62 2025-03-27 0,7
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,72 2025-03-27 1,31
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0000806994 0,59 2025-03-26 0,62
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,85 2025-03-26 1,72
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,76 2025-03-24 1,85
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,55 2025-03-20 1,76
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,49 2025-03-19 1,55
AQR Capital Management LLC SE0000806994 <0,5 2025-03-17
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,32 2025-03-13 1,49
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,28 2025-03-12 1,32
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,12 2025-03-10 1,28
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 <0,5 2025-03-07
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,97 2025-03-07 1,12
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,6 2025-03-06 <0,5
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,57 2025-03-06 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,85 2025-03-06 0,97
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,73 2025-03-04 0,85
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,89 2025-03-03 0,73
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,32 2025-02-28 0,89
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,18 2025-02-27 1,32
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,86 2025-02-26 1,18
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,79 2025-02-25 0,86
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,8 2025-02-24 0,79
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,76 2025-02-21 0,8
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,69 2025-02-19 0,57
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,5 2025-02-19 0,76
AQR Capital Management LLC SE0000806994 0,5 2025-02-14 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,79 2025-02-06 0,6
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2025-02-06
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,55 2025-02-04 <0,5
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,81 2025-01-31 0,79
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,72 2025-01-31 0,55
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 <0,5 2025-01-24
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,52 2025-01-23 0,72
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 <0,5 2025-01-21
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,65 2025-01-17 0,52
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,99 2025-01-16 0,65
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,16 2025-01-15 0,99
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,51 2025-01-15 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,57 2025-01-14 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,61 2025-01-13 0,57
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1 2025-01-10 1,16
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,33 2025-01-09 1
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,41 2025-01-08 1,33
Wellington Management Company LLP SE0000806994 0,89 2025-01-02 0,58
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 <0,5 2025-01-02 0,51
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,32 2024-12-30 1,41
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,57 2024-12-20 0,61
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,6 2024-12-19 0,57
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,23 2024-12-19 1,32
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,59 2024-12-18 0,6
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,14 2024-12-18 1,23
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,01 2024-12-16 1,14
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,98 2024-12-13 1,01
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,68 2024-12-12 0,59
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,83 2024-12-09 0,98
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,79 2024-12-03 0,81
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,71 2024-12-03 0,83
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,66 2024-12-01 0,71
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,48 2024-11-29 0,66
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,38 2024-11-28 1,48
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,79 2024-11-28 0,68
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,26 2024-11-27 1,38
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,14 2024-11-26 1,26
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,88 2024-11-25 0,79
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,96 2024-11-25 1,14
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 <0,5 2024-11-25
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,03 2024-11-22 0,96
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,5 2024-11-22 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,99 2024-11-18 0,88
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,34 2024-11-18 1,03
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,81 2024-11-14 0,79
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,28 2024-11-14 1,34
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,02 2024-11-13 0,99
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,33 2024-11-12 1,28
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,4 2024-11-11 1,33
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,55 2024-11-08 1,4
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,92 2024-11-07 1,02
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,76 2024-11-06 1,55
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,67 2024-11-05 1,76
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,7 2024-11-04 1,67
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,71 2024-11-01 0,69
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,86 2024-11-01 1,7
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,8 2024-10-31 0,92
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,98 2024-10-29 1,86
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,74 2024-10-28 0,8
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,03 2024-10-28 1,98
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,17 2024-10-25 2,03
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,67 2024-10-24 0,74
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,71 2024-10-23 0,67
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,34 2024-10-23 2,17
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,69 2024-10-23 0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,73 2024-10-22 2,34
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,32 2024-10-21 2,73
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,42 2024-10-15 2,32
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,58 2024-10-10 0,71
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,32 2024-10-09 2,42
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,79 2024-10-07 0,81
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,29 2024-10-07 2,32
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,92 2024-10-04 0,79
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,19 2024-10-04 2,29
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,59 2024-10-03 <0,5
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,66 2024-10-01 0,71
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,03 2024-10-01 2,19
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,77 2024-09-30 2,03
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,7 2024-09-26 0,66
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,65 2024-09-25 1,77
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,47 2024-09-19 1,65
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,64 2024-09-18 0,7
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,55 2024-09-18 1,47
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,66 2024-09-17 1,55
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,97 2024-09-16 1,66
Pictet Asset Management Limited SE0000806994 <0,5 2024-09-16
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,08 2024-09-11 1,97
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,14 2024-09-10 2,08
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,51 2024-09-09 0,64
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,31 2024-09-02 2,14
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,55 2024-08-30 0,69
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,22 2024-08-29 2,31
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2 2024-08-27 2,22
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,9 2024-08-20 2
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 <0,5 2024-08-20
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,86 2024-08-19 1,9
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,69 2024-08-16 0,55
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,74 2024-08-14 0,69
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 1,06 2024-08-08 0,92
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,58 2024-08-06 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,97 2024-08-06 1,86
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,6 2024-08-05 0,58
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,08 2024-07-29 1,97
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,18 2024-07-26 2,08
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,59 2024-07-23 0,6
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,69 2024-07-22 0,59
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,24 2024-07-19 2,18
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,68 2024-07-16 0,59
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,11 2024-07-16 2,24
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,07 2024-07-15 2,11
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,8 2024-07-12 1,06
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,19 2024-07-12 2,07
Wellington Management International Limited SE0000806994 <0,5 2024-07-12
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,72 2024-07-12 0,68
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,52 2024-07-10 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,69 2024-07-10 0,72
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,61 2024-07-03 0,52
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,88 2024-07-03 0,69
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,21 2024-07-03 2,19
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,14 2024-07-02 2,21
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,59 2024-07-01 0,61
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,61 2024-06-27 0,59
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2 2024-06-26 2,14
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,95 2024-06-25 2
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,08 2024-06-19 1,95
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,99 2024-06-18 0,88
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,93 2024-06-18 2,08
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,79 2024-06-14 0,69
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,7 2024-06-14 1,93
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,65 2024-06-13 1,7
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,08 2024-06-13 0,99
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,51 2024-06-11 1,65
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,48 2024-06-10 1,51
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,89 2024-06-10 0,74
Wellington Management Company LLP SE0000806994 0,91 2024-06-05 0,89
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,6 2024-06-04 1,48
Wellington Management Company LLP SE0000806994 1,05 2024-06-04 0,91
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,45 2024-06-03 1,6
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,39 2024-05-30 1,45
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,79 2024-05-29 0,8
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,5 2024-05-29 0,61
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,43 2024-05-29 1,39
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,8 2024-05-27 0,79
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,31 2024-05-23 1,43
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,19 2024-05-23 1,08
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,93 2024-05-16 0,89
Wellington Management International Limited SE0000806994 <0,5 2024-05-15 0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,01 2024-05-15 1,31
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,29 2024-05-13 1,01
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,79 2024-05-07 0,8
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,41 2024-05-07 1,29
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,21 2024-05-03 1,19
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,56 2024-05-03 1,41
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,6 2024-05-02 1,56
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,53 2024-04-30 1,6
Wellington Management Company LLP SE0000806994 1,14 2024-04-26 1,05
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,47 2024-04-26 1,53
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,51 2024-04-25 1,47
Wellington Management Company LLP SE0000806994 0,88 2024-04-25 1,14
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,82 2024-04-25 0,79
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,16 2024-04-25 1,21
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 0,92 2024-04-24 0,79
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,26 2024-04-24 1,16
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,5 2024-04-24 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,39 2024-04-24 1,51
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 1 2024-04-23 0,92
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,31 2024-04-23 1,26
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,02 2024-04-23 1,39
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,24 2024-04-22 1,31
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,87 2024-04-19 0,93
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,81 2024-04-18 1,02
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,91 2024-04-18 0,87
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,19 2024-04-15 1,24
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,22 2024-04-12 1,19
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,75 2024-04-12 0,81
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,91 2024-04-11 0,75
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,17 2024-04-11 1,22
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,26 2024-04-10 1,17
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,86 2024-04-10 0,91
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,55 2024-04-09 0,86
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,39 2024-04-09 1,26
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,48 2024-04-08 1,39
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,55 2024-04-04 1,48
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1 2024-04-04 0,91
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,63 2024-04-03 1,55
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,7 2024-03-28 1,63
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 0,92 2024-03-28 1
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,02 2024-03-27 0,92
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,6 2024-03-25 1,7
Wellington Management International Limited SE0000806994 <0,5 2024-03-21
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,7 2024-03-19 0,82
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,53 2024-03-19 1,6
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,4 2024-03-15 1,53
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2024-03-14
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,51 2024-03-14 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,35 2024-03-14 1,4
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,81 2024-03-13 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,05 2024-03-12 0,81
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,27 2024-03-11 1,35
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,12 2024-03-08 1,05
Boothbay Fund Management LLC SE0000806994 <0,5 2024-03-08
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,06 2024-03-07 1,12
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,17 2024-03-07 1,02
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,96 2024-03-06 1,06
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,39 2024-03-04 1,27
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,07 2024-03-04 0,96
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,99 2024-03-01 1,07
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 <0,5 2024-02-29
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,43 2024-02-29 1,39
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,68 2024-02-28 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,27 2024-02-28 1,43
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,02 2024-02-28 0,99
MILLENNIUM INTERNATIONAL MANAGEMENT LP SE0000806994 0,57 2024-02-27 0,68
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,95 2024-02-22 1,02
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,13 2024-02-21 0,95
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,2 2024-02-20 1,13
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,16 2024-02-16 1,2
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,29 2024-02-14 1,16
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,35 2024-02-09 1,29
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,27 2024-02-08 1,35
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,3 2024-02-08 1,27
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,14 2024-02-07 1,27
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,28 2024-02-07 1,3
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,6 2024-02-06 0,7
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,31 2024-02-05 1,28
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1 2024-02-05 1,14
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,84 2024-02-01 1
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,3 2024-02-01 1,17
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 1,15 2024-01-31 1
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,72 2024-01-31 0,84
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,2 2024-01-31 1,31
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,63 2024-01-30 0,51
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,69 2024-01-30 0,72
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,34 2024-01-30 1,2
Boothbay Fund Management LLC SE0000806994 0,51 2024-01-30 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,54 2024-01-29 0,69
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,63 2024-01-26 0,54
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,23 2024-01-26 1,34
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,74 2024-01-25 0,63
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1 2024-01-24 0,74
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,1 2024-01-24 1,23
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,99 2024-01-23 1
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,72 2024-01-23 0,63
Wellington Management Company LLP SE0000806994 0,69 2024-01-22 0,88
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,08 2024-01-22 1,1
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,32 2024-01-19 0,99
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,18 2024-01-17 1,32
Walleye Capital LLC SE0000806994 <0,5 2024-01-17
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,19 2024-01-16 1,08
Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd. SE0000806994 0,5 2024-01-15 0,6
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,6 2024-01-15 0,72
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,22 2024-01-15 1,19
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,24 2024-01-15 1,3
Walleye Capital LLC SE0000806994 0,99 2024-01-12 <0,5
Systematica Investments Limited SE0000806994 <0,5 2024-01-11
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,06 2024-01-11 1,18
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,77 2024-01-11 1,24
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,22 2024-01-10 1,06
Walleye Capital LLC SE0000806994 1,09 2024-01-10 0,99
Walleye Capital LLC SE0000806994 1,1 2024-01-09 1,09
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,16 2024-01-05 1,22
Pictet Asset Management Limited SE0000806994 0,59 2024-01-04 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,18 2024-01-04 1,22
Wellington Management Company LLP SE0000806994 0,7 2024-01-03 0,69
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1 2024-01-03 1,16
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,8 2024-01-02 1
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,83 2023-12-28 1,77
Mirabella Financial Services LLP SE0000806994 1,23 2023-12-27 1,15
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,2 2023-12-27 1,18
Walleye Capital LLC SE0000806994 1,01 2023-12-27 1,1
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,18 2023-12-20 1,2
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,63 2023-12-20 0,8
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,2 2023-12-19 1,18
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,57 2023-12-19 0,6
Marshall Wace LLP SE0000806994 <0,5 2023-12-18
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,5 2023-12-18 0,63
ALCUR FONDER AB SE0000806994 <0,5 2023-12-15 0,5
Marshall Wace LLP SE0000806994 0,54 2023-12-15 <0,5
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 1,17 2023-12-15 1,2
Marshall Wace LLP SE0000806994 0,79 2023-12-14 0,54
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,53 2023-12-14 <0,5
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,85 2023-12-12 0,53
Systematica Investments Limited SE0000806994 0,59 2023-12-12 <0,5
Wellington Management International Limited SE0000806994 0,69 2023-12-08 0,57
ALCUR FONDER AB SE0000806994 0,71 2023-12-07 0,85
Walleye Capital LLC SE0000806994 0,91 2023-12-07 1,01
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,33 2023-12-06 0,71
Systematica Investments Limited SE0000806994 0,69 2023-12-05 0,59
ALCUR FONDER AB SE0000806994 1,81 2023-12-05 1,33
Qube Research & Technologies Limited SE0000806994 0,98 2023-12-05 1,17
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,64 2023-12-04 1,81
Marshall Wace LLP SE0000806994 1 2023-12-04 0,79
Walleye Capital LLC SE0000806994 0,88 2023-12-04 0,91
Marshall Wace LLP SE0000806994 0,98 2023-12-01 1
ALCUR FONDER AB SE0000806994 2,54 2023-12-01 2,64
Praxis Alpha Partners LLP SE0000806994 1,79 2023-11-30 1,83
