Positioner per emittent

Endast positioner från och med 2020-01-01 visas i listan nedan.

SAS AB

LEI-kod 549300ZJTLE5T4SGP021
Summa procent 0,19

Aktuella positioner

Innehåller inga poster

Historiska positioner

Positionsinnehavare ISIN Position i procent (%) Positionsdatum Efterföljande Position (%)
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 <0,5 2023-10-12
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,61 2023-10-09 <0,5
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,83 2023-10-06 0,61
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,16 2023-10-05 0,83
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 <0,5 2023-10-04
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,61 2023-08-07 1,16
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,59 2023-07-26 1,61
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 <0,5 2023-07-03
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,54 2023-05-30 <0,5
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,69 2023-05-19 0,54
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 2,02 2023-05-03 <0,5
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,95 2023-03-24 2,02
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,4 2023-02-28 1,59
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,39 2023-02-24 1,4
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,8 2023-02-24 1,95
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,73 2023-02-20 1,8
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,4 2023-02-17 1,39
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,34 2023-02-16 1,4
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,7 2023-02-13 0,69
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,2 2023-02-13 1,34
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,1 2023-02-03 1,2
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 1,01 2023-01-27 1,1
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,61 2023-01-27 1,73
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,92 2023-01-25 1,01
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,56 2023-01-25 1,61
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,84 2023-01-23 0,92
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,45 2023-01-23 1,56
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,31 2023-01-19 1,45
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,7 2023-01-17 0,84
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,21 2023-01-17 1,31
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,63 2023-01-16 0,7
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,11 2023-01-13 1,21
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,05 2023-01-12 1,11
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,9 2023-01-04 1,05
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,69 2022-11-02 0,7
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,88 2022-10-31 0,9
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,96 2022-07-29 0,88
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2022-07-27
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,79 2022-07-18 0,69
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,86 2022-07-15 0,79
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,03 2022-07-15 0,96
Millennium Capital Partners LLP SE0003366871 0,51 2022-07-14 0,63
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,58 2022-07-11 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,72 2022-07-08 0,58
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,99 2022-07-07 1,03
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1,12 2022-06-27 0,99
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,98 2022-06-10 0,72
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,01 2022-06-08 0,98
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 1 2022-06-08 1,12
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,9 2022-05-27 1
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,8 2022-05-16 0,9
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,98 2022-05-05 1,01
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1 2022-05-04 0,98
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,74 2022-05-04 0,8
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,99 2022-05-03 1
Kairos Investment Management Limited SE0003366871 0,99 2022-04-29 0,86
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1 2022-04-29 0,99
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,98 2022-04-28 1
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,64 2022-04-26 0,74
Astaris Capital Management LLP SE0003366871 0,5 2022-04-20 0,64
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,07 2022-04-19 0,98
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,12 2022-03-30 1,07
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,07 2022-03-29 1,12
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,1 2022-03-09 1,07
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,08 2022-03-08 1,1
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,11 2022-03-07 1,08
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,07 2022-03-03 1,11
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,18 2022-02-16 1,07
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,8 2022-02-15 1,18
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,79 2022-02-11 0,8
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,83 2022-02-07 0,79
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,76 2022-02-04 0,83
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,65 2022-01-19 0,76
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,73 2022-01-17 0,65
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,63 2022-01-05 0,73
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,59 2021-12-30 0,63
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,6 2021-12-29 0,59
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,59 2021-12-23 0,6
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0003366871 <0,5 2021-12-20
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,62 2021-12-20 0,59
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,57 2021-12-17 0,62
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0003366871 0,57 2021-12-16 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,62 2021-12-09 0,57
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,57 2021-12-08 0,62
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,6 2021-12-07 0,57
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,59 2021-12-06 0,6
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,64 2021-12-02 0,59
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,74 2021-12-01 0,64
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,9 2021-11-25 0,74
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,7 2021-11-23 0,9
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,6 2021-11-18 0,7
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,5 2021-11-17 0,6
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2021-11-04 0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,51 2021-11-02 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2021-10-29 0,51
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,55 2021-10-26 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,61 2021-10-25 0,55
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2021-09-23 0,61
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,58 2021-09-16 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,61 2021-09-09 0,58
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,54 2021-09-03 0,61
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,65 2021-08-31 0,54
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,58 2021-08-27 0,65
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2021-08-25 0,58
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 <0,5 2021-08-12
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,5 2021-08-12 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,56 2021-08-10 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,69 2021-08-02 0,56
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd SE0003366871 0,61 2021-07-20 0,57
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2021-07-13
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,57 2021-07-08 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,65 2021-07-02 0,57
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,7 2021-06-28 0,69
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,6 2021-06-16 0,7
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,51 2021-06-16 0,65
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2021-06-09 0,51
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,58 2021-06-07 <0,5
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,58 2021-05-28 0,6
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,63 2021-05-27 0,58
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,61 2021-05-26 0,58
Arrowstreet Capital Limited Partnership SE0003366871 0,5 2021-05-11 0,61
Kite Lake Capital Management (UK) LLP SE0003366871 <0,5 2020-11-04
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0003366871 <0,5 2020-11-03
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 <0,5 2020-11-02
GUEVOURA FUND SE0003366871 <0,5 2020-10-30
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0003366871 0,6 2020-10-26 <0,5
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 0,68 2020-10-26 <0,5
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0003366871 0,8 2020-10-23 0,6
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 0,7 2020-10-23 0,68
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 0,63 2020-10-22 0,7
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 <0,5 2020-10-21 0,63
GUEVOURA FUND SE0003366871 0,52 2020-10-21 <0,5
Sculptor Capital Management Europe Limited SE0003366871 0,6 2020-10-19 0,8
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 0,55 2020-10-16 <0,5
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 0,73 2020-10-14 0,55
Kite Lake Capital Management (UK) LLP SE0003366871 0,54 2020-10-13 <0,5
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 <0,5 2020-10-12
Susquehanna International Holding LLC SE0003366871 0,5 2020-10-09 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2020-10-02
Marshall Wace LLP SE0003366871 <0,5 2020-09-28
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,53 2020-09-28 <0,5
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,59 2020-09-24 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2020-09-22
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,68 2020-09-21 0,59
Voleon Capital Management LP SE0003366871 <0,5 2020-09-17
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,59 2020-09-16 <0,5
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,78 2020-09-16 0,68
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,86 2020-09-14 0,78
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,56 2020-09-09 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,67 2020-09-04 0,56
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,78 2020-08-31 0,67
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,07 2020-08-27 0,86
Systematica Investments Limited SE0003366871 <0,5 2020-08-26
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,15 2020-08-25 1,07
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,28 2020-08-12 1,15
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,69 2020-08-11 0,59
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,38 2020-08-06 1,28
PDT Partners LLC SE0003366871 <0,5 2020-08-06
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,87 2020-07-30 0,78
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,98 2020-07-27 0,87
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,71 2020-07-20 0,69
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,68 2020-07-16 0,71
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,41 2020-07-16 1,38
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,78 2020-07-13 0,68
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,04 2020-07-10 0,98
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,87 2020-07-03 0,78
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,96 2020-06-30 0,87
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,1 2020-06-18 1,04
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,1 2020-06-18 1,1
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,39 2020-06-16 1,41
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,96 2020-06-16 0,96
Systematica Investments Limited SE0003366871 0,5 2020-06-15 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,01 2020-06-12 1,1
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,06 2020-06-09 0,96
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,47 2020-06-09 1,39
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,95 2020-06-09 1,01
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,1 2020-06-05 1,06
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,09 2020-06-04 1,1
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,51 2020-06-03 1,47
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,18 2020-05-29 1,09
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,82 2020-05-29 0,95
Citadel Advisors LLC SE0003366871 1,08 2020-05-28 1,18
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,41 2020-05-28 1,51
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,33 2020-05-27 1,41
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,79 2020-05-26 1,08
Squarepoint Ops LLC SE0003366871 <0,5 2020-05-26
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,81 2020-05-20 0,79
Squarepoint Ops LLC SE0003366871 0,51 2020-05-19 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,7 2020-05-18 0,81
Caxton Associates LLP SE0003366871 <0,5 2020-05-11
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,67 2020-05-11 0,7
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,71 2020-05-04 0,67
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,67 2020-04-30 0,71
Caxton Associates LLP SE0003366871 0,55 2020-04-30 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,74 2020-04-30 0,82
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,88 2020-04-28 0,74
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,7 2020-04-27 0,67
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,8 2020-04-24 0,7
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,29 2020-04-23 1,33
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,99 2020-04-22 0,88
WORLDQUANT LLC SE0003366871 <0,5 2020-04-21
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,73 2020-04-21 0,8
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,53 2020-04-20 <0,5
Caxton Associates LLP SE0003366871 0,66 2020-04-20 0,55
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,64 2020-04-20 0,73
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,37 2020-04-17 1,29
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,71 2020-04-16 0,64
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,71 2020-04-16 0,71
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,05 2020-04-15 0,99
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,61 2020-04-14 0,53
PDT Partners LLC SE0003366871 0,5 2020-04-09 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,54 2020-04-08 0,61
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,48 2020-04-08 1,37
PDT Partners LLC SE0003366871 <0,5 2020-04-07 0,5
PDT Partners LLC SE0003366871 0,5 2020-04-06 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,58 2020-04-02 0,71
WORLDQUANT LLC SE0003366871 <0,5 2020-04-02 0,54
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,56 2020-04-01 <0,5
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,58 2020-03-31 1,48
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,72 2020-03-31 0,56
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,68 2020-03-26 1,58
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,6 2020-03-26 0,58
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,79 2020-03-25 1,68
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,88 2020-03-24 1,79
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,59 2020-03-24 0,6
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,99 2020-03-20 1,88
Marshall Wace LLP SE0003366871 2,07 2020-03-19 1,99
Caxton Associates LLP SE0003366871 0,7 2020-03-18 0,66
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,74 2020-03-18 0,72
Marshall Wace LLP SE0003366871 2,12 2020-03-18 2,07
Oxford Asset Management SE0003366871 <0,5 2020-03-17
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,88 2020-03-17 0,74
Marshall Wace LLP SE0003366871 2,27 2020-03-17 2,12
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,19 2020-03-17 1,05
PDT Partners LLC SE0003366871 <0,5 2020-03-17 0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2020-03-16
Oxford Asset Management SE0003366871 0,6 2020-03-16 <0,5
WORLDQUANT LLC SE0003366871 1,06 2020-03-16 0,88
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,29 2020-03-16 1,19
Marshall Wace LLP SE0003366871 2,34 2020-03-16 2,27
PDT Partners LLC SE0003366871 0,58 2020-03-13 <0,5
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,32 2020-03-11 1,29
WORLDQUANT LLC SE0003366871 1,09 2020-03-10 1,06
PDT Partners LLC SE0003366871 0,67 2020-03-09 0,58
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,22 2020-03-09 1,32
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,1 2020-03-06 1,22
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,53 2020-03-06 <0,5
Marshall Wace LLP SE0003366871 2,27 2020-03-06 2,34
Oxford Asset Management SE0003366871 0,72 2020-03-05 0,6
PDT Partners LLC SE0003366871 0,72 2020-03-05 0,67
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,05 2020-03-05 1,1
WORLDQUANT LLC SE0003366871 1,13 2020-03-05 1,09
Marshall Wace LLP SE0003366871 2,13 2020-03-05 2,27
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,99 2020-03-04 1,05
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,91 2020-03-04 2,13
Oxford Asset Management SE0003366871 0,62 2020-03-03 0,72
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,84 2020-03-03 1,13
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,88 2020-03-03 1,91
Caxton Associates LLP SE0003366871 0,51 2020-03-02 0,7
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,62 2020-03-02 0,53
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,81 2020-03-02 0,99
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,69 2020-03-02 1,88
Oxford Asset Management SE0003366871 0,56 2020-03-02 0,62
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0003366871 <0,5 2020-03-02
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,67 2020-02-28 0,84
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0003366871 0,51 2020-02-28 <0,5
PDT Partners LLC SE0003366871 0,64 2020-02-28 0,72
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,36 2020-02-28 1,69
PDT Partners LLC SE0003366871 0,72 2020-02-27 0,64
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,57 2020-02-27 0,67
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,57 2020-02-27 0,62
Marshall Wace LLP SE0003366871 1,1 2020-02-27 1,36
PDT Partners LLC SE0003366871 0,6 2020-02-26 0,72
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,92 2020-02-26 1,1
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0003366871 0,6 2020-02-26 0,51
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,71 2020-02-26 0,81
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,51 2020-02-25 0,71
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,55 2020-02-25 0,57
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,8 2020-02-25 0,92
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,75 2020-02-24 0,8
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,6 2020-02-20 0,75
Citadel Advisors LLC SE0003366871 <0,5 2020-02-18
Marshall Wace LLP SE0003366871 0,51 2020-02-13 0,6
Voleon Capital Management LP SE0003366871 <0,5 2020-02-12
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,57 2020-02-12 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,67 2020-02-11 0,57
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0003366871 0,59 2020-02-07 0,6
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,57 2020-02-06 <0,5
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,83 2020-02-05 0,67
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,66 2020-02-04 0,57
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,88 2020-01-31 0,83
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,95 2020-01-30 0,88
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,85 2020-01-28 0,95
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,9 2020-01-24 0,85
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,88 2020-01-23 0,9
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,71 2020-01-21 0,88
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,67 2020-01-17 0,71
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,89 2020-01-17 0,66
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0003366871 0,64 2020-01-16 0,59
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,82 2020-01-14 0,67
WORLDQUANT LLC SE0003366871 <0,5 2020-01-13
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,54 2020-01-10 <0,5
BlackRock Institutional Trust Company National Association SE0003366871 0,55 2020-01-10 0,64
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,74 2020-01-10 0,82
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,53 2020-01-09 0,74
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,68 2020-01-09 0,54
WORLDQUANT LLC SE0003366871 0,9 2020-01-07 0,68
Voleon Capital Management LP SE0003366871 0,99 2020-01-07 0,89
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,73 2020-01-03 0,53
Citadel Advisors LLC SE0003366871 0,53 2020-01-02 0,73
Voleon Capital Management LP SE0003366871 1,06 2020-01-02 0,99