Nedan framgår avgifterna för de vanligaste prospekttyperna. Vänligen notera att vissa avgifter har justerats per den 1 januari 2025.
| Prospekttyp | Avgifter | 
| Godkännande och registrering av prospekt över aktierelaterade värdepapper | 135 000 | 
| Godkännande och registrering av EU-tillväxtprospekt över aktierelaterade värdepapper | 75 000 | 
| Godkännande och registrering av prospekt över sekundäremissioner av aktierelaterade värdepapper | 75 000 | 
| Godkännande och registrering av grundprospekt | 75 000 | 
| Godkännande och registrering av grundprospekt (proportionerlig granskning) | 33 000 | 
| Godkännande och registrering av prospekt över icke aktierelaterade värdepapper | 75 000 | 
| Godkännande och registrering av prospekt över icke aktierelaterade värdepapper (proportionerlig granskning) | 33 000 | 
Avgiften ska betalas till Finansinspektionen på bankgiro 5050-6922. Betalning ska ske så snart emittenten mottagit bekräftelsemeddelande. Ange tilldelat diarienummer som betalningsreferens. Observera att betalningen ska ha registrerats innan beslut fattas i ärendet.